Tabla de mapas
Todos los mapas del servidor con número, nivel de entrada, camino de acceso y el costo en zen de la ventana de Move.
Actualizado el 10 de agosto de 2026Cada mapa tiene un número interno, y es por él que el servidor identifica todo. La columna de nivel de entrada muestra el requisito real: cuando existe más de un camino al mismo lugar, el portal del piso casi siempre pide menos nivel que la ventana de Move, y las dos exigencias aparecen por separado. La última columna es el precio del viaje por la ventana de Move, cobrado en zen en cada uso.
Los mapas de evento no aparecen en la ventana de Move: a ellos se entra por NPC, por entrada o por quest, y la columna de nivel muestra la franja que acepta el evento. Un mapa marcado como pendiente existe en el servidor pero todavía no tiene la lógica de evento conectada, así que hoy no se puede jugar en él.
Todos los mapas
| Nº | Mapa | Tipo | Nivel de entrada | Cómo llegar | Move (zen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lorencia | Ciudad | 10 por el Move | Move, o portal viniendo de Dungeon, Devias, Noria y Valley of Loren | 2.000 |
| 1 | Dungeon | Campo | 30 en el Move, 20 en el portal | Move Dungeon, Dungeon2 y Dungeon3; portal en Lorencia (121,232) | 3.000 a 4.000 |
| 2 | Devias | Ciudad | 20 por el Move, 15 en el portal | Move Devias 1 a 4; portal en Lorencia (5,38) | 2.000 a 3.500 |
| 3 | Noria | Ciudad | 10 | Move Noria; portal en Lorencia (213,246) | 2.000 |
| 4 | Lost Tower | Campo | 50 a 70 en el Move, 40 en el portal | Move LostTower 1 a 7; portal en Devias (2,248) | 5.000 a 8.000 |
| 5 | Exile | No usado | sin acceso | Mapa vacío, sin portal y sin Move | - |
| 6 | Arena | Especial, PvP libre | 50 | Move Arena | 2.000 |
| 7 | Atlans | Campo sumergido | 70 a 90 en el Move, 60 en el portal | Move Atlans 1 a 3; portal en Noria (242,240) y en Elvenland (247,149) | 4.000 a 5.000 |
| 8 | Tarkan | Campo | 140 en el Move, 130 en el portal | Move Tarkan y Tarkan2; portal en Atlans (14,225) | 8.000 y 8.500 |
| 9 | Devil Square 1 a 4 | Evento | 15-130, 131-180, 181-230, 231-280 | NPC Charon, en Noria, con la entrada Devil's Invitation | - |
| 10 | Icarus | Campo aéreo | 170 en el Move, 160 en el portal | Move Icarus; portal en Lost Tower (17,250). Exige ala | 10.000 |
| 11 a 17, 52 | Blood Castle 1 a 8 | Evento | 15-80, 81-130, 131-180, 181-230, 231-280, 281-330, 331-400; el 8 exige clase de maestro | NPC Messenger of Archangel, en Devias, con la entrada Invisibility Cloak | - |
| 18 a 23, 53 | Chaos Castle 1 a 7 | Evento | 15-49, 50-119, 120-179, 180-239, 240-299, 300-400; el 7 solo nivel 400 con clase de maestro | Entrada Armor of Guardsman más tarifa de 25.000 a 1.000.000 de zen. Party prohibida | - |
| 24 a 29, 36 | Kalima 1 a 7 | Evento | definido por el nivel del Lost Map | NPC Marlon. El Lost Map nace de 5 Symbol of Kundun apilados | - |
| 30 | Valley of Loren | Evento de Castle Siege | 10 en el portal | Portal en Lorencia (239,14). Sirve de corredor a Crywolf y Land of Trials | - |
| 31 | Land of Trials | Campo | sin exigencia | Portal en Valley of Loren (59,7) | - |
| 32 | Devil Square 5 a 7 | Evento | 281-330, 331-400; el 7 exige clase de maestro | NPC Charon, en Noria | - |
| 33 | Aida | Campo | 150 en el Move, 130 en el portal | Move Aida1 y Aida2; portal en Noria (220,30) | 8.500 |
| 34 | Crywolf Fortress | Campo, evento pendiente | 10 en el portal | Portal en Valley of Loren (161,37) | - |
| 37 | Kanturu Ruins | Campo | 160 en el Move, 150 en el portal | Move KanturuRuins 1 a 3; portal en Tarkan (6,199) | 9.000 y 15.000 |
| 38 | Kanturu Relics | Campo | 230 en el Move, 220 en el portal | Move KanturuRelics; portal en Kanturu Ruins (89,89) | 12.000 |
| 39 | Kanturu Event | Evento pendiente | Moonstone Pendant equipado | Portal en Kanturu Relics (69,104) | - |
| 40 | Silent Map | No usado | sin acceso | Registrado en el servidor, sin contenido | - |
| 41 | Barracks of Balgass | Campo por quest | quest legada 5 o 6 aceptada | NPC Werewolf, cobrando 3.000.000 de zen | - |
| 42 | Balgass Refuge | Campo por quest | quest legada 6 aceptada | NPC Gatekeeper, gratis | - |
| 45 a 50 | Illusion Temple 1 a 6 | Evento pendiente | sin acceso hoy | Los mapas, NPCs y la entrada existen, la lógica del evento no | - |
| 51 | Elvenland | Ciudad | 10 en el Move, 15 en el portal | Move Elveland 1 a 3; portal en Devias (161,245) | 2.000 a 3.000 |
| 56 | Swamp of Calmness | Campo | 400 en el Move, 250 en los portales internos | Move PeaceSwamp | 15.000 |
| 57 | Raklion | Campo | 280 en el Move, 240 en el portal | Move Raklion o LaCleon; portal en Devias (52,92) | 15.000 |
| 58 | Raklion Boss | Guarida de boss | 240 | Portal en Raklion (171,23). Selupan nace ahí con respawn normal | - |
| 62 | Santa Village | Ciudad estacional | sin acceso hoy | Mapa de Navidad, sin portal y sin Move | - |
| 63 | Vulcanus | Campo | 30 en el Move | Move Vulcanus. El nivel del Move es bajo, los monstruos no | 15.000 |
| 64 | Duel Arena | Especial, duelo | 30 y tarifa de 30.000 de zen | Sistema de duelo, cuatro arenas simultáneas | - |
| 65 a 68 | Doppelgaenger 1 a 4 | Evento pendiente | sin acceso hoy | Mapas vacíos: sin monstruos, sin spawn y sin lógica | - |
| 69 a 72 | Fortress of Imperial Guardian 1 a 4 | Evento pendiente | sin acceso hoy | Los mapas, monstruos y bosses existen; falta la lógica | - |
| 79 | Loren Market | Ciudad, mercado | 200 | Move LorenMarket | 18.000 |
| 80 | Karutan 1 | Campo | 170 en el Move, 160 en el portal | Move Karutan1; portal en Aida (237,167) | 13.000 |
| 81 | Karutan 2 | Campo | 170 en el Move, 160 en el portal | Move Karutan2; portal en Karutan 1 (186,210) | 14.000 |
| 91 | Acheron | Campo, Season 20 | 380 de diseño, hoy 1 en la base | Move Acheron | 18.000 |
| 95 | Debenter | Campo, Season 20 | 300 | Portal en Acheron (52,161). No tiene entrada en el Move | - |
| 100 | Urk Mountain | Campo, Season 20 | 300 | Portal en Acheron (65,218). No tiene entrada en el Move | - |
| 110 | Nars | Campo, Season 20 | 300 | Portal en Acheron (90,181). No tiene entrada en el Move | - |
| 112 | Ferea | Campo y boss, Season 20 | 420 de nivel total de diseño, hoy 1 en la base | Move Ferea. Portal de salida a Tarkan (236,175) | 22.000 |
| 113 | Nixie's Lake | Campo, Season 20 | 630 de nivel total | Move NixiesLake; portal en Raklion (208,219) | 25.000 |
| 116 a 120 | Deep Dungeon 1 a 5 | Campo, Season 20 | 770 de nivel total en todos los pisos | Move DeepDungeon 1 a 5; portal en Lorencia (176,29) para el piso 1, y cadena lineal entre los pisos | 30.000 por piso |
| 121 | Trial Area | Instancia por party | 800 de nivel total | Move TrialArea, pero solo entra quien tiene la quest del Cent activa | 0 |
La ventana de Move, entrada por entrada
La ventana de Move abre con la tecla M y cobra zen por viaje. El comando de chat con el mismo nombre del destino hace exactamente lo mismo, por el mismo precio y con el mismo requisito de nivel. Un mapa grande suele tener más de un destino, cada uno cayendo en una región distinta.
| Destino en el Move | Zen | Nivel | Dónde cae |
|---|---|---|---|
| Lorencia | 2.000 | 10 | Lorencia (133,118) |
| Noria | 2.000 | 10 | Noria (171,108) |
| Elveland | 2.000 | 10 | Elvenland (51,224) |
| Elveland2 | 2.500 | 10 | Elvenland (99,55) |
| Elveland3 | 3.000 | 10 | Elvenland (191,148) |
| Devias | 2.000 | 20 | Devias (197,35) |
| Devias2 | 2.500 | 20 | Devias (23,24) |
| Devias3 | 3.000 | 20 | Devias (224,227) |
| Devias4 | 3.500 | 20 | Devias (69,178) |
| Arena | 2.000 | 50 | Arena (101,115) |
| Dungeon | 3.000 | 30 | Dungeon (107,247) |
| Dungeon2 | 3.500 | 40 | Dungeon (231,126) |
| Dungeon3 | 4.000 | 50 | Dungeon (3,83) |
| Vulcanus | 15.000 | 30 | Vulcanus (120,129) |
| LostTower | 5.000 | 50 | Lost Tower (203,70) |
| LostTower2 | 5.500 | 50 | Lost Tower (241,237) |
| LostTower3 | 6.000 | 50 | Lost Tower (86,166) |
| LostTower4 | 6.500 | 60 | Lost Tower (87,86) |
| LostTower5 | 7.000 | 60 | Lost Tower (128,53) |
| LostTower6 | 7.500 | 70 | Lost Tower (52,53) |
| LostTower7 | 8.000 | 70 | Lost Tower (8,85) |
| Atlans | 4.000 | 70 | Atlans (15,11) |
| Atlans2 | 4.500 | 80 | Atlans (225,50) |
| Atlans3 | 5.000 | 90 | Atlans (62,157) |
| Tarkan | 8.000 | 140 | Tarkan (187,63) |
| Tarkan2 | 8.500 | 140 | Tarkan (91,160) |
| Aida1 | 8.500 | 150 | Aida (82,8) |
| Aida2 | 8.500 | 150 | Aida (186,173) |
| KanturuRuins1 | 9.000 | 160 | Kanturu Ruins (19,217) |
| KanturuRuins2 | 9.000 | 160 | Kanturu Ruins (205,36) |
| KanturuRuins3 | 15.000 | 160 | Kanturu Ruins (66,183) |
| Icarus | 10.000 | 170 | Icarus (14,13) |
| Karutan1 | 13.000 | 170 | Karutan 1 (124,123) |
| Karutan2 | 14.000 | 170 | Karutan 2 (162,16) |
| LorenMarket | 18.000 | 200 | Loren Market (126,142) |
| KanturuRelics | 12.000 | 230 | Kanturu Relics (71,104) |
| Raklion | 15.000 | 280 | Raklion (222,211) |
| LaCleon | 15.000 | 280 | Raklion (222,211), el mismo destino |
| Acheron | 18.000 | 1 en la base, 380 de diseño | Acheron (58,195) |
| PeaceSwamp | 15.000 | 400 | Swamp of Calmness (135,105) |
| Ferea | 22.000 | 1 en la base, 420 total de diseño | Ferea (235,151) |
| NixiesLake | 25.000 | 630 de nivel total | Nixie's Lake (24,118) |
| DeepDungeon1 | 30.000 | 770 de nivel total | Deep Dungeon 1 (120,125) |
| DeepDungeon2 | 30.000 | 770 de nivel total | Deep Dungeon 2 (131,128) |
| DeepDungeon3 | 30.000 | 770 de nivel total | Deep Dungeon 3 (123,123) |
| DeepDungeon4 | 30.000 | 770 de nivel total | Deep Dungeon 4 (125,119) |
| DeepDungeon5 | 30.000 | 770 de nivel total | Deep Dungeon 5 (126,119) |
| TrialArea | 0 | 800 de nivel total | Trial Area (146,27) |
Portales que conectan mapas distintos
El portal del piso es gratis y suele pedir menos nivel que el Move. Pisas el área y te lleva al otro lado. Los portales internos, que solo cambian de piso dentro del mismo mapa, quedaron fuera de esta lista.
| Dónde pisar | Coordenada | Nivel | Destino |
|---|---|---|---|
| Lorencia | 121,232 | 20 | Dungeon |
| Lorencia | 5,38 | 15 | Devias |
| Lorencia | 213,246 | 10 | Noria |
| Lorencia | 239,14 | 10 | Valley of Loren |
| Lorencia | 176,29 | 770 total | Deep Dungeon 1 |
| Devias | 2,248 | 40 | Lost Tower |
| Devias | 161,245 | 15 | Elvenland |
| Devias | 52,92 | 240 | Raklion |
| Noria | 242,240 | 60 | Atlans |
| Noria | 220,30 | 130 | Aida |
| Elvenland | 247,149 | 60 | Atlans |
| Atlans | 14,225 | 130 | Tarkan |
| Lost Tower | 17,250 | 160 | Icarus |
| Tarkan | 6,199 | 150 | Kanturu Ruins |
| Kanturu Ruins | 89,89 | 220 | Kanturu Relics |
| Kanturu Relics | 69,104 | 150 | Kanturu Event |
| Aida | 237,167 | 160 | Karutan 1 |
| Karutan 1 | 186,210 | 160 | Karutan 2 |
| Valley of Loren | 161,37 | 10 | Crywolf Fortress |
| Valley of Loren | 59,7 | 0 | Land of Trials |
| Raklion | 171,23 | 240 | Raklion Boss |
| Raklion | 208,219 | 630 total | Nixie's Lake |
| Acheron | 52,161 | 300 | Debenter |
| Acheron | 65,218 | 300 | Urk Mountain |
| Acheron | 90,181 | 300 | Nars |
| Ferea | 236,175 | 400 | Tarkan |
| Deep Dungeon 1 | 130,130 | 770 total | Deep Dungeon 2 |
| Deep Dungeon 2 | 116,124 | 770 total | Deep Dungeon 3 |
| Deep Dungeon 3 | 135,130 | 770 total | Deep Dungeon 4 |
| Deep Dungeon 4 | 136,131 | 770 total | Deep Dungeon 5 |