Tabela de mapas
Os 103 mapas do servidor com número, level de entrada, caminho de acesso e o custo em zen dos 70 destinos da janela de Move.
Atualizado em 12 de agosto de 2026Cada mapa tem um número interno, e é por ele que o servidor identifica tudo. A coluna de level de entrada mostra o requisito real. Desde 12 de agosto de 2026 o portal no chão e a janela de Move cobram o mesmo level: as duas são portas do mesmo mapa, e enquanto uma cobrava menos que a outra, a mais barata anulava a mais cara. A última coluna é o preço da viagem pela janela de Move, cobrado em zen a cada uso.
Mapas de evento não aparecem na janela de Move: neles se entra por NPC, por ingresso ou por quest, e a coluna de level mostra a faixa aceita pelo evento. Mapa marcado como pendente existe no servidor mas ainda não tem a lógica de evento ligada, então não dá para jogar nele hoje.
Todos os mapas
| Nº | Mapa | Tipo | Level de entrada | Como chegar | Move (zen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lorencia | Cidade | 10 pelo Move | Move, ou portal vindo de Dungeon, Devias, Noria e Valley of Loren | 2.000 |
| 1 | Dungeon | Campo | 50 no Move e no portal | Move Dungeon, Dungeon2 e Dungeon3; portal em Lorencia (121,232) | 3.000 a 4.000 |
| 2 | Devias | Cidade | 30 no Move e no portal | Move Devias 1 a 4; portal em Lorencia (5,38) | 2.000 a 3.500 |
| 3 | Noria | Cidade | 10 | Move Noria; portal em Lorencia (213,246) | 2.000 |
| 4 | Lost Tower | Campo | 70 a 100 no Move, 70 no portal | Move LostTower 1 a 7; portal em Devias (2,248) | 5.000 a 8.000 |
| 5 | Exile | Não usado | sem acesso | Mapa vazio, sem portal e sem Move | - |
| 6 | Arena | Especial, PvP livre | 50 | Move Arena | 2.000 |
| 7 | Atlans | Campo submerso | 105 a 120 no Move, 105 no portal | Move Atlans 1 a 3; portal em Noria (242,240) e em Elvenland (247,149) | 4.000 a 5.000 |
| 8 | Tarkan | Campo | 135 e 145 no Move, 135 no portal | Move Tarkan e Tarkan2; portal em Atlans (14,225) | 8.000 e 8.500 |
| 9 | Devil Square 1 a 4 | Evento | 15-130, 131-180, 181-230, 231-280 | NPC Charon, em Noria, com o ingresso Devil's Invitation | - |
| 10 | Icarus | Campo aéreo | 165 no Move e no portal | Move Icarus; portal em Lost Tower (17,250). Exige asa | 10.000 |
| 11 a 17, 52 | Blood Castle 1 a 8 | Evento | 15-80, 81-130, 131-180, 181-230, 231-280, 281-330, 331-400; o 8 exige classe de mestre | NPC Messenger of Archangel, em Devias, com o ingresso Invisibility Cloak | - |
| 18 a 23, 53 | Chaos Castle 1 a 7 | Evento | 15-49, 50-119, 120-179, 180-239, 240-299, 300-400; o 7 só level 400 com classe de mestre | Ingresso Armor of Guardsman mais taxa de 25.000 a 1.000.000 de zen. Party proibida | - |
| 24 a 29, 36 | Kalima 1 a 7 | Evento | definido pelo nível do Lost Map | NPC Marlon. O Lost Map nasce de 5 Symbol of Kundun empilhados | - |
| 30 | Valley of Loren | Evento de Castle Siege | 10 no portal | Portal em Lorencia (239,14). Serve de corredor para Crywolf e Land of Trials | - |
| 31 | Land of Trials | Campo | 155 no Move | Move LandOfTrials. A saída em (59,7) devolve para o Valley of Loren, sem exigir level | 5.000 |
| 32 | Devil Square 5 a 7 | Evento | 281-330, 331-400; o 7 exige classe de mestre | NPC Charon, em Noria | - |
| 33 | Aida | Campo | 195 e 205 no Move, 195 no portal | Move Aida1 e Aida2; portal em Noria (220,30) | 8.500 |
| 34 | Crywolf Fortress | Campo, evento pendente | 300 no Move e no portal | Move Crywolf; portal em Valley of Loren (161,37) | 6.000 |
| 37 | Kanturu Ruins | Campo | 180 a 190 no Move, 180 no portal | Move KanturuRuins 1 a 3; portal em Tarkan (6,199) | 9.000 e 15.000 |
| 38 | Kanturu Relics | Campo | 320 no Move e no portal | Move KanturuRelics; portal em Kanturu Ruins (89,89) | 12.000 |
| 39 | Kanturu Event | Evento pendente | sem acesso hoje | Não há portal registrado para ele. O de Kanturu Relics (69,104) devolve para as ruínas | - |
| 40 | Silent Map | Não usado | sem acesso | Registrado no servidor, sem conteúdo | - |
| 41 | Barracks of Balgass | Campo por quest | 215 no Move, ou quest legada 5 ou 6 aceita | Move Barracks; ou NPC Werewolf, cobrando 3.000.000 de zen | 7.000 |
| 42 | Balgass Refuge | Campo por quest | 230 no Move, ou quest legada 6 aceita | Move Refuge; ou NPC Gatekeeper, de graça | 7.000 |
| 45 a 50 | Illusion Temple 1 a 6 | Evento pendente | sem acesso hoje | Mapas, NPCs e o ingresso existem, a lógica do evento não | - |
| 51 | Elvenland | Cidade | 15 a 25 no Move, 15 no portal | Move Elveland 1 a 3; portal em Devias (161,245) | 2.000 a 3.000 |
| 56 | Swamp of Calmness | Campo | 400 no Move e no portal | Move PeaceSwamp; portal de volta vindo do Swamp of Doom (101,124) | 15.000 |
| 57 | Raklion | Campo | 350 no Move e no portal | Move Raklion ou LaCleon; portal em Devias (52,92) | 15.000 |
| 58 | Raklion Boss | Covil de boss | 240 | Portal em Raklion (171,23). É onde mora o Selupan | - |
| 62 | Santa Village | Cidade sazonal | sem acesso hoje | Mapa de Natal, sem portal e sem Move | - |
| 63 | Vulcanus | Campo | 175 no Move | Move Vulcanus | 15.000 |
| 64 | Duel Arena | Especial, duelo | 30 e taxa de 30.000 de zen | Sistema de duelo, quatro arenas simultâneas | - |
| 65 a 68 | Doppelgaenger 1 a 4 | Evento pendente | sem acesso hoje | Mapas vazios: sem monstro, sem spawn e sem lógica | - |
| 69 a 72 | Fortress of Imperial Guardian 1 a 4 | Evento pendente | sem acesso hoje | Mapas, monstros e bosses existem; falta a lógica | - |
| 79 | Loren Market | Cidade, mercado | 200 | Move LorenMarket | 18.000 |
| 80 | Karutan 1 | Campo | 260 no Move e no portal | Move Karutan1; portal em Aida (237,167) | 13.000 |
| 81 | Karutan 2 | Campo | 280 no Move e no portal | Move Karutan2; portal em Karutan 1 (186,210) | 14.000 |
| 91 | Acheron | Campo, Season 20 | 450 de level total | Move Acheron. Três portais internos levam ao resto da região | 18.000 |
| 95 | Debenter | Campo, Season 20 | 450 de level total | Portal em Acheron (52,161). Não tem entrada no Move | - |
| 100 | Urk Mountain | Campo, Season 20 | 450 de level total | Portal em Acheron (65,218). Não tem entrada no Move | - |
| 110 | Nars | Campo, Season 20 | 450 de level total | Portal em Acheron (90,181). Não tem entrada no Move | - |
| 112 | Ferea | Campo e boss, Season 20 | 650 de level total | Move Ferea. Portal de saída para Tarkan (236,175) | 22.000 |
| 113 | Nixie's Lake | Campo, Season 20 | 700 de level total | Move NixiesLake; portal em Raklion (208,219) | 25.000 |
| 116 a 120 | Deep Dungeon 1 a 5 | Campo, Season 20 | 770 de level total nos cinco andares | Move DeepDungeon 1 a 5; portal em Lorencia (176,29) para o andar 1, e cadeia linear entre os andares | 30.000 por andar |
| 121 | Trial Area | Instância por party | 800 de level total | Falando com o Cent, com a quest da quarta classe ativa. Não aparece na janela de Move | - |
| 122 | Swamp of Darkness | Campo, Abismo | 850 de level total | Move SwampOfDarkness. 12 teleportes internos | 12.000 |
| 123 | Kubera Mine | Campo, Abismo | 875 de level total | Move KuberaMine. Saída de mão única para Devias (163,54) | 4.000 |
| 128 | Atlans Abyss 1 | Campo, Abismo | 900 de level total | Move AtlansAbyss1 | 20.000 |
| 129 | Atlans Abyss 2 | Campo, Abismo | 925 de level total | Move AtlansAbyss2 | 21.000 |
| 130 | Atlans Abyss 3 | Campo, Abismo | 950 de level total | Move AtlansAbyss3 | 22.000 |
| 131 | Scorched Canyon | Campo, Abismo | 975 de level total | Move ScorchedCanyon. 4 teleportes internos | 23.000 |
| 132 | Crimson Icarus | Campo, Abismo | 1.000 de level total | Move CrimsonIcarus | 24.000 |
| 133 | Arenil Temple | Campo, Abismo | 1.025 de level total | Move ArenilTemple. Saída de mão única para Elvenland (218,118) | 25.000 |
| 134 | Ashen Aida | Campo, Abismo | 1.050 de level total | Move AshenAida. Saída de mão única para Aida (115,108) | 26.000 |
| 135 | Old Kethotum | Campo, Abismo | 1.075 de level total | Move OldKethotum. 4 teleportes internos | 8.000 |
| 136 | Blaze Kethhotum | Campo, Abismo | 1.100 de level total | Move BlazeKethhotum. Mesmo terreno do Old Kethotum | 27.000 |
| 137 | Kanturu Under Area | Campo, Abismo | 1.125 de level total | Move KanturuUnder. Saída de mão única para Kanturu Relics | 28.000 |
| 138 | Ignis Vulcanus | Campo, Abismo | 1.150 de level total | Move IgnisVulcanus. Saída de mão única para Vulcanus (40,14) | 29.000 |
| 140 | Blood Tarkan | Campo, Abismo | 1.175 de level total | Move BloodTarkan. Saída de mão única para Tarkan (101,231) | 30.000 |
| 141 | Tormenta Island | Campo, Abismo | 1.200 de level total | Move TormentaIsland | 31.000 |
| 142 | Twisted Karutan | Campo, Abismo | 1.250 de level total | Move TwistedKarutan. Saída de mão única para Karutan 2 | 35.000 |
| 143 | Kardamahal Underground Temple | Campo, Abismo | 1.300 de level total | Move Kardamahal. Saída de mão única para Karutan 1 | 36.000 |
| 144 | Swamp of Doom | Campo, Abismo | 1.350 de level total | Move SwampOfDoom. Saída de mão única para Swamp of Calmness | 38.000 |
A janela de Move, entrada por entrada
A janela de Move abre na tecla M e cobra zen por viagem. O comando de chat com o mesmo nome do destino faz exatamente a mesma coisa, pelo mesmo preço e com o mesmo requisito de level. Um mapa grande costuma ter mais de um destino, cada um caindo numa região diferente.
| Destino no Move | Zen | Level | Onde cai |
|---|---|---|---|
| Lorencia | 2.000 | 10 | Lorencia (133,118) |
| Noria | 2.000 | 10 | Noria (171,108) |
| Elveland | 2.000 | 15 | Elvenland (51,224) |
| Elveland2 | 2.500 | 20 | Elvenland (99,55) |
| Elveland3 | 3.000 | 25 | Elvenland (191,148) |
| Devias | 2.000 | 30 | Devias (197,35) |
| Devias2 | 2.500 | 35 | Devias (23,24) |
| Devias3 | 3.000 | 40 | Devias (224,227) |
| Devias4 | 3.500 | 45 | Devias (69,178) |
| Arena | 2.000 | 50 | Arena (101,115) |
| Dungeon | 3.000 | 50 | Dungeon (107,247) |
| Dungeon2 | 3.500 | 55 | Dungeon (231,126) |
| Dungeon3 | 4.000 | 60 | Dungeon (3,83) |
| Vulcanus | 15.000 | 175 | Vulcanus (120,129) |
| LostTower | 5.000 | 70 | Lost Tower (203,70) |
| LostTower2 | 5.500 | 75 | Lost Tower (241,237) |
| LostTower3 | 6.000 | 80 | Lost Tower (86,166) |
| LostTower4 | 6.500 | 85 | Lost Tower (87,86) |
| LostTower5 | 7.000 | 90 | Lost Tower (128,53) |
| LostTower6 | 7.500 | 95 | Lost Tower (52,53) |
| LostTower7 | 8.000 | 100 | Lost Tower (8,85) |
| Atlans | 4.000 | 105 | Atlans (15,11) |
| Atlans2 | 4.500 | 112 | Atlans (225,50) |
| Atlans3 | 5.000 | 120 | Atlans (62,157) |
| Tarkan | 8.000 | 135 | Tarkan (187,63) |
| Tarkan2 | 8.500 | 145 | Tarkan (91,160) |
| Aida1 | 8.500 | 195 | Aida (82,8) |
| Aida2 | 8.500 | 205 | Aida (186,173) |
| KanturuRuins1 | 9.000 | 180 | Kanturu Ruins (19,217) |
| KanturuRuins2 | 9.000 | 185 | Kanturu Ruins (205,36) |
| KanturuRuins3 | 15.000 | 190 | Kanturu Ruins (66,183) |
| Icarus | 10.000 | 165 | Icarus (14,13) |
| Karutan1 | 13.000 | 260 | Karutan 1 (124,123) |
| Karutan2 | 14.000 | 280 | Karutan 2 (162,16) |
| LorenMarket | 18.000 | 200 | Loren Market (126,142) |
| KanturuRelics | 12.000 | 320 | Kanturu Relics (71,104) |
| Raklion | 15.000 | 350 | Raklion (222,211) |
| LaCleon | 15.000 | 350 | Raklion (222,211), mesmo destino |
| PeaceSwamp | 15.000 | 400 | Swamp of Calmness (135,105) |
| Acheron | 18.000 | 450 de level total | Acheron (58,195) |
| Ferea | 22.000 | 650 de level total | Ferea (235,151) |
| NixiesLake | 25.000 | 700 de level total | Nixie's Lake (24,118) |
| DeepDungeon1 | 30.000 | 770 de level total | Deep Dungeon 1 (120,125) |
| DeepDungeon2 | 30.000 | 770 de level total | Deep Dungeon 2 (131,128) |
| DeepDungeon3 | 30.000 | 770 de level total | Deep Dungeon 3 (123,123) |
| DeepDungeon4 | 30.000 | 770 de level total | Deep Dungeon 4 (125,119) |
| DeepDungeon5 | 30.000 | 770 de level total | Deep Dungeon 5 (126,119) |
| LandOfTrials | 5.000 | 155 | Land of Trials (60,10) |
| Crywolf | 6.000 | 300 | Crywolf Fortress (227,41) |
| Barracks | 7.000 | 215 | Barracks of Balgass (29,79) |
| Refuge | 7.000 | 230 | Balgass Refuge (104,178) |
| SwampOfDarkness | 12.000 | 850 de level total | Swamp of Darkness (132,120) |
| KuberaMine | 4.000 | 875 de level total | Kubera Mine (236,87) |
| AtlansAbyss1 | 20.000 | 900 de level total | Atlans Abyss 1 (129,126) |
| AtlansAbyss2 | 21.000 | 925 de level total | Atlans Abyss 2 (128,124) |
| AtlansAbyss3 | 22.000 | 950 de level total | Atlans Abyss 3 (129,122) |
| ScorchedCanyon | 23.000 | 975 de level total | Scorched Canyon (237,13) |
| CrimsonIcarus | 24.000 | 1.000 de level total | Crimson Icarus (126,119) |
| ArenilTemple | 25.000 | 1.025 de level total | Arenil Temple (126,57) |
| AshenAida | 26.000 | 1.050 de level total | Ashen Aida (125,29) |
| OldKethotum | 8.000 | 1.075 de level total | Old Kethotum (124,17) |
| BlazeKethhotum | 27.000 | 1.100 de level total | Blaze Kethhotum (124,17) |
| KanturuUnder | 28.000 | 1.125 de level total | Kanturu Under Area (129,124) |
| IgnisVulcanus | 29.000 | 1.150 de level total | Ignis Vulcanus (124,124) |
| BloodTarkan | 30.000 | 1.175 de level total | Blood Tarkan (133,36) |
| TormentaIsland | 31.000 | 1.200 de level total | Tormenta Island (127,119) |
| TwistedKarutan | 35.000 | 1.250 de level total | Twisted Karutan (122,120) |
| Kardamahal | 36.000 | 1.300 de level total | Kardamahal (121,16) |
| SwampOfDoom | 38.000 | 1.350 de level total | Swamp of Doom (110,125) |
Portais que ligam mapas diferentes
Portal no chão é de graça: você pisa na área e é levado ao outro lado. Desde 12 de agosto de 2026 ele cobra o mesmo level que a janela de Move para o mesmo mapa, porque as duas são portas da mesma casa. A exceção é o caminho de volta, que só pede o level do lugar onde você está chegando: sair do Swamp of Doom para o Swamp of Calmness pede 400, e voltar da Deep Dungeon 1 para Lorencia pede 10. Os teleportes internos, que só mudam de região dentro do mesmo mapa, ficaram de fora desta lista.
| Onde pisar | Coordenada | Level | Destino |
|---|---|---|---|
| Lorencia | 121,232 | 50 | Dungeon |
| Lorencia | 5,38 | 30 | Devias |
| Lorencia | 213,246 | 10 | Noria |
| Lorencia | 239,14 | 10 | Valley of Loren |
| Lorencia | 176,29 | 770 total | Deep Dungeon 1 |
| Devias | 2,248 | 70 | Lost Tower |
| Devias | 161,245 | 15 | Elvenland |
| Devias | 52,92 | 350 | Raklion |
| Noria | 242,240 | 105 | Atlans |
| Noria | 220,30 | 195 | Aida |
| Elvenland | 247,149 | 105 | Atlans |
| Atlans | 14,225 | 135 | Tarkan |
| Lost Tower | 17,250 | 165 | Icarus |
| Tarkan | 6,199 | 180 | Kanturu Ruins |
| Kanturu Ruins | 89,89 | 320 | Kanturu Relics |
| Kanturu Relics | 69,104 | 180 | Kanturu Ruins |
| Aida | 237,167 | 260 | Karutan 1 |
| Karutan 1 | 186,210 | 280 | Karutan 2 |
| Valley of Loren | 161,37 | 300 | Crywolf Fortress |
| Land of Trials | 59,7 | sem exigência | Valley of Loren |
| Raklion | 171,23 | 240 | Raklion Boss |
| Raklion | 208,219 | 700 total | Nixie's Lake |
| Acheron | 52,161 | 450 total | Debenter |
| Acheron | 65,218 | 450 total | Urk Mountain |
| Acheron | 90,181 | 450 total | Nars |
| Ferea | 236,175 | 135 | Tarkan |
| Deep Dungeon 1 | 130,130 | 770 total | Deep Dungeon 2 |
| Deep Dungeon 2 | 116,124 | 770 total | Deep Dungeon 3 |
| Deep Dungeon 3 | 135,130 | 770 total | Deep Dungeon 4 |
| Deep Dungeon 4 | 136,131 | 770 total | Deep Dungeon 5 |