O mundo do Zaikan
A ordem dos mapas por level, o caminho natural de progressão e os três jeitos de sair de um lugar para o outro.
Atualizado em 12 de agosto de 2026O mundo do Zaikan é o mapa do Season 6 inteiro, de Lorencia ao Swamp of Calmness, com os mapas da Season 20 pendurados no fim da escada. Você não escolhe onde caçar por gosto: cada mapa tem uma faixa de level de monstro, e ficar num mapa fraco demais é perder tempo, enquanto entrar num forte demais é morrer sem tirar barra de vida.
São 103 mapas no servidor hoje, e a escada não termina mais no level 400: os 18 mapas do Abismo, que entraram em agosto de 2026, esticam a progressão até o level total 1.350.
Esta página é o mapa da escada. Ela diz em que ordem os lugares aparecem, quanto custa chegar em cada um e qual é a regra que separa os mapas normais dos mapas de topo.
- 103mapas no servidor
- 70destinos na janela de Move
- 2.000zen no Move mais barato
- 38.000zen no Move mais caro
- 1.350level total do mapa mais alto
Os três jeitos de trocar de mapa
Andar de um canto do mundo até o outro a pé não é uma opção séria depois dos primeiros levels. Existem três formas de viajar, e elas cobram coisas diferentes.
- 1Portal no chão
Você pisa numa área marcada e é levado para o outro lado. É de graça, mas tem exigência de level própria e só liga dois mapas vizinhos.
- 2Janela de Move
A tecla M, ou o comando de mover. Leva a qualquer destino já liberado, cobra zen e exige level. É o transporte de longa distância, e desde agosto de 2026 vem dividido em três abas: Continente, Terras Antigas e Abismo.
- 3NPC de evento
Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle e Kalima não têm portal nem Move: você fala com o NPC do evento, entrega o ingresso e é jogado lá dentro.
As três abas da janela de Move
Com o lote de agosto a lista passou de 48 para 70 destinos e deixou de caber numa tela. A janela foi refeita e separa os destinos pela própria exigência de level, então mapa novo cai na aba certa sozinho.
| Aba | Faixa de level exigido | Exemplos |
|---|---|---|
| Continente | abaixo de 140 | Lorencia, Devias, Dungeon, Lost Tower, Atlans, Elvenland, Arena |
| Terras Antigas | 140 a 400 | Tarkan, Icarus, Aida, Kanturu, Karutan, Raklion, Vulcanus, Swamp of Calmness, Crywolf |
| Abismo | acima de 400 | Acheron, Ferea, Nixie's Lake, as Deep Dungeons e os dezoito mapas novos |
A ordem dos mapas por level
A coluna que importa de verdade é a do level dos monstros: é ela que diz se o mapa serve para você agora. Desde 12 de agosto de 2026 a coluna de entrada acompanha: a escada de requisitos foi refeita para que um mapa mais forte nunca peça menos que um mais fraco, medindo a força pela vida, defesa e dano dos monstros contra o teto do nosso equipamento. Por isso alguns números não batem com o level nominal dos bichos.
| Mapa | Level dos monstros | Entrada | Como chegar | Move |
|---|---|---|---|---|
| Lorencia | 2 a 19 | 10 | Move, ou é onde o personagem nasce | 2.000 |
| Noria | 3 a 18 | 10 | Move, ou portal em Lorencia (213,246), level 10 | 2.000 |
| Elvenland | 4 a 48 | 15 | Move, ou portal em Devias (161,245), level 15 | 2.000 |
| Devias | 20 a 52 | 30 | Move, ou portal em Lorencia (5,38), level 30 | 2.000 |
| Dungeon | 19 a 55 | 50 | Move, ou portal em Lorencia (121,232), level 50 | 3.000 |
| Lost Tower | 47 a 66 | 70 | Move, ou portal em Devias (2,248), level 70 | 5.000 |
| Atlans | 43 a 74 | 105 | Move, ou portal em Noria (242,240), level 105 | 4.000 |
| Tarkan | 72 a 93 | 135 | Move, ou portal em Atlans (14,225), level 135 | 8.000 |
| Icarus | 75 a 108 | 165 | Move, ou portal em Lost Tower (17,250), level 165. Exige asa | 10.000 |
| Aida | 72 a 120 | 195 | Move, ou portal em Noria (220,30), level 195 | 8.500 |
| Kanturu Ruins | 80 a 129 | 180 | Move, ou portal em Tarkan (6,199), level 180 | 9.000 |
| Land of Trials | 75 a 128 | 155 | Move. O portal em (59,7) só serve de saída | 5.000 |
| Crywolf Fortress | 2 a 134 | 300 | Move, ou portal no Valley of Loren (161,37), level 300 | 6.000 |
| Vulcanus | 90 a 124 | 175 | Move | 15.000 |
| Karutan 1 | 99 a 114 | 260 | Move, ou portal em Aida (237,167), level 260 | 13.000 |
| Karutan 2 | 105 a 120 | 280 | Move, ou portal em Karutan 1 (186,210), level 280 | 14.000 |
| Raklion | 102 a 148 | 350 | Move, ou portal em Devias (52,92), level 350 | 15.000 |
| Kanturu Relics | 117 a 119 | 320 | Move, ou portal em Kanturu Ruins (89,89), level 320 | 12.000 |
| Barracks of Balgass | 117 a 119 | 215 | Move, ou NPC Werewolf com a quest aceita, por 3.000.000 de zen | 7.000 |
| Balgass Refuge | 119 a 128 | 230 | Move, ou NPC Gatekeeper com a quest aceita, de graça | 7.000 |
| Raklion Boss | chefe | 240 | Portal em Raklion (171,23) | não tem |
| Swamp of Calmness | 95 a 137 | 400 | Move | 15.000 |
| Acheron | 88 a 113 | 450 total | Move | 18.000 |
| Debenter | 105 a 119 | 450 total | Portal em Acheron (52,161) | não tem |
| Urk Mountain | 115 a 119 | 450 total | Portal em Acheron (65,218) | não tem |
| Nars | 116 a 120 | 450 total | Portal em Acheron (90,181) | não tem |
| Ferea | 150 a 156 | 650 total | Move | 22.000 |
| Nixie's Lake | 192 a 194 | 700 total | Move, ou portal em Raklion (208,219) | 25.000 |
| Deep Dungeon 1 | 170 | 770 total | Move, ou portal em Lorencia (176,29) | 30.000 |
| Deep Dungeon 2 | 170 a 230 | 770 total | Move, ou portal na Deep Dungeon 1 (130,130) | 30.000 |
| Deep Dungeon 3 | 200 a 250 | 770 total | Move, ou portal na Deep Dungeon 2 (116,124) | 30.000 |
| Deep Dungeon 4 | 250 a 275 | 770 total | Move, ou portal na Deep Dungeon 3 (135,130) | 30.000 |
| Deep Dungeon 5 | 170 a 275 | 770 total | Move, ou portal na Deep Dungeon 4 (136,131) | 30.000 |
| Trial Area | quest | 800 total | Falando com o Cent, na prova da quarta classe. Não aparece na janela de Move | não tem |
| Swamp of Darkness | 275 | 850 total | Move | 12.000 |
| Kubera Mine | 380 a 400 | 875 total | Move | 4.000 |
| Atlans Abyss 1 | 410 | 900 total | Move | 20.000 |
| Atlans Abyss 2 | 430 | 925 total | Move | 21.000 |
| Atlans Abyss 3 | 445 a 530 | 950 total | Move | 22.000 |
| Scorched Canyon | 470 a 550 | 975 total | Move | 23.000 |
| Crimson Icarus | 490 a 515 | 1.000 total | Move | 24.000 |
| Arenil Temple | 520 a 625 | 1.025 total | Move | 25.000 |
| Ashen Aida | 550 a 560 | 1.050 total | Move | 26.000 |
| Old Kethotum | 195 a 590 | 1.075 total | Move | 8.000 |
| Blaze Kethhotum | 195 a 590 | 1.100 total | Move | 27.000 |
| Kanturu Under Area | 615 a 620 | 1.125 total | Move | 28.000 |
| Ignis Vulcanus | 640 a 650 | 1.150 total | Move | 29.000 |
| Blood Tarkan | 675 a 685 | 1.175 total | Move | 30.000 |
| Tormenta Island | 700 a 710 | 1.200 total | Move | 31.000 |
| Twisted Karutan | 900 a 910 | 1.250 total | Move | 35.000 |
| Kardamahal | 950 | 1.300 total | Move | 36.000 |
| Swamp of Doom | 1.000 | 1.350 total | Move | 38.000 |
O caminho natural de progressão
Se você seguir só a faixa de level dos monstros, o roteiro sai sozinho. Ele não é obrigatório, e cada faixa tem mais de uma opção, mas é o caminho que a maioria faz.
- 1 ao 20Lorencia e Noria
Os quatro cantos de Lorencia e o campo de Noria. Monstros de level 2 a 19, tudo perto de NPC e de safezone.
- 20 ao 50Devias, Elvenland e Dungeon
Devias tem o Elite Yeti, que é o monstro mais numeroso do mapa. A Dungeon vai mais fundo, até o Gorgon de level 55.
- 50 ao 90Lost Tower e Atlans
Os sete andares da torre cobrem do 47 ao 66. Atlans vai até o Lizard King de level 70 e o Hydra de 74.
- 90 ao 150Tarkan, Icarus, Aida e Kanturu
É aqui que jóia e excellent começam a cair, porque a linha é o monstro de level 76. Icarus exige asa.
- 150 ao 400Karutan, Raklion, Vulcanus e Swamp
A faixa longa. O Swamp of Calmness pede level 400 na janela de Move e tem os monstros mais duros do Season 6 clássico.
- Total 450 a 800Os mapas da Season 20
A escada de level total começa aqui, e em blocos: a região de Acheron inteira a 450, Ferea a 650, o Nixie's Lake a 700 e as cinco Deep Dungeon a 770. A quarta classe abre em 800.
- Total 850 a 1.350O Abismo
Os 18 mapas de agosto de 2026, do Swamp of Darkness ao Swamp of Doom. É onde estão os únicos monstros de level acima de 300 do servidor, e onde a experiência de mestre rende mais. Em compensação, nenhum deles larga item ou zen.
Safezone é por tile, não por mapa
Esta é a regra que mais confunde quem vem de outro servidor. A proteção não pertence ao mapa: ela pertence a cada quadradinho do chão. O ataque é bloqueado quando o atacante ou o alvo está pisando num tile de safezone, e ponto final.
- Dentro da área protegida das cidades ninguém bate em ninguém, nem monstro bate em você.
- Um passo fora dela e o PvP está liberado, inclusive na periferia de Lorencia, Devias, Noria e Elvenland.
- Mapa de caça não tem safezone além do ponto de chegada, quando tem.
- A Arena e a Duel Arena são os dois lugares feitos para brigar, e têm regra própria.
Todos os destinos da janela de Move
A lista completa, com o custo em zen e o level exigido, lida do banco. Onde a coluna de level diz total, a comparação é com level somado ao master level.
| Destino | Zen | Level | Mapa | Chega em |
|---|---|---|---|---|
| Arena | 2.000 | 50 | Arena | 101,115 |
| Lorencia | 2.000 | 10 | Lorencia | 133,118 |
| Noria | 2.000 | 10 | Noria | 171,108 |
| Devias | 2.000 | 30 | Devias | 197,35 |
| Devias2 | 2.500 | 35 | Devias | 23,24 |
| Devias3 | 3.000 | 40 | Devias | 224,227 |
| Devias4 | 3.500 | 45 | Devias | 69,178 |
| Dungeon | 3.000 | 50 | Dungeon | 107,247 |
| Dungeon2 | 3.500 | 55 | Dungeon | 231,126 |
| Dungeon3 | 4.000 | 60 | Dungeon | 3,83 |
| Atlans | 4.000 | 105 | Atlans | 15,11 |
| Atlans2 | 4.500 | 112 | Atlans | 225,50 |
| Atlans3 | 5.000 | 120 | Atlans | 62,157 |
| LostTower | 5.000 | 70 | Lost Tower | 203,70 |
| LostTower2 | 5.500 | 75 | Lost Tower | 241,237 |
| LostTower3 | 6.000 | 80 | Lost Tower | 86,166 |
| LostTower4 | 6.500 | 85 | Lost Tower | 87,86 |
| LostTower5 | 7.000 | 90 | Lost Tower | 128,53 |
| LostTower6 | 7.500 | 95 | Lost Tower | 52,53 |
| LostTower7 | 8.000 | 100 | Lost Tower | 8,85 |
| Tarkan | 8.000 | 135 | Tarkan | 187,63 |
| Tarkan2 | 8.500 | 145 | Tarkan | 91,160 |
| Icarus | 10.000 | 165 | Icarus | 14,13 |
| Aida1 | 8.500 | 195 | Aida | 82,8 |
| Aida2 | 8.500 | 205 | Aida | 186,173 |
| KanturuRuins1 | 9.000 | 180 | Kanturu Ruins | 19,217 |
| KanturuRuins2 | 9.000 | 185 | Kanturu Ruins | 205,36 |
| KanturuRuins3 | 15.000 | 190 | Kanturu Ruins | 66,183 |
| KanturuRelics | 12.000 | 300 | Kanturu Relics | 71,104 |
| Elveland | 2.000 | 15 | Elvenland | 51,224 |
| Elveland2 | 2.500 | 20 | Elvenland | 99,55 |
| Elveland3 | 3.000 | 25 | Elvenland | 191,148 |
| PeaceSwamp | 15.000 | 400 | Swamp of Calmness | 135,105 |
| Raklion | 15.000 | 350 | Raklion | 222,211 |
| LaCleon | 15.000 | 350 | Raklion | 222,211 |
| Vulcanus | 15.000 | 175 | Vulcanus | 120,129 |
| LorenMarket | 18.000 | 200 | Loren Market | 126,142 |
| Karutan1 | 13.000 | 260 | Karutan 1 | 124,123 |
| Karutan2 | 14.000 | 280 | Karutan 2 | 162,16 |
| Acheron | 18.000 | 400 total | Acheron | 58,195 |
| Ferea | 22.000 | 650 total | Ferea | 235,151 |
| NixiesLake | 25.000 | 700 total | Nixie's Lake | 24,118 |
| DeepDungeon1 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 1 | 120,125 |
| DeepDungeon2 | 30.000 | 550 total | Deep Dungeon 2 | 131,128 |
| DeepDungeon3 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 3 | 123,123 |
| DeepDungeon4 | 30.000 | 590 total | Deep Dungeon 4 | 125,119 |
| DeepDungeon5 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 5 | 126,119 |
| TrialArea | 0 | 800 total | Trial Area | 146,27 |
| Crywolf | 6.000 | 300 | Crywolf Fortress | 227,41 |
| LandOfTrials | 5.000 | 155 | Land of Trials | 60,10 |
| Barracks | 7.000 | 215 | Barracks of Balgass | 29,79 |
| Refuge | 7.000 | 230 | Balgass Refuge | 104,178 |
| KuberaMine | 4.000 | 875 total | Kubera Mine | 236,87 |
| OldKethotum | 8.000 | 1.075 total | Old Kethotum | 124,17 |
| SwampOfDarkness | 12.000 | 850 total | Swamp of Darkness | 132,120 |
| AtlansAbyss1 | 20.000 | 900 total | Atlans Abyss 1 | 129,126 |
| AtlansAbyss2 | 21.000 | 925 total | Atlans Abyss 2 | 128,124 |
| AtlansAbyss3 | 22.000 | 950 total | Atlans Abyss 3 | 129,122 |
| ScorchedCanyon | 23.000 | 975 total | Scorched Canyon | 237,13 |
| CrimsonIcarus | 24.000 | 1.000 total | Crimson Icarus | 126,119 |
| ArenilTemple | 25.000 | 1.025 total | Arenil Temple | 126,57 |
| AshenAida | 26.000 | 1.050 total | Ashen Aida | 125,29 |
| BlazeKethhotum | 27.000 | 1.100 total | Blaze Kethhotum | 124,17 |
| KanturuUnder | 28.000 | 1.125 total | Kanturu Under Area | 129,124 |
| IgnisVulcanus | 29.000 | 1.150 total | Ignis Vulcanus | 124,124 |
| BloodTarkan | 30.000 | 1.175 total | Blood Tarkan | 133,36 |
| TormentaIsland | 31.000 | 1.200 total | Tormenta Island | 127,119 |
| TwistedKarutan | 35.000 | 1.250 total | Twisted Karutan | 122,120 |
| Kardamahal | 36.000 | 1.300 total | Kardamahal | 121,16 |
| SwampOfDoom | 38.000 | 1.350 total | Swamp of Doom | 110,125 |
Os portais que ligam mapa a mapa
Portal é de graça e não precisa de janela nenhuma: você anda até a coordenada e atravessa. Vários deles pedem level mais baixo que o Move para o mesmo destino, então no começo do jogo o portal é sempre a opção melhor.
| Onde você pisa | Coordenada | Level | Vai para |
|---|---|---|---|
| Lorencia | 121,232 | 50 | Dungeon (107,247) |
| Lorencia | 5,38 | 30 | Devias (242,34) |
| Lorencia | 213,246 | 10 | Noria (213,244) |
| Lorencia | 239,14 | 10 | Valley of Loren (235,13) |
| Lorencia | 176,29 | 770 total | Deep Dungeon 1 (120,125) |
| Devias | 244,34 | 10 | Lorencia (7,38) |
| Devias | 2,248 | 70 | Lost Tower (162,2) |
| Devias | 161,245 | 15 | Elvenland (26,29) |
| Devias | 52,92 | 350 | Raklion (222,211) |
| Noria | 148,3 | 10 | Lorencia (213,244) |
| Noria | 242,240 | 105 | Atlans (14,12) |
| Noria | 220,30 | 195 | Aida (76,9) |
| Atlans | 9,9 | 10 | Noria (240,240) |
| Atlans | 14,225 | 135 | Tarkan (248,40) |
| Atlans | 13,19 | 15 | Elvenland (243,149) |
| Elvenland | 24,29 | 30 | Devias (161,241) |
| Elvenland | 247,149 | 105 | Atlans (16,19) |
| Lost Tower | 17,250 | 165 | Icarus (14,13) |
| Icarus | 14,12 | 70 | Lost Tower (17,249) |
| Tarkan | 246,40 | 105 | Atlans (16,225) |
| Tarkan | 6,199 | 180 | Kanturu Ruins (17,219) |
| Aida | 74,9 | 10 | Noria (220,31) |
| Aida | 237,167 | 260 | Karutan 1 (118,44) |
| Karutan 1 | 186,210 | 280 | Karutan 2 (162,12) |
| Kanturu Ruins | 89,89 | 320 | Kanturu Relics (70,104) |
| Kanturu Relics | 69,104 | 180 | Kanturu Ruins (85,89) |
| Valley of Loren | 161,37 | 300 | Crywolf Fortress (231,37) |
| Land of Trials | 59,7 | 0 | Valley of Loren (131,92) |
| Raklion | 171,23 | 240 | Raklion Boss (160,24) |
| Raklion | 208,219 | 700 total | Nixie's Lake (24,118) |
| Acheron | 52,161 | 450 total | Debenter (19,104) |
| Acheron | 65,218 | 450 total | Urk Mountain (24,86) |
| Acheron | 90,181 | 450 total | Nars (213,193) |
Onde você renasce ao morrer
Cada mapa aponta um lugar de retorno. A regra padrão é simples: se o mapa tem um ponto de chegada próprio, você volta nele mesmo; se não tem, cai em Lorencia. As exceções que valem lembrar são a Dungeon, que devolve para Lorencia, o Devil Square, que devolve para Noria, o Blood Castle e o Chaos Castle, que devolvem para Devias, e o Kalima, que devolve para Lorencia.