Dungeon
A masmorra de três andares embaixo de Lorencia: monstros de level 19 a 55, armadilhas no chão e o primeiro Gorgon do jogo.
Atualizado em 12 de agosto de 2026A Dungeon é o primeiro lugar do Zaikan que realmente machuca. São três andares que descem de Lorencia, sem cidade, sem NPC e sem safezone depois da entrada, com monstros de level 19 a 55. É o mapa que leva um personagem do level 20 até uns 55, e o primeiro em que morrer com o MU Helper ligado é possibilidade real.

- 1número do mapa
- 19 a 55level dos monstros
- 12espécies
- 58armadilhas no chão
Como chegar
| De onde | Como | Coordenada | Level | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lorencia | Portal no chão | 121,232 | 50 | de graça |
| Qualquer lugar | Move, destino Dungeon | 107,247 | 30 | 3.000 zen |
| Qualquer lugar | Move, destino Dungeon2 | 231,126 | 40 | 3.500 zen |
| Qualquer lugar | Move, destino Dungeon3 | 3,83 | 50 | 4.000 zen |
Monstros
Doze espécies, e a diferença entre a primeira e a última é enorme: o Skeleton Warrior tem 315 de vida, o Gorgon tem quase dez vezes isso. A escada acompanha os andares, então a regra prática é descer conforme o dano melhora.
| Monstro | Level | Vida | Dano | Defesa | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Warrior | 19 | 315 | 48 a 52 | 13 | 20 |
| Larva | 25 | 450 | 63 a 66 | 19 | 15 |
| Cyclops | 28 | 510 | 70 a 74 | 21 | 20 |
| Ghost | 32 | 590 | 77 a 80 | 23 | 35 |
| Skeleton Archer | 34 | 638 | 80 a 84 | 26 | 10 |
| Hell Hound | 38 | 784 | 88 a 91 | 29 | 10 |
| Hell Spider | 40 | 880 | 91 a 94 | 31 | 5 |
| Elite Skeleton | 42 | 972 | 94 a 98 | 33 | 15 |
| Thunder Lich | 44 | 1.060 | 98 a 102 | 34 | 10 |
| Poison Bull | 46 | 1.300 | 102 a 105 | 35 | 10 |
| Dark Knight | 48 | 1.530 | 105 a 108 | 37 | 5 |
| Gorgon | 55 | 2.850 | 115 a 122 | 40 | 5 |
As armadilhas
A Dungeon tem 58 armadilhas espalhadas pelo chão. Elas contam como alvo, mas não são monstro: não dão experiência útil e não dropam nada. O que elas fazem é bater em você enquanto você passa.
| Armadilha | Dano | Quantidade |
|---|---|---|
| Lance Trap | 90 a 99 | 27 |
| Iron Stick Trap | 99 a 117 | 26 |
| Fire Trap | 117 a 135 | 5 |
O que cai aqui
A Dungeon é onde o drop começa a ficar interessante, porque ela cruza a linha dos level 20 (Silver Medal) e dos level 45 (Gold Medal). Jóia ainda não: para isso o monstro precisa ter level 76, e o mais forte daqui tem 55.
| O que cai | Chance | De que monstro |
|---|---|---|
| Zen | 50% | todos |
| Item comum aleatório | 30% | todos |
| Silver Medal | 0,5% | todos, porque todos têm level 20 ou mais |
| Gold Medal | 0,2% | Poison Bull, Dark Knight e Gorgon, de level 45 para cima |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3% | monstro de level 25 a 46 |
| Symbol of Kundun +2 | 0,3% | Dark Knight e Gorgon, de level 47 a 65 |
| Blood Bone e Scroll of Archangel | 1% cada | tier acompanha o level do monstro, do +1 ao +3 |
| Devil's Eye e Devil's Key | 1% cada | tier acompanha o level do monstro, do +1 ao +3 |
NPCs
Nenhum. A Dungeon não tem cidade, baú, ferreiro nem loja de poção. Leve poção suficiente de Lorencia ou volte pelo pergaminho de cidade.
Vale a pena?
Vale, e muito, do level 25 ao 55. A Dungeon é o melhor lugar da faixa por três motivos: os monstros estão empilhados em corredor, o que rende bem com skill de área; ela dropa as duas medalhas; e o Move tem três entradas, então você chega perto do andar que quer sem atravessar o mapa.
- Level 20 a 30: primeiro andar, Skeleton Warrior e Larva.
- Level 30 a 42: Ghost e Cyclops, que são os mais numerosos do mapa.
- Level 42 a 55: Thunder Lich, Poison Bull e Dark Knight, no terceiro andar. Aqui a Gold Medal já cai.
- A partir do 50: o Lost Tower rende mais, e é para lá que se vai.