Master Skill Tree
A árvore da terceira classe: 400 pontos, três raízes, nove ranks e a regra de evolução que troca a skill antiga pela nova.
Atualizado em 10 de agosto de 2026A Master Skill Tree é a primeira das duas árvores do jogo e a que mais muda o seu personagem. Ela abre quando você vira terceira classe e começa a ganhar master level, e cada master level ganho até o 400 vira um ponto para gastar aqui. É onde o Death Stab deixa de ser a skill do level 200 e vira a skill que mata a tela inteira.
- Atecla que abre
- 400pontos disponíveis
- 293nós no total
- 3raízes
- 9ranks por raiz
- 20nível máximo do nó
Como a árvore abre
- 1Vire terceira classe
A quest 'Into the Darkness Zone' com o Priest Devin, level 400.
- 2Ganhe master level
Matando monstro de level 95 ou mais, com o level normal no 400.
- 31 master level = 1 ponto
Até o master 400. Depois disso os pontos vão para a outra árvore.
- 4Tecla A
Clique esquerdo põe um ponto, clique direito abre a caixa de quantos pontos.
Raízes, ranks e a regra de subida
A árvore é dividida em três colunas, chamadas de raízes. A da esquerda tem as passivas comuns a todas as classes, a do meio tem os fortalecedores das skills de ataque e a da direita tem buffs, recuperação e passivas defensivas. Cada raiz tem nove ranks, que são as linhas.
| Regra | Como funciona |
|---|---|
| Custo do primeiro ponto | Quase sempre 1. Nos nós que destravam uma skill inteira, o primeiro ponto custa 10 de uma vez e o nó já nasce no máximo. |
| Custo dos pontos seguintes | 1 por ponto. |
| Nível máximo do nó | 20 na maioria (264 nós). Vinte e oito nós param em 10. |
| Abrir o rank seguinte | Você precisa ter algum nó do rank anterior, na mesma raiz, no nível 10 ou mais. |
| Skill requerida | Alguns nós exigem outro nó específico no nível 10. O tooltip diz qual. |
| Classe | O nó só aceita ponto se a sua classe estiver na lista dele. |
A regra de evolução: a nova substitui a antiga
Esta é a regra mais importante da árvore inteira, e vale igual na árvore da quarta classe. Quando você investe num nó que evolui uma skill, a versão nova toma o lugar da antiga na barra, com o ícone e tudo, e os stats somam. Você nunca vai ter Bless e Bless Strengthener ocupando dois lugares.
- A barra mostra só a ponta da cadeia, a versão mais forte.
- O ícone troca junto com a skill.
- O dano exibido já é o somado.
- A skill substituída sai da lista de conjuráveis.
- O dano parte da ponta e soma o valor de cada nó da cadeia inteira.
- A ponta herda comportamento da base: alcance, elemento, tipo de alvo e área.
- Nenhum ponto é desperdiçado. O que você gastou no nó antigo continua contando dentro da ponta.
- Não existe escolha errada de ordem: subir o fortalecedor antes ou depois do mastery dá o mesmo resultado final.
- Seis cadeias foram colapsadas de propósito para nunca aparecer duplicadas: Greater Defense, Greater Damage, Swell Life, Expansion of Wizardry, Triple Shot e Increase Block.
Quantos nós cada classe tem
A árvore não é igual para todo mundo. Cada classe qualifica um conjunto próprio de nós, e a distribuição entre as três raízes muda bastante. O Duel Master é quem tem mais opções, e o Fist Master é quem tem menos.
| Classe | Total de nós | Raiz 1 | Raiz 2 | Raiz 3 | Nós que evoluem skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Duel Master (Magic Gladiator) | 76 | 23 | 27 | 26 | 18 |
| High Elf (Fairy Elf) | 74 | 22 | 28 | 24 | 15 |
| Blade Master (Dark Knight) | 69 | 20 | 21 | 28 | 15 |
| Grand Master (Dark Wizard) | 69 | 22 | 21 | 26 | 17 |
| Lord Emperor (Dark Lord) | 66 | 23 | 17 | 26 | 12 |
| Dimension Master (Summoner) | 65 | 20 | 20 | 25 | 17 |
| Fist Master (Rage Fighter) | 58 | 20 | 17 | 21 | 14 |
Os nós que toda classe tem
Seis nós aparecem em todas as sete árvores, com o mesmo nome e a mesma posição. São passivas baratas e sempre úteis, e é por aí que quase todo mundo começa a investir.
| Nó | Raiz | Rank | Nível máx. | O que aumenta |
|---|---|---|---|---|
| Durability Reduction (1) | 1 | 1 | 20 | duração dos itens |
| Durability Reduction (2) | 1 | 3 | 20 | duração dos itens |
| Add Impenetrable Defense | 1 | 9 | 20 | defesa impenetrável |
| Add Max HP | 2 | 7 | 20 | vida máxima |
| Add Recover HP | 3 | 7 | 20 | recuperação de vida |
| Add Recover SD | 3 | 9 | 20 | recuperação de escudo |
Os nós que evoluem skill, por classe
São os nós que mais mudam a sua rotina de combate, porque são eles que trocam a skill da barra. A coluna da direita mostra qual skill some quando o nó é aprendido.
Blade Master
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Sword Fury Mastery | Sword's Fury | 2 | 2 | 10 |
| Strengthen strong Conviction | Strong Belief | 2 | 2 | 20 |
| Add Twisting Slash Improved | Twisting Slash | 2 | 2 | 20 |
| Add Rageful Blow Improved | Rageful Blow | 2 | 2 | 20 |
| Reinforced solid protection | Solid Protection | 2 | 3 | 20 |
| Death Stab Strengthener | Death Stab | 2 | 4 | 20 |
| Solid protection skill | Reinforced Solid Protection | 2 | 4 | 20 |
| Death Stab Proficiency | Death Stab Strengthener | 2 | 5 | 20 |
| Solid Protection Mastery | Solid Protection Skill | 2 | 5 | 20 |
| Frozen Stab Improved | Strike of Destruction | 2 | 6 | 10 |
| Frozen Stab Enhanced | Frozen Stab Improved | 2 | 7 | 20 |
| Blood Storm Strengthener | Blood Storm | 2 | 9 | 20 |
| Swell Life Strengt | Swell Life | 3 | 4 | 20 |
| Swell Life Proficiency | Swell Life Strengt | 3 | 5 | 20 |
| Swell Life Mastery | Swell Life Proficiency | 3 | 6 | 20 |
Grand Master
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Flame Strengthener | Flame | 2 | 2 | 20 |
| Lightning Strengthener | Lightning | 2 | 2 | 20 |
| Expansion of Wiz Streng | Expansion of Wizardry | 2 | 2 | 20 |
| Inferno Strengthener | Inferno | 2 | 3 | 20 |
| Blast Strengthener | Cometfall | 2 | 3 | 20 |
| Expansion of Wiz Mas | Expansion of Wiz Streng | 2 | 3 | 20 |
| Evil Spirit Streng | Evil Spirit | 2 | 4 | 20 |
| Decay Strengthener | Decay | 2 | 4 | 20 |
| Hellfire Strengthener | Hellfire | 2 | 5 | 20 |
| Ice Strengthener | Ice | 2 | 5 | 20 |
| Meteor Strengthener | Meteorite | 2 | 6 | 20 |
| Ice Storm Strengthener | Ice Storm | 2 | 6 | 20 |
| Nova Strengthener | Nova | 2 | 7 | 20 |
| Earth Prison Str | Earth Prison | 2 | 9 | 20 |
| Soul Barrier Strength | Soul Barrier | 3 | 4 | 20 |
| Soul Barrier Proficie | Soul Barrier Strength | 3 | 5 | 20 |
| Soul Barrier Mastery | Soul Barrier Proficie | 3 | 6 | 20 |
High Elf
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Heal Strengthener | Heal | 2 | 2 | 20 |
| Triple Shot Strengthener | Triple Shot | 2 | 2 | 20 |
| Penetration Strengthener | Penetration | 2 | 3 | 20 |
| Defense Increase Str | Greater Defense | 2 | 3 | 20 |
| Triple Shot Mastery | Triple Shot Strengthener | 2 | 3 | 10 |
| Attack Increase Str | Greater Damage | 2 | 4 | 20 |
| Attack Increase Mastery | Attack Increase Str | 2 | 5 | 20 |
| Defense Increase Mastery | Defense Increase Str | 2 | 5 | 20 |
| Ice Arrow Strengthener | Ice Arrow | 2 | 5 | 20 |
| Multi-Shot Streng | Multi-Shot | 2 | 6 | 20 |
| Holy Bolt Strenghtener | Holy Bolt | 2 | 6 | 20 |
| Party Healing Str | Party Healing | 2 | 8 | 20 |
| Bless Strengthener | Bless | 2 | 9 | 20 |
| Poison Arrow Str | Poison Arrow | 2 | 9 | 20 |
| Infinity Arrow Str | Infinity Arrow | 3 | 5 | 20 |
Duel Master
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Cyclone Strengthener | Cyclone | 2 | 2 | 20 |
| Lightning Strengthener | Lightning | 2 | 2 | 20 |
| Twisting Slash Stren | Twisting Slash | 2 | 2 | 20 |
| Power Slash Streng | Power Slash | 2 | 2 | 20 |
| Flame Strengthener | Flame | 2 | 3 | 20 |
| Blast Strengthener | Cometfall | 2 | 3 | 20 |
| Evil Spirit Strengthen | Evil Spirit | 2 | 4 | 20 |
| Blood Attack Strengthen | Fire Slash | 2 | 4 | 20 |
| Fire Slash Mastery | Blood Attack Strengthen | 2 | 5 | 20 |
| Gigantic Storm Str | Gigantic Storm | 2 | 5 | 20 |
| Spiral Charge Strenghtener | Spiral Charge | 2 | 6 | 20 |
| Crusher Charge Strenghtener | Crusher Charge | 2 | 6 | 20 |
| Elemental Charge Strenghtener | Elemental Charge | 2 | 6 | 20 |
| Spiral Charge Mastery | Spiral Charge Strenghtener | 2 | 7 | 10 |
| Crusher Charge Mastery | Crusher Charge Strenghtener | 2 | 7 | 10 |
| Elemental Charge Mastery | Elemental Charge Strenghtener | 2 | 7 | 10 |
| Blood Storm Strengthener | Blood Storm | 2 | 9 | 20 |
| Earth Prison Str | Earth Prison | 2 | 9 | 20 |
Lord Emperor
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Fire Burst Streng | Fire Burst | 2 | 2 | 20 |
| Fire Scream Stren | Fire Scream | 2 | 2 | 20 |
| Electric Spark Streng | Electric Spike | 2 | 2 | 20 |
| Chaotic Diseier Str | Chaotic Diseier | 2 | 2 | 20 |
| Fire Scream Mastery | Fire Scream Stren | 2 | 3 | 20 |
| Spirit Blast Enhancement | Spirit Blast | 2 | 4 | 20 |
| Earthshake Streng | Earthshake | 2 | 5 | 20 |
| Battle Glory Enhancement | Battle Glory | 2 | 5 | 10 |
| Divine Aura Strengthener | Divine Aura | 2 | 6 | 20 |
| Crown Force Strengthener | Crown Force | 2 | 8 | 10 |
| Critical DMG Inc PowUp | Increase Critical Damage | 3 | 5 | 10 |
| Divine Force Strengthener | Divine Force | 3 | 6 | 20 |
Dimension Master
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Sahamutt Improved | Explosion | 2 | 2 | 20 |
| Neil Improved | Requiem | 2 | 2 | 20 |
| Ghost Phantom Improved | Pollution | 2 | 2 | 20 |
| Sleep Strengthener | Sleep | 2 | 3 | 20 |
| Chain Lightning Str | Chain Lightning | 2 | 3 | 20 |
| Ghost Phantom Enhanced | Ghost Phantom Improved | 2 | 3 | 20 |
| Lightning Shock Str | Lightning Shock | 2 | 4 | 20 |
| Ghost Phantom Mastered | Ghost Phantom Enhanced | 2 | 4 | 20 |
| Drain Life Strengthener | Drain Life | 2 | 5 | 20 |
| Weakness Strengthener | Weakness | 2 | 6 | 20 |
| Innovation Strengthener | Innovation | 2 | 6 | 20 |
| Lesser Damage Enhanced | Weakness Strengthener | 2 | 7 | 20 |
| Lesser Defense Enhanced | Innovation Strengthener | 2 | 7 | 20 |
| Berserker Strengthener | Berserker | 3 | 5 | 20 |
| Darkness Improved | Darkness | 3 | 5 | 20 |
| Berserker Proficiency | Berserker Strengthener | 3 | 6 | 10 |
| Darkness Enhanced | Darkness Improved | 3 | 6 | 20 |
Fist Master
| Nó | Substitui | Raiz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Killing Blow Strengthener | Killing Blow | 2 | 2 | 20 |
| Beast Uppercut Strengthener | Beast Uppercut | 2 | 2 | 20 |
| Add Phoenix Shot Improved | Phoenix Shot | 2 | 2 | 20 |
| Killing Blow Mastery | Killing Blow Strengthener | 2 | 3 | 20 |
| Beast Uppercut Mastery | Beast Uppercut Strengthener | 2 | 3 | 20 |
| Add Phoenix Shot Enhanced | Add Phoenix Shot Improved | 2 | 3 | 20 |
| Chain Drive Strengthener | Chain Drive | 2 | 5 | 20 |
| Dark Side Strengthener | Dark Side | 2 | 5 | 20 |
| Dragon Roar Strengthener | Dragon Roar | 2 | 5 | 20 |
| Add Dark Side Enhanced | Dark Side Strengthener | 2 | 7 | 10 |
| Add Dragon Slayer Improved | Dragon Slasher | 2 | 7 | 20 |
| Def SuccessRate IncPowUp | Increase Block | 3 | 2 | 20 |
| DefSuccessRate IncMastery | Def SuccessRate IncPowUp | 3 | 3 | 20 |
| Stamina Increase Strengthener | Increase Health | 3 | 4 | 20 |
O resto dos nós
Os nós que não aparecem nas tabelas acima são passivas: em vez de trocar uma skill, elas somam direto num atributo do personagem. Vida máxima, escudo máximo, recuperação de mana, taxa de defesa em PvP, redução de desgaste do equipamento, chance de crítico, bônus de asa. São mais de 180 nós no conjunto das sete classes, e o tooltip de cada um mostra o valor exato por nível.