Deep Dungeon
Os cinco andares da Season 20 que começam num portal em Lorencia: 1.876 monstros, level 170 a 275, e o Deep Dungeon Gorgon no fim da linha.
Atualizado em 12 de agosto de 2026A Deep Dungeon são cinco mapas, numerados de 116 a 120, ligados em corrente: você entra no primeiro por um portal em Lorencia, e cada andar tem uma passagem para o seguinte e outra de volta para o anterior. É a maior massa de monstros que a Season 20 trouxe para o servidor, 1.876 no total, e o primeiro degrau do jogo depois do Nixie's Lake: os cinco andares pedem os mesmos 770 de level total.
A ideia da masmorra é ser uma releitura do Dungeon clássico, o mapa 1 que fica logo abaixo de Lorencia. Os monstros são literalmente os mesmos bichos do Dungeon original (esqueleto, larva, ciclope, lich, hell hound), com os stats da Season 20 por cima: um Deep Dungeon Skeleton Warrior tem level 170 e 45.610 de vida, contra o level 19 e 525 de vida do Skeleton Warrior de Lorencia.
- 116 a 120números dos mapas
- 770level total exigido
- 5andares
- 1.876monstros
- 170 a 275faixa de level

Andar 1, mapa 116. Entrada vinda de Lorencia. 
Andar 2, mapa 117. 
Andar 3, mapa 118. 
Andar 4, mapa 119. 
Andar 5, mapa 120. O maior dos cinco, com 637 criaturas.
Como chegar
A porta da masmorra fica dentro de Lorencia, o que é uma piada de mau gosto muito boa: o mapa inicial do jogo tem um portal que só abre para quem soma 770 de level. Ele está em (176,29), no norte da cidade.
| Caminho | Requisito | Custo | Onde você cai |
|---|---|---|---|
| Portal em Lorencia (176,29) | 770 de level total | grátis | Deep Dungeon 1 (120,125) |
| Portal em Deep Dungeon 1 (117,124) | level 10 | grátis | Lorencia (179,30) |
| Move "DeepDungeon1" até "DeepDungeon5" | 770 de level total nos cinco | 30.000 zen | direto no andar escolhido |
A corrente entre os andares é de mão dupla e sempre grátis, pedindo os mesmos 770 de level total em qualquer direção:
| De | Pise em | Vai para |
|---|---|---|
| Deep Dungeon 1 | 130,130 | Deep Dungeon 2 (131,128) |
| Deep Dungeon 2 | 129,131 | Deep Dungeon 1 (128,127) |
| Deep Dungeon 2 | 116,124 | Deep Dungeon 3 (123,123) |
| Deep Dungeon 3 | 121,118 | Deep Dungeon 2 (131,127) |
| Deep Dungeon 3 | 135,130 | Deep Dungeon 4 (125,119) |
| Deep Dungeon 4 | 122,117 | Deep Dungeon 3 (135,127) |
| Deep Dungeon 4 | 136,131 | Deep Dungeon 5 (126,119) |
| Deep Dungeon 5 | 121,118 | Deep Dungeon 4 (136,127) |
Andar por andar
O que muda de um andar para o outro não é a vida nem o dano. Os cinco andares repetem a mesma escada curta de valores, de 45.610 a 53.364 de vida, do primeiro ao quinto. O que sobe de verdade é o level dos monstros, de 170 até 275, e com ele as taxas de ataque e de defesa, que é o que faz você errar mais golpe e apanhar mais lá embaixo. A outra diferença real é o tamanho: o quinto andar tem quase o dobro de monstros de qualquer outro, com 637 criaturas, e é onde vive o chefe da masmorra.
| Andar | Mapa | Level | Monstros | Vida do mais fraco | Vida do mais forte | O que muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Dungeon 1 | 116 | 170 | 340 | 45.610 | 53.364 | Andar de entrada, tudo no mesmo level |
| Deep Dungeon 2 | 117 | 170 a 230 | 297 | 45.610 | 53.364 | Entra o Chief Skeleton Arc, de level 230 |
| Deep Dungeon 3 | 118 | 200 a 250 | 330 | 45.610 | 53.364 | Entra o Hell Spider, de level 250 |
| Deep Dungeon 4 | 119 | 250 a 275 | 272 | 45.610 | 53.364 | O andar com menos monstros, e o piso de level sobe para 250 |
| Deep Dungeon 5 | 120 | 170 a 275 | 637 | 45.610 | 53.364 | O dobro de monstros de qualquer outro andar |
A lista completa
| Monstro | Level | Vida | Dano | Defesa | Onde aparece | Quantos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Dungeon Skeleton Warrior | 170 | 45.610 | 2.644 a 2.758 | 603 | andares 1 e 5 | 140 |
| Deep Dungeon Larva | 170 | 48.738 | 2.936 a 3.054 | 669 | andar 1 | 114 |
| Deep Dungeon Cyclops | 170 | 53.364 | 3.449 a 3.573 | 784 | andares 1 e 2 | 196 |
| Deep Dungeon Ghost | 200 | 45.610 | 2.657 a 2.745 | 603 | andar 2 | 104 |
| Deep Dungeon Hell Hound | 200 | 45.610 | 2.664 a 2.738 | 603 | andar 3 | 121 |
| Deep Dungeon Chief Skeleton Arc | 230 | 51.043 | 3.194 a 3.280 | 723 | andares 2 e 3 | 220 |
| Deep Dungeon Hell Spider | 250 | 53.364 | 3.469 a 3.553 | 784 | andares 3 e 4 | 177 |
| Deep Dungeon Elite Skeleton Warrior | 250 | 45.610 | 2.667 a 2.735 | 603 | andar 4 | 100 |
| Deep Dungeon Thunder Lich | 275 | 53.364 | 3.472 a 3.550 | 784 | andares 4 e 5 | 296 |
| Deep Dungeon Poison Bull Fighter | 275 | 51.335 | 3.234 a 3.304 | 730 | andar 5 | 222 |
| Deep Dungeon Dark Knight | 275 | 51.632 | 3.268 a 3.338 | 738 | andar 5 | 185 |
O que cai aqui
Os cinco andares usam os quatro grupos globais e mais nada: zen em metade das mortes, item aleatório em 30%, jóia a 0,1% e excellent a 0,01%. Como o andar mais fraco já começa em level 170, os quatro valem em qualquer criatura da masmorra.
Os cinco andares foram registrados só com os grupos de medalha, e como nenhum monstro daqui cabe na faixa da medalha, não caía nada, nem zen, em 1.876 monstros. Hoje eles largam o padrão do servidor, o que faz diferença grande num mapa dessa densidade: com 600 criaturas no andar 5, a chance de jóia por hora aqui é das melhores do jogo simplesmente pelo volume de mortes.
Vale a pena?
Se você tem 770 de level total, sim, e por um motivo direto: é a maior densidade de monstro de level alto do servidor. O quinto andar sozinho tem mais de 600 criaturas de level 275 num mapa só, com respawn de 10 segundos. Não existe nada equivalente nos mapas clássicos.
- 1.876 monstros distribuídos em cinco mapas, todos com o mesmo requisito de entrada.
- O andar 5 concentra mais de 600 criaturas de level 275, ideal para experiência de mestre.
- Dá para pular direto para o andar que você aguenta, pelo Move, sem descer a corrente.
- Entrada em Lorencia, ou seja, perto de tudo que você usa na cidade.
- 770 de level total já no primeiro andar, e é no quinto que a densidade compensa de verdade.
- Sem drop exclusivo. Os cinco andares largam o padrão do servidor, e nada que só exista aqui.
- Nenhum NPC dentro da masmorra: para guardar item, volta para Lorencia.
- Taxa de defesa acima de 850 no quinto andar: quem tem pouca taxa de ataque erra golpe atrás de golpe.