Sets ancient
Como o bônus de conjunto acende com 2, 3 e 4 peças, o que cada um dos 36 sets antigos entrega e por que uma peça reprovada some da contagem sem avisar.
Atualizado em 10 de agosto de 2026Um item ancient é uma peça comum de armadura que caiu marcada: ela ganha um bônus próprio de atributo e passa a pertencer a um conjunto. Vestir peças do mesmo conjunto liga efeitos em escada, e é aí que o ancient deixa de ser 'um item um pouco melhor' e vira o salto de poder do meio de jogo. O servidor tem 36 conjuntos ancient clássicos, todos montados sobre as linhas de armadura do Season 6.
- 36conjuntos ancient
- 2peças para o primeiro bônus
- +5 ou +10bônus individual da peça
- 2conjuntos por linha de armadura
Como o bônus acende
Cada conjunto declara uma lista de peças e uma lista de bônus. Todo bônus carrega um número, e esse número é o degrau em que ele entra: o servidor aplica todo bônus cujo número seja menor ou igual à quantidade de peças vestidas menos um. Na prática a escada é sempre a mesma.
| Peças do conjunto vestidas | O que liga |
|---|---|
| 1 | só o bônus individual daquela peça, nenhum bônus de conjunto |
| 2 | o primeiro degrau de bônus |
| 3 | o primeiro e o segundo degrau |
| 4 | os três primeiros degraus |
| todas as peças da lista | todos os bônus de uma vez, sem passar pela conta de degrau |
A contagem é de peças diferentes. Duas cópias da mesma bota não contam como duas peças. Vários conjuntos dão mais de um efeito no mesmo degrau, e nesse caso todos entram juntos: por isso o degrau de 4 peças costuma ser o mais recheado da lista.
Esse mesmo comportamento já causou um problema conhecido nos conjuntos de topo: o cliente refazia o teste de requisito na peça já equipada usando o level normal, que trava em 400, contra peças que pedem 500 ou 600 de level total. As peças eram reprovadas na contagem e o conjunto ficava cinza para sempre. O cálculo passou a somar o master level e o problema está resolvido, mas ele explica bem o mecanismo: quem não passa no teste não conta, e não reclama.
O bônus individual da peça
Além do bônus de conjunto, cada peça ancient carrega um bônus próprio em um atributo, sorteado no momento do drop entre dois níveis: +5 ou +10, meio a meio. Esse bônus vale mesmo com uma peça sozinha, e é o único ganho que o ancient dá antes de você juntar a segunda peça.
- Nos conjuntos clássicos o atributo varia por peça: força, agilidade, vitalidade ou energia, conforme o desenho de cada linha.
- Nos conjuntos mastery da linha nova o bônus individual é sempre vitalidade, 5 ou 10.
- Nem toda peça ancient tem bônus individual. O Gywen Pendant é o exemplo citado no próprio código: ele é ancient, entra no conjunto e não carrega bônus de atributo.
- O ancient também soma +20 de durabilidade na peça, contra +15 do excellent.
Duas famílias na mesma linha de armadura
Cada linha de armadura clássica alimenta dois conjuntos ancient diferentes, e a mesma peça pode pertencer a um ou a outro. A calça Leather pode ser Warrior ou Anonymous; o que decide é um marcador gravado na peça no momento em que ela cai, chamado de discriminador. Duas calças Leather ancient que parecem iguais podem pertencer a conjuntos distintos e nunca somar entre si.
Os 36 conjuntos
Os bônus aparecem na ordem dos degraus: o primeiro da lista entra com 2 peças, o seguinte com 3, e assim por diante, com vários efeitos podendo compartilhar o mesmo degrau. Onde a peça está marcada com (2), ela é a variante do segundo conjunto daquela linha.
| Conjunto | Linha | Peças | Bônus, na ordem dos degraus |
|---|---|---|---|
| Warrior | Leather | Botas, Luvas, Elmo, Calça, Armadura, Morning Star, Ring of Ice | +10 força, +10 dano de skill, +20 AG máx, +5 recuperação de AG, +20 defesa, +10 agilidade, +5% crítico, +5% excellent, +25 força |
| Anonymous | Leather | Botas (2), Elmo (2), Calça (2), Small Shield | +50 vida, +50 agilidade, +25% defesa com escudo, +30 dano final |
| Hyperion | Bronze | Botas, Calça, Armadura | +15 energia, +15 agilidade, +20 dano de skill, +30 mana |
| Mist | Bronze | Luvas, Calça (2), Elmo | +20 vitalidade, +30 dano de skill, +10% dano dobrado, +20 agilidade |
| Eplete | Scale | Calça, Armadura, Elmo, Plate Shield, Pendant of Lightning | +15 dano de skill, +50 taxa de ataque contra monstro, dano mágico ×1,05, +50 vida, +30 AG, +10% crítico, +10% excellent |
| Berserker | Scale | Calça (2), Armadura (2), Elmo (2), Luvas, Botas | +10, +20, +30 e +40 de dano físico máximo, +50 dano de skill, +40 força |
| Garuda | Brass | Calça, Armadura, Luvas, Botas, Pendant of Fire | +30 AG, +5% dano dobrado, +15 energia, +50 vida, +25 dano de skill, dano mágico ×1,15 |
| Cloud | Brass | Calça (2), Elmo | +20% crítico, +50 dano crítico |
| Kantata | Plate | Botas, Luvas, Armadura, Ring of Wind, Ring of Poison | +15 energia, +30 vitalidade, dano mágico ×1,10, +15 força, +25 dano de skill, +10% excellent, +20 dano excellent |
| Rave | Plate | Elmo, Calça, Armadura (2) | +20 dano de skill, +10% dano dobrado, +30% de dano com arma de duas mãos, +5% ignorar defesa |
| Hyon | Dragon | Lightning Sword, Elmo, Botas, Luvas | +25 defesa, +10% dano dobrado, +20 dano de skill, +15% crítico, +15% excellent, +20 dano crítico, +20 dano excellent |
| Vicious | Dragon | Ring of Earth (2), Elmo (2), Calça (2), Armadura (2) | +15 dano de skill, +15 dano final, +10% dano dobrado, +20 dano físico mínimo, +30 máximo, +5% ignorar defesa |
| Apollo | Pad | Skull Staff, Elmo, Armadura, Calça, Luvas, Pendant of Ice, Ring of Magic | +10 energia, dano mágico ×1,05, +10 dano de skill, +30 mana, +30 vida, +20 AG, +10% crítico, +10% excellent, +30 energia |
| Barnake | Pad | Elmo (2), Calça (2), Botas | dano mágico ×1,10, +20 energia, +30 dano de skill, +100 mana |
| Evis | Bone | Armadura, Calça, Botas, Pendant of Wind | +15 dano de skill, +20 vitalidade, dano mágico ×1,10, +5% dano dobrado, +50 taxa de ataque, +5 recuperação de AG |
| Sylion | Bone | Armadura (2), Luvas, Botas (2), Elmo | +5% dano dobrado, +5% crítico, +20 defesa, +50 em força, agilidade, vitalidade e energia |
| Heras | Sphinx | Skull Shield, Calça, Armadura, Elmo, Luvas, Botas | +15 força, dano mágico ×1,10, +5% defesa com escudo, +15 energia, +50 taxa de ataque, +10% crítico, +10% excellent, +50 vida, +50 mana |
| Minet | Sphinx | Calça (2), Armadura (2), Botas (2) | +30 energia, +30 defesa, +100 mana, +15 dano de skill |
| Anubis | Legendary | Armadura, Elmo, Luvas, Ring of Fire | +10% dano dobrado, +50 mana, dano mágico ×1,10, +15% crítico, +15% excellent, +20 dano crítico, +20 dano excellent |
| Enis | Legendary | Armadura (2), Elmo (2), Botas (2), Calça (2) | +10 dano de skill, +10% dano dobrado, +30 energia, dano mágico ×1,10, +5% ignorar defesa |
| Ceto | Vine | Botas, Luvas, Elmo, Calça, Rapier, Ring of Earth | +10 agilidade, +50 vida, +20 defesa, +5% defesa com escudo, +10 energia, +50 vida, +20 força |
| Drake | Vine | Botas (2), Armadura, Elmo (2), Calça (2) | +20 agilidade, +25 dano final, +20% dano dobrado, +40 defesa, +10% crítico |
| Gaia | Silk | Armadura, Luvas, Elmo, Calça, Golden Crossbow | +10 dano de skill, +25 mana, +10 força, +5% dano dobrado, +30 agilidade, +10% excellent, +10 dano excellent |
| Fase | Silk | Luvas (2), Calça (2), Botas | +100 vida, +100 mana, +100 defesa |
| Odin | Wind | Armadura, Luvas, Elmo, Calça, Botas | +15 energia, +50 vida, +50 taxa de ataque, +30 agilidade, +50 mana, +5% ignorar defesa, +50 AG |
| Elvian | Wind | Calça (2), Botas (2) | +30 agilidade, +5% ignorar defesa |
| Argo | Spirit | Armadura, Luvas, Calça | +20 dano físico máximo, +25 dano de skill, +50 AG, +5% dano dobrado |
| Karis | Spirit | Elmo (2), Botas (2), Calça (2) | +15 dano de skill, +10% dano dobrado, +10% crítico, +40 agilidade |
| Gywen | Guardian | Botas, Luvas, Armadura, Silver Bow, Pendant of Ability | +30 agilidade, +20 dano físico mínimo, +20 defesa, +20 dano físico máximo, +15% crítico, +15% excellent, +20 dano crítico, +20 dano excellent |
| Aruan | Guardian | Botas (2), Calça (2), Armadura (2), Elmo (2) | +10 dano final, +10% dano dobrado, +20 dano de skill, +15% crítico, +15% excellent, +5% ignorar defesa |
| Gaion | Storm Crow | Botas, Calça, Armadura, Pendant of Water | +5% ignorar defesa, +15% dano dobrado, +15 dano de skill, +15% excellent, +30 dano excellent, dano mágico ×1,10, +30 força |
| Muren | Storm Crow | Luvas (2), Calça (2), Armadura (2), Ring of Fire (2) | +10 dano de skill, dano mágico ×1,10, +10% dano dobrado, +15% crítico, +15% excellent, +25 defesa, +20% de dano com duas mãos |
| Agnis | Adamantine | Armadura, Calça, Elmo, Ring of Poison (2) | +10% dano dobrado, +40 defesa, +20 dano de skill, +15% crítico, +15% excellent, +20 dano crítico, +20 dano excellent |
| Broy | Adamantine | Calça (2), Luvas (2), Botas (2), Pendant of Ice (2) | +20 dano final, +20 dano de skill, +30 energia, +15% crítico, +15% excellent, +5% ignorar defesa, +30 de comando |
| Chrono | Red Wing | Elmo, Calça, Luvas, Ring of Magic (2) | +20% dano dobrado, +60 defesa, +30 dano de skill, +15% crítico, +15% excellent, +20 dano crítico, +20 dano excellent |
| Semeden | Red Wing | Botas (2), Luvas (2), Armadura (2), Elmo (2) | dano mágico ×1,15, +25 dano de skill, +30 energia, +15% crítico, +15% excellent, +5% ignorar defesa |
O que vale a pena montar
Conjuntos de 2 ou 3 peças fecham rápido e já entregam quase todo o valor deles, porque o desenho concentra o efeito grande no primeiro degrau. Conjuntos de 5, 6 ou 7 peças pedem que você abra mão do resto do equipamento e só compensam quando a lista completa acende de uma vez.
- Fase, 3 peças de Silk: +100 de vida, +100 de mana e +100 de defesa.
- Cloud, 2 peças de Brass: +20% de crítico e +50 de dano crítico.
- Elvian, 2 peças de Wind: +30 de agilidade e +5% de ignorar defesa.
- Minet, 3 peças de Sphinx: +30 energia, +30 defesa, +100 mana e +15 de dano de skill.
- Heras, 6 peças de Sphinx, inclui arma e escudo próprios.
- Apollo, 7 peças de Pad, com dois acessórios amarrados.
- Warrior, 7 peças de Leather, arma e anel inclusos.
- Odin, 5 peças de Wind, o único conjunto de 5 peças só de armadura.