Lojas de NPC
Quem vende o quê em cada cidade, quanto custa e por que o preço de um item nunca é um número escrito à mão.
Atualizado em 10 de agosto de 2026Nenhum mercador do jogo tem tabela de preço própria. O servidor calcula o valor de cada peça na hora, a partir do drop level dela, do refinamento e das opções que ela carrega. É por isso que a mesma armadura custa mais quando vem com sorte, e é por isso que dois itens com nome parecido podem custar dez vezes um do outro.
- 1/3do preço de compra é o que a venda paga
- +25%no preço se a peça tem sorte
- +60%se tem opção adicional +4
- ×2por opção excellent
Como o preço é calculado
Para arma, escudo e armadura o servidor parte do drop level da definição, soma três por nível de refinamento, e aplica a fórmula abaixo. Os modificadores entram nessa ordem, um em cima do resultado do anterior.
dropLevel = drop level do item + (3 × refinamento) preço = ((dropLevel + 40) × dropLevel² / 8) + 100 arma de uma mão ou escudo × 0,80 item com skill × 2,50 sorte × 1,25 opção adicional +4 × 1,60 opção +8 / +12 / +16 × 2,4 / × 3,8 / × 6,6 cada opção excellent × 2
Pergaminho e orb fogem da fórmula: neles o preço é um número gravado na definição do item, e é por isso que os preços do Skill Master são redondos. Jóia também foge, com valor de referência fixo. Poção usa o quadrado do valor base.
Lorencia
| NPC | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Hanzo The Blacksmith | 116, 141 | sets e armas de Dark Knight, Dark Lord e Rage Fighter, mais três escudos |
| Pasi The Mage | 118, 113 | sets, cajados e pergaminhos de Dark Wizard |
| Alex | 62, 130 | sets sem elmo, espada e lanças do Magic Gladiator |
| Potion Girl Amy | 127, 86 | poções, antídoto, flecha, virote e Town Portal Scroll |
| Lumen the Barmaid | 123, 135 | Ale, Town Portal Scroll e itens de evento |
| Wandering Merchant Martin | 6, 145 | cinco conjuntos iniciais com sorte e opção adicional |
| Wandering Merchant Harold | 183, 137 | o mesmo estoque do Martin, do outro lado do mapa |
| Skill Master | 120, 116 | as skills compráveis do jogo, nas duas abas |
| Baz The Vault Keeper | 146, 110 e 147, 145 | abre o baú da conta |
| Wandering Merchant Zyro | 131, 139 | as três quests de expansão de inventário e baú |
Devias
| NPC | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Izabel The Wizard | 225, 41 | conjunto Legendary, cajados e pergaminhos |
| Zienna The Weapons Merchant | 186, 47 | conjunto Dragon e as armas pesadas do meio de jogo |
| Caren the Barmaid | 226, 25 | Ale, Town Portal Scroll e itens de evento |
| Skill Master | 222, 41 | as skills compráveis, ao lado da Izabel |
| Baz The Vault Keeper | 218, 63 | baú |
| Guild Master | 215, 45 | criação de guild |
| Wandering Merchant Zyro | 225, 52 | quests de expansão |
Noria
| NPC | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Elf Lala | 173, 125 | sets, arcos e orbs de Fairy Elf |
| Eo the Craftsman | 195, 124 | conjuntos Spirit e Guardian, arcos e bestas |
| Potion Girl Amy | 169, 109 e 193, 110 | poções e o básico |
| Chaos Goblin | 180, 103 | Chaos Machine |
| Skill Master | 176, 125 | as skills compráveis |
| Baz The Vault Keeper | 172, 96 | baú |
| Charon | 171, 105 | entrada do Devil Square |
Elvenland
| NPC | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Rhea | 29, 237 | sets, livros e bastão de Summoner |
| Marce | 37, 218 | cinco pergaminhos de Summoner |
| Silvia | 44, 229 | poções e o básico |
| Moss The Merchant | 22, 225 | aposta repetível: uma Jewel of Bless por uma Box of Luck |
| Skill Master | 41, 232 | as skills compráveis |
| Baz The Vault Keeper | 51, 229 | baú |
| Wandering Merchant Zyro | 55, 199 | quests de expansão |
Fora das quatro cidades
| Mapa | NPC | O que faz |
|---|---|---|
| Lost Tower | Potion Girl Amy (207, 76) | poções, no pé da torre |
| Kalima 1 a 7 | Oracle Layla (7, 19) | poções dentro do covil |
| Valley of Loren | Pamela e Angela (90, 43 e 90, 218) | poções nos dois lados do vale |
| Crywolf Fortress | Hanzo e Wandering Merchant Martin | as mesmas lojas de Lorencia, perto do evento |
| Karutan 1 | Leina the General Goods Merchant (121, 102) | poções e o básico |
| Karutan 1 | Weapons Merchant Bolo (117, 126) | seis armas de alto nível com opção +12 e sorte |
| Atlans, Ferea, Acheron | Baz The Vault Keeper | baú avançado, sem loja |
O básico, com preço
A loja da Potion Girl é a mesma em toda parte, e é onde estão os preços que você paga todo dia. Os valores abaixo são por unidade.
| Item | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Apple | 20 | cura pouco, serve nos primeiros levels |
| Small Healing Potion | 80 | vendida solta e em pacote de três |
| Medium Healing Potion | 330 | |
| Large Healing Potion | 1.500 | preço fixo por unidade, fora da fórmula comum |
| Small Mana Potion | 80 | |
| Medium Mana Potion | 330 | |
| Large Mana Potion | 1.500 | |
| Antidote | 80 | tira veneno |
| Town Portal Scroll | 750 | volta para a cidade do mapa |
| Ale | 750 | buff curto de ataque, vendido nas tavernas |
| Arrows | 70 | a aljava cheia, no +0 |
| Bolt | 100 | a aljava cheia, no +0 |
| Armor of Guardsman | 5.000 | defesa temporária de emergência |
As lojas de classe
Cinco mercadores foram reescritos para cobrir o começo de cada classe. Tudo que eles vendem sai no +3, com sorte e opção adicional +4, o que já é um começo decente e explica o preço estar acima do que se espera de um item de cidade. A regra declarada é simples: o servidor vende o primeiro degrau, o resto se conquista no campo.
| Mercador | Item | Preço no +3 com sorte e opção +4 |
|---|---|---|
| Hanzo (DK, DL, RF) | Bronze Armor | 12.400 |
| Hanzo | Scale Armor | 26.500 |
| Hanzo | Sacred Armor | 161.900 |
| Hanzo | Blade | 34.500 |
| Hanzo | Serpent Sword | 24.100 |
| Hanzo | Battle Scepter | 204.800 |
| Hanzo | Sacred Glove | 75.300 |
| Hanzo | Storm Hard Glove | 217.100 |
| Hanzo | Kite Shield | 5.500 |
| Hanzo | Tower Shield | 107.200 |
| Pasi (DW) | Pad Armor | 5.500 |
| Pasi | Sphinx Armor | 48.200 |
| Pasi | Skull Staff | 2.600 |
| Pasi | Thunder Staff | 59.300 |
| Elf Lala (FE) | Vine Armor | 5.500 |
| Elf Lala | Wind Armor | 34.200 |
| Elf Lala | Elven Bow | 25.800 |
| Elf Lala | Battle Bow | 57.900 |
| Alex (MG) | Leather Armor | 5.500 |
| Alex | Light Saber | 53.600 |
| Alex | Berdysh | 114.200 |
| Rhea (SU) | Mistery Armor | 38.500 |
| Rhea | Red Wing Armor | 111.100 |
| Rhea | Book of Lagle | 125.000 |
| Rhea | Mistery Stick | 21.200 |
As lojas de faixa média e alta
Eo, Izabel, Zienna e Bolo vendem acima do primeiro degrau. São a ponte entre o que o servidor entrega pronto e o que só cai no campo.
| Mercador | Item | Preço |
|---|---|---|
| Eo the Craftsman (Noria) | Spirit Armor +3, sorte, opção +4 | 65.500 |
| Eo the Craftsman | Guardian Armor +3, sorte, opção +4 | 115.600 |
| Eo the Craftsman | Tiger Bow +3, skill, sorte, opção +4 | 134.000 |
| Zienna (Devias) | Dragon Armor +3, sorte, opção +4 | 125.000 |
| Zienna | Legendary Sword +3, skill, sorte, opção +4 | 163.700 |
| Zienna | Giant Sword +3, skill, sorte, opção +4 | 235.300 |
| Zienna | Bill of Balrog +3, skill, sorte, opção +4 | 363.300 |
| Bolo (Karutan 1) | Sword of Destruction +3, sorte, opção +12 | 515.600 |
| Bolo | Master Scepter +3, skill, sorte, opção +12 | 943.600 |
| Bolo | Aquagold Crossbow +3, skill, sorte, opção +12 | 1.179.500 |
| Bolo | Saint Crossbow +3, skill, sorte, opção +12 | 1.708.600 |
| Bolo | Staff of Resurrection +3, sorte, opção +12 | 353.100 |