Armas mastery
As 130 armas e escudos de topo, treze por tier: dano, defesa, requisito real e a regra que impede um Dark Knight de força pura de equipar escudo mastery.
Atualizado em 10 de agosto de 2026A linha mastery de armas acompanha a de armadura: são os mesmos dez tiers, do Bloodangel ao Lightning, com treze itens em cada um. Ao todo 130 peças, cobrindo as sete classes. Elas são o único equipamento de mão que cresce depois do level 400, e a diferença de dano entre a primeira e a última é grande: a espada do Dark Knight sai de 252 e chega a 827.
- 130armas e escudos
- 13itens por tier
- 1500level total no Lightning
- 100durabilidade padrão
Os treze itens de cada tier
| Item | Classe | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|
| Sword | Dark Knight | 1x4 | espada de uma mão |
| Magic Sword | Magic Gladiator | 1x4 | espada mágica de uma mão |
| Claw | Rage Fighter | 1x2 | garra |
| Magic Two-Handed Sword | Magic Gladiator | 2x4 | o maior dano bruto do jogo |
| Scepter | Dark Lord | 1x4 | soma o valor de comando |
| Bow | Fairy Elf | 1x4 | vai no slot principal |
| Quiver | Fairy Elf | 1x3 | vai no slot secundário e é munição infinita |
| Staff | Dark Wizard e Magic Gladiator | 1x4 | o único item que duas classes usam |
| Stick | Summoner | 1x4 | cajado da Summoner |
| Book | Summoner | 1x2 | não tem dano de arma, tem durabilidade 150 |
| Shield | Dark Knight | escudo | requisito só de energia |
| Fairy Shield | Fairy Elf | escudo | requisito só de energia |
| Lord Shield | Dark Lord | escudo | único escudo que pede força e agilidade |
Dano e defesa, tier por tier
| Item | Bloodangel | Darkangel | Holyangel | Soul | Blue Eye | Silver Heart | Manticore | Brilliant | Apocalypse | Lightning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | 252-263 | 302-313 | 365-376 | 428-439 | 492-502 | 556-567 | 620-632 | 684-697 | 748-762 | 812-827 |
| Magic Sword | 246-257 | 300-311 | 364-375 | 427-438 | 491-501 | 555-565 | 619-629 | 683-693 | 747-757 | 812-822 |
| Claw | 147-157 | 214-224 | 277-287 | 340-350 | 404-414 | 468-480 | 532-546 | 596-612 | 660-678 | 725-745 |
| Magic 2H Sword | 296-325 | 351-382 | 425-463 | 499-542 | 606-656 | 711-761 | 816-866 | 921-971 | 1026-1076 | 1131-1181 |
| Scepter | 188-200 | 223-233 | 318-330 | 403-416 | 490-504 | 577-593 | 664-682 | 751-771 | 838-860 | 924-948 |
| Bow | 290-310 | 320-340 | 375-392 | 501-518 | 628-646 | 755-778 | 882-910 | 1009-1042 | 1136-1174 | 1263-1306 |
| Quiver | 239-266 | 291-316 | 345-369 | 398-422 | 451-475 | 504-527 | 557-579 | 610-631 | 663-683 | 717-736 |
| Staff | 90-96 | 120-126 | 135-148 | 157-170 | 179-193 | 199-212 | 219-231 | 239-250 | 259-269 | 279-288 |
| Stick | 81-87 | 111-117 | 127-135 | 145-153 | 164-172 | 183-194 | 202-216 | 221-238 | 240-260 | 259-282 |
| Book | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano | sem dano |
| Shield, defesa | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
| Fairy Shield, defesa | 30 | 40 | 51 | 63 | 74 | 86 | 95 | 105 | 117 | 129 |
| Lord Shield, defesa | 51 | 59 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
Os itens mágicos também carregam o rise, que multiplica o dano de magia em vez de somar dano de arma. O Staff sobe de 155 no Bloodangel para 361 no Lightning, o Scepter de 78 para 168 e a Magic Sword de 112 para 185.
Level total e geração de classe
A arma pede level total (level normal somado ao master level), e a escada dela é mais alta que a da armadura do mesmo nome: a armadura Holyangel pede 600, a arma Holyangel pede 800. Isso não é engano, é como o servidor está configurado, e tem consequência direta: a partir do Holyangel a arma exige quarta classe enquanto a armadura ainda não exige.
| Tier | Level total da arma | Level total da armadura | Geração exigida pela arma |
|---|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | 400 | terceira ou acima |
| Darkangel | 600 | 500 | terceira ou acima |
| Holyangel | 800 | 600 | quarta ou acima |
| Awakening Soul | 900 | 700 | quarta ou acima |
| Blue Eye | 1000 | 800 | quarta ou acima |
| Silver Heart | 1100 | 900 | quarta ou acima |
| Manticore | 1200 | 1000 | quinta |
| Brilliant | 1300 | 1100 | quinta |
| Apocalypse | 1400 | 1200 | quinta |
| Lightning | 1500 | 1300 | quinta |
As três regras de requisito
O requisito de atributo das armas mastery segue os números oficiais da Season 20, e o servidor e o cliente calculam o mesmo valor. Três regras mudam o jeito de ler o tooltip.
| Regra | O que significa |
|---|---|
| Arma pede força ou energia | Cumpriu um dos dois, você equipa. O aviso de 'está faltando' do outro atributo some. Existe porque o Dark Knight de força e o de energia usam a mesma espada. É sempre uma folga, nunca uma trava a mais. |
| Escudo pede só energia | Nos escudos que têm energia (Dark Knight e Fairy Elf) a força e a agilidade saem da conta. Vinte dos trinta escudos são assim. |
| O Lord Shield é a exceção | Os dez Lord Shields do Dark Lord não pedem energia na fonte original, então mantiveram força e agilidade. Sem isso ficariam literalmente sem requisito. |
O Book do Summoner tem fórmula própria de energia, diferente do resto do grupo. E ela só vale nos books do regime antigo, até o Book of Soul: do Blue Eye para cima a fonte muda de regime e a fórmula antiga erraria por margem grande.
Arma comum: requisito = (multiplicador x dropLevelEfetivo x valorDeRequisito / 100) + 20 multiplicador 3 para forca e agilidade, 4 para energia forca ainda ganha + (nivel da opcao adicional x 4) Book do Summoner (ate o Book of Soul): requisito = (energia x (dropLevel + nivel do item) x 3 / 100) + 20
O degrau do Blue Eye
Do Bloodangel ao Soul o requisito de atributo sobe a cada tier. No Blue Eye ele cai e depois praticamente congela até o Lightning. A espada do Dark Knight pede 762 de força no Bloodangel, 866 no Soul, e daí desaba para 568, terminando em 575 no Lightning.
O degrau é proposital. O equipamento de quarta e quinta geração foi desenhado em torno do gate de level, que vai de 400 a 1500, e não em torno de pontos de atributo. Na prática isso libera build: você não precisa despejar tudo em força para vestir o topo, precisa de level total.
Os requisitos comuns aos cinco tiers do topo, em valor de requisito de força, agilidade e energia: espada 127 / 39 / 77 · magic sword e duas mãos 95 / 57 / 11 · claw 77 / 23 / 0 · cetro 90 / 18 / 0 · arco 23 / 151 / 0 · carcás 22 / 150 / 0 · staff 40 / 11 / 0 · stick 36 / 12 / 0 · book 0 / 24 / 65 · escudo do Dark Knight 0 / 0 / 79 · fairy shield 0 / 0 / 76 · lord shield 87 / 17 / 0.
Como se consegue
Até lá, o equipamento de mão realista para o endgame são as armas clássicas excellent e ancient bem refinadas. As seis armas clássicas de topo (Beuroba, Phoenix Soul Star, Stryker Scepter, Air Lyn Bow, Chromatic Staff e Raven Stick) passaram a cair de monstro justamente para que exista um teto alcançável enquanto o mastery não tem porta.
- Bloodangel SwordRaro

Dark Knight, primeiro tier
- Bloodangel ShieldRaro

o escudo que pede cerca de 1.097 de energia no excellent +13
- Soul BowÉpico

Fairy Elf
- Manticore ScepterÉpico

Dark Lord, exige quinta classe
- Lightning Magic Two-Handed SwordLendário

Magic Gladiator, o maior dano bruto