Armas mastery
Las 130 armas y escudos de tope, trece por tier: daño, defensa, requisito real y la regla que impide a un Dark Knight de fuerza pura equipar escudo mastery.
Actualizado el 10 de agosto de 2026La línea mastery de armas acompaña a la de armadura: son los mismos diez tiers, del Bloodangel al Lightning, con trece ítems en cada uno. En total 130 piezas, cubriendo las siete clases. Son el único equipamiento de mano que crece después del nivel 400, y la diferencia de daño entre la primera y la última es grande: la espada del Dark Knight sale de 252 y llega a 827.
- 130armas y escudos
- 13ítems por tier
- 1500nivel total en el Lightning
- 100durabilidad estándar
Los trece ítems de cada tier
| Ítem | Clase | Tamaño | Observación |
|---|---|---|---|
| Sword | Dark Knight | 1x4 | espada de una mano |
| Magic Sword | Magic Gladiator | 1x4 | espada mágica de una mano |
| Claw | Rage Fighter | 1x2 | garra |
| Magic Two-Handed Sword | Magic Gladiator | 2x4 | el mayor daño bruto del juego |
| Scepter | Dark Lord | 1x4 | suma el valor de comando |
| Bow | Fairy Elf | 1x4 | va en el slot principal |
| Quiver | Fairy Elf | 1x3 | va en el slot secundario y es munición infinita |
| Staff | Dark Wizard y Magic Gladiator | 1x4 | el único ítem que usan dos clases |
| Stick | Summoner | 1x4 | el báculo de la Summoner |
| Book | Summoner | 1x2 | no tiene daño de arma, tiene durabilidad 150 |
| Shield | Dark Knight | escudo | requisito solo de energía |
| Fairy Shield | Fairy Elf | escudo | requisito solo de energía |
| Lord Shield | Dark Lord | escudo | el único escudo que pide fuerza y agilidad |
Daño y defensa, tier por tier
| Ítem | Bloodangel | Darkangel | Holyangel | Soul | Blue Eye | Silver Heart | Manticore | Brilliant | Apocalypse | Lightning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | 252-263 | 302-313 | 365-376 | 428-439 | 492-502 | 556-567 | 620-632 | 684-697 | 748-762 | 812-827 |
| Magic Sword | 246-257 | 300-311 | 364-375 | 427-438 | 491-501 | 555-565 | 619-629 | 683-693 | 747-757 | 812-822 |
| Claw | 147-157 | 214-224 | 277-287 | 340-350 | 404-414 | 468-480 | 532-546 | 596-612 | 660-678 | 725-745 |
| Magic 2H Sword | 296-325 | 351-382 | 425-463 | 499-542 | 606-656 | 711-761 | 816-866 | 921-971 | 1026-1076 | 1131-1181 |
| Scepter | 188-200 | 223-233 | 318-330 | 403-416 | 490-504 | 577-593 | 664-682 | 751-771 | 838-860 | 924-948 |
| Bow | 290-310 | 320-340 | 375-392 | 501-518 | 628-646 | 755-778 | 882-910 | 1009-1042 | 1136-1174 | 1263-1306 |
| Quiver | 239-266 | 291-316 | 345-369 | 398-422 | 451-475 | 504-527 | 557-579 | 610-631 | 663-683 | 717-736 |
| Staff | 90-96 | 120-126 | 135-148 | 157-170 | 179-193 | 199-212 | 219-231 | 239-250 | 259-269 | 279-288 |
| Stick | 81-87 | 111-117 | 127-135 | 145-153 | 164-172 | 183-194 | 202-216 | 221-238 | 240-260 | 259-282 |
| Book | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño | sin daño |
| Shield, defensa | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
| Fairy Shield, defensa | 30 | 40 | 51 | 63 | 74 | 86 | 95 | 105 | 117 | 129 |
| Lord Shield, defensa | 51 | 59 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
Los ítems mágicos también cargan el rise, que multiplica el daño de magia en vez de sumar daño de arma. El Staff sube de 155 en el Bloodangel a 361 en el Lightning, el Scepter de 78 a 168 y la Magic Sword de 112 a 185.
Nivel total y generación de clase
El arma pide nivel total (nivel normal sumado al master level), y su escalera es más alta que la de la armadura del mismo nombre: la armadura Holyangel pide 600, el arma Holyangel pide 800. Eso no es un error, es como está configurado el servidor, y tiene una consecuencia directa: a partir del Holyangel el arma exige cuarta clase mientras la armadura todavía no la exige.
| Tier | Nivel total del arma | Nivel total de la armadura | Generación exigida por el arma |
|---|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | 400 | tercera o superior |
| Darkangel | 600 | 500 | tercera o superior |
| Holyangel | 800 | 600 | cuarta o superior |
| Awakening Soul | 900 | 700 | cuarta o superior |
| Blue Eye | 1000 | 800 | cuarta o superior |
| Silver Heart | 1100 | 900 | cuarta o superior |
| Manticore | 1200 | 1000 | quinta |
| Brilliant | 1300 | 1100 | quinta |
| Apocalypse | 1400 | 1200 | quinta |
| Lightning | 1500 | 1300 | quinta |
Las tres reglas de requisito
El requisito de atributo de las armas mastery sigue los números oficiales de la Season 20, y el servidor y el cliente calculan el mismo valor. Tres reglas cambian la forma de leer el tooltip.
| Regla | Qué significa |
|---|---|
| El arma pide fuerza o energía | Cumpliste uno de los dos, equipas. El aviso de 'te falta' del otro atributo desaparece. Existe porque el Dark Knight de fuerza y el de energía usan la misma espada. Es siempre una holgura, nunca una traba más. |
| El escudo pide solo energía | En los escudos que tienen energía (Dark Knight y Fairy Elf) la fuerza y la agilidad salen de la cuenta. Veinte de los treinta escudos son así. |
| El Lord Shield es la excepción | Los diez Lord Shields del Dark Lord no piden energía en la fuente original, así que mantuvieron fuerza y agilidad. Sin eso quedarían literalmente sin requisito. |
El Book del Summoner tiene fórmula propia de energía, distinta del resto del grupo. Y solo vale en los books del régimen antiguo, hasta el Book of Soul: del Blue Eye para arriba la fuente cambia de régimen y la fórmula antigua erraría por un margen grande.
Arma comun: requisito = (multiplicador x dropLevelEfectivo x valorDeRequisito / 100) + 20 multiplicador 3 para fuerza y agilidad, 4 para energia la fuerza ademas gana + (nivel de la opcion adicional x 4) Book del Summoner (hasta el Book of Soul): requisito = (energia x (dropLevel + nivel del item) x 3 / 100) + 20
El escalón del Blue Eye
Del Bloodangel al Soul el requisito de atributo sube en cada tier. En el Blue Eye cae y después prácticamente se congela hasta el Lightning. La espada del Dark Knight pide 762 de fuerza en el Bloodangel, 866 en el Soul, y de ahí se desploma a 568, terminando en 575 en el Lightning.
El escalón es a propósito. El equipamiento de cuarta y quinta generación fue diseñado alrededor del gate de nivel, que va de 400 a 1500, y no alrededor de puntos de atributo. En la práctica eso libera la build: no necesitas volcar todo en fuerza para vestir el tope, necesitas nivel total.
Los requisitos comunes a los cinco tiers del tope, en valor de requisito de fuerza, agilidad y energía: espada 127 / 39 / 77 · magic sword y dos manos 95 / 57 / 11 · claw 77 / 23 / 0 · cetro 90 / 18 / 0 · arco 23 / 151 / 0 · carcaj 22 / 150 / 0 · staff 40 / 11 / 0 · stick 36 / 12 / 0 · book 0 / 24 / 65 · escudo del Dark Knight 0 / 0 / 79 · fairy shield 0 / 0 / 76 · lord shield 87 / 17 / 0.
Cómo se consigue
Hasta entonces, el equipamiento de mano realista para el endgame son las armas clásicas excellent y ancient bien refinadas. Las seis armas clásicas de tope (Beuroba, Phoenix Soul Star, Stryker Scepter, Air Lyn Bow, Chromatic Staff y Raven Stick) pasaron a caer de monstruo justamente para que exista un techo alcanzable mientras el mastery no tiene puerta.
- Bloodangel SwordRaro

Dark Knight, primer tier
- Bloodangel ShieldRaro

el escudo que pide cerca de 1.097 de energía en el excellent +13
- Soul BowÉpico

Fairy Elf
- Manticore ScepterÉpico

Dark Lord, exige quinta clase
- Lightning Magic Two-Handed SwordLendário

Magic Gladiator, el mayor daño bruto