Armas
Las 128 armas clásicas por familia, del Kris al Beuroba, con daño, velocidad y quién puede usarlas.
Actualizado el 10 de agosto de 2026El servidor tiene 128 armas clásicas divididas en seis familias, más las 100 armas mastery, que tienen página propia. Esta cubre el camino normal: lo que encuentras en el suelo, compras en NPC y usas del nivel 1 al 400. Cada familia está en orden de poder, y las tablas traen daño, velocidad, durabilidad y las clases que pueden equipar.
- 34espadas y garras
- 9hachas
- 19mazas y cetros
- 12lanzas
- 25arcos, ballestas y munición
- 29báculos, sticks y libros
Espadas
La familia más larga del juego, y la que sirve a más clases. Dark Knight y Magic Gladiator viven acá; Fairy Elf y Dark Lord toman algunas de las livianas. Las cinco espadas mágicas del Magic Gladiator (Dark Reign Blade, Explosion Blade, Sword Dancer, Imperial Sword y Rune Blade) suman daño mágico al físico y son las únicas espadas con poder mágico.
| Nombre | Drop | Daño | Vel | Dur | Fue | Agi | Clases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris | 6 | 6 a 11 | 50 | 20 | 40 | 40 | todas |
| Short Sword | 3 | 3 a 7 | 20 | 22 | 60 | todas | |
| Rapier | 9 | 9 a 15 | 40 | 23 | 50 | 40 | DK, ELF, MG, DL, SU |
| Sword of Assassin | 12 | 12 a 18 | 30 | 24 | 60 | 40 | DK, MG, DL |
| Katache | 16 | 16 a 26 | 35 | 27 | 80 | 40 | DK, MG, DL |
| Gladius | 20 | 20 a 30 | 20 | 30 | 110 | DK, ELF, MG, DL | |
| Falchion | 24 | 24 a 34 | 25 | 34 | 120 | DK, MG, DL | |
| Serpent Sword | 30 | 30 a 40 | 20 | 36 | 130 | DK, MG, DL | |
| Sword of Salamander | 32 | 32 a 46 | 30 | 40 | 103 | DK, MG | |
| Blade | 36 | 36 a 47 | 30 | 39 | 80 | 50 | DW, DK, ELF, MG, DL |
| Light Saber | 40 | 47 a 61 | 25 | 50 | 80 | 60 | DK, ELF, MG |
| Legendary Sword | 44 | 56 a 72 | 20 | 54 | 120 | DK, MG | |
| Double Blade | 48 | 48 a 56 | 30 | 43 | 70 | 70 | DK, ELF, MG |
| Giant Sword | 52 | 60 a 85 | 20 | 60 | 140 | DK, MG | |
| Heliacal Sword | 56 | 73 a 98 | 25 | 66 | 140 | DK, MG | |
| Lighting Sword | 59 | 59 a 67 | 30 | 50 | 90 | 50 | DK, ELF, MG |
| Sword of Destruction | 82 | 82 a 90 | 35 | 84 | 160 | 60 | DK, MG |
| Dark Breaker | 104 | 128 a 153 | 40 | 89 | 180 | 50 | DK desde la segunda clase |
| Thunder Blade | 105 | 140 a 168 | 40 | 86 | 180 | 50 | MG |
| Rune Blade | 100 | 104 a 130 | 35 | 93 | 135 | 62 | MG, con daño mágico |
| Daybreak | 115 | 182 a 218 | 40 | 90 | 192 | 30 | DK desde la segunda clase |
| Sword Dancer | 115 | 109 a 136 | 40 | 90 | 136 | 57 | MG, con daño mágico |
| Sword Breaker | 133 | 91 a 99 | 35 | 90 | 53 | 176 | DK, nivel 380, 3 sockets |
| Flamberge | 137 | 115 a 126 | 40 | 90 | 193 | 53 | DK, nivel 380, 3 sockets |
| Imperial Sword | 139 | 98 a 122 | 45 | 90 | 91 | 73 | MG, nivel 380, 3 sockets |
| Knight Blade | 140 | 107 a 115 | 35 | 90 | 116 | 38 | DK desde la segunda clase |
| Dark Reign Blade | 140 | 115 a 142 | 40 | 100 | 116 | 53 | MG, con daño mágico |
| Bone Blade | 147 | 122 a 135 | 40 | 95 | 100 | 35 | DK, nivel 380 |
| Explosion Blade | 147 | 127 a 155 | 45 | 110 | 98 | 48 | MG, nivel 380 |
Las garras del Rage Fighter viven en el mismo grupo de las espadas, ocupan 1x2 y van en la mano principal.
- Sacred Glove

primera garra del Rage Fighter
- Storm Hard Glove

- Piercing Blade Glove

- Phoenix Soul StarRaro

tope de la familia y cae de monstruo
Hachas
Nueve piezas, todas en la mano principal y ninguna con requisito de nivel. Es la familia más corta y la más barata de mantener al principio. El Elven Axe es el único que sirve a Dark Wizard, Fairy Elf y Summoner.
| Nombre | Drop | Daño | Vel | Dur | Fue | Clases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Axe | 1 | 1 a 6 | 20 | 18 | 50 | todas |
| Hand Axe | 4 | 4 a 9 | 30 | 20 | 70 | todas |
| Double Axe | 14 | 14 a 24 | 20 | 26 | 90 | DK, MG, DL |
| Tomahawk | 18 | 18 a 28 | 30 | 28 | 100 | DK, MG, DL, RF |
| Elven Axe | 26 | 26 a 38 | 40 | 32 | 50 | DW, ELF, MG, SU |
| Battle Axe | 30 | 36 a 44 | 20 | 36 | 120 | DK, ELF, MG |
| Nikkea Axe | 34 | 38 a 50 | 30 | 44 | 130 | DK, ELF, MG |
| Larkan Axe | 46 | 54 a 67 | 25 | 55 | 140 | DK, MG |
| Crescent Axe | 54 | 69 a 89 | 30 | 65 | 100 | DW, DK, MG |
Mazas y cetros
Dos cosas distintas en el mismo grupo. Las mazas son armas físicas pesadas de Dark Knight, Magic Gladiator y Rage Fighter. Los cetros son exclusivos del Dark Lord: todos traen la skill Force Wave y un valor de poder mágico que se convierte en bono de comando, el llamado rise. Elemental Mace y Frost Mace quedan fuera de esa lógica: son armas de Fairy Elf.
| Nombre | Drop | Daño | Vel | Dur | Rise | Fue | Clases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mace | 7 | 7 a 13 | 15 | 21 | 100 | DK, MG, DL, RF | |
| Morning Star | 13 | 13 a 22 | 15 | 25 | 100 | DK, MG, DL, RF | |
| Flail | 22 | 22 a 32 | 15 | 32 | 80 | DK, MG, DL, RF | |
| Great Hammer | 38 | 45 a 56 | 15 | 50 | 150 | DK, MG, RF | |
| Battle Scepter | 54 | 41 a 52 | 45 | 40 | 3 | 80 | DL |
| Crystal Morning Star | 66 | 78 a 107 | 30 | 72 | 130 | DW, DK, ELF, MG, RF | |
| Crystal Sword | 72 | 89 a 120 | 40 | 76 | 130 | DW, DK, ELF, MG | |
| Master Scepter | 72 | 57 a 68 | 45 | 45 | 20 | 87 | DL |
| Chaos Dragon Axe | 75 | 102 a 130 | 35 | 80 | 140 | DK, MG, no cae de monstruo | |
| Great Scepter | 82 | 74 a 85 | 45 | 65 | 35 | 100 | DL |
| Elemental Mace | 90 | 62 a 80 | 50 | 50 | 15 | ELF desde la segunda clase | |
| Lord Scepter | 98 | 91 a 102 | 40 | 72 | 52 | 105 | DL |
| Shining Scepter | 110 | 99 a 111 | 40 | 78 | 60 | 108 | DL |
| Frost Mace | 121 | 106 a 146 | 50 | 80 | 27 | ELF desde la segunda clase, 3 sockets | |
| Absolute Scepter | 135 | 114 a 132 | 40 | 90 | 72 | 119 | DL, 3 sockets |
| Great Lord Scepter | 140 | 108 a 120 | 40 | 84 | 67 | 90 | DL |
| Soleil Scepter | 146 | 130 a 153 | 40 | 95 | 84 | 80 | DL, nivel 380 |
| Stryker Scepter | 147 | 112 a 124 | 40 | 86 | 70 | 87 | DL |
Lanzas
Doce piezas, todas de dos manos, lo que significa ningún escudo. Sirven a Dark Knight, Fairy Elf y Magic Gladiator, con las dos de tope restringidas al Dark Knight de segunda clase para arriba. A cambio, el daño por golpe es el más alto del juego clásico fuera de las armas de dos manos gigantes.
Beuroba es la lanza de tope, con 190 a 226 de daño, y pasó a caer de monstruo. Dragon Spear, con 112 a 140, es la segunda mejor.
Arcos y ballestas
Toda la familia es de la Fairy Elf y toda ella usa la skill Triple Shot. La diferencia entre arco y ballesta es interna y vale para las skills: algunas cambian según la bandera de arco, otras según la de ballesta. Las ballestas son los números 8 a 14, 16, 18 y 19; el resto es arco.
| Nombre | Tipo | Drop | Daño | Vel | Dur | Fue | Agi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Bow | arco | 2 | 3 a 5 | 30 | 20 | 20 | 80 |
| Crossbow | ballesta | 4 | 5 a 8 | 40 | 22 | 20 | 90 |
| Bow | arco | 8 | 9 a 13 | 30 | 24 | 30 | 90 |
| Golden Crossbow | ballesta | 12 | 13 a 19 | 40 | 26 | 30 | 90 |
| Elven Bow | arco | 16 | 17 a 24 | 30 | 28 | 30 | 90 |
| Arquebus | ballesta | 20 | 22 a 30 | 40 | 31 | 30 | 90 |
| Battle Bow | arco | 26 | 28 a 37 | 30 | 36 | 30 | 90 |
| Light Crossbow | ballesta | 32 | 35 a 44 | 40 | 40 | 30 | 90 |
| Tiger Bow | arco | 40 | 42 a 52 | 30 | 43 | 30 | 100 |
| Serpent Crossbow | ballesta | 48 | 50 a 61 | 40 | 45 | 30 | 100 |
| Silver Bow | arco | 56 | 59 a 71 | 40 | 48 | 30 | 100 |
| Bluewing Crossbow | ballesta | 68 | 68 a 82 | 40 | 56 | 40 | 110 |
| Aquagold Crossbow | ballesta | 72 | 78 a 92 | 30 | 60 | 50 | 130 |
| Chaos Nature Bow | arco | 75 | 88 a 106 | 35 | 68 | 40 | 150 |
| Saint Crossbow | ballesta | 84 | 102 a 127 | 35 | 72 | 50 | 160 |
| Celestial Bow | arco | 92 | 127 a 155 | 35 | 76 | 54 | 198 |
| Great Reign Crossbow | ballesta | 100 | 150 a 172 | 40 | 80 | 61 | 285 |
| Albatross Bow | arco | 110 | 155 a 177 | 45 | 70 | 60 | 265 |
| Stinger Bow | arco | 134 | 162 a 184 | 45 | 80 | 32 | 209 |
| Arrow Viper Bow | arco | 135 | 166 a 190 | 45 | 86 | 52 | 245 |
| Sylph Wind Bow | arco | 147 | 177 a 200 | 45 | 93 | 46 | 210 |
| Air Lyn Bow | arco | 147 | 170 a 194 | 45 | 88 | 49 | 226 |
Báculos, sticks y libros
Tres cosas en el mismo grupo, una para cada clase mágica. El báculo es del Dark Wizard y del Magic Gladiator, el stick es del Summoner y va en la mano principal, el libro es del Summoner y va en la secundaria. El valor que importa en esas armas no es el daño físico, es el poder mágico, que se convierte en el bono de daño mágico llamado rise, igual a la mitad del poder mágico de la pieza.
| Nombre | Tipo | Drop | Poder mágico | Vel | Dur | Clases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skull Staff | báculo | 6 | 6 | 20 | 20 | DW, MG, SU |
| Angelic Staff | báculo | 18 | 20 | 25 | 38 | DW, MG |
| Mistery Stick | stick | 28 | 34 | 25 | 50 | SU |
| Serpent Staff | báculo | 30 | 34 | 25 | 50 | DW, MG |
| Thunder Staff | báculo | 42 | 46 | 25 | 60 | DW, MG |
| Violent Wind Stick | stick | 42 | 46 | 25 | 60 | SU |
| Gorgon Staff | báculo | 52 | 58 | 25 | 65 | DW, MG |
| Book of Sahamutt | libro | 52 | 46 | 25 | 60 | SU |
| Legendary Staff | báculo | 59 | 59 | 25 | 66 | DW, MG |
| Red Wing Stick | stick | 59 | 59 | 25 | 65 | SU |
| Book of Neil | libro | 59 | 59 | 25 | 65 | SU |
| Book of Lagle | libro | 65 | 72 | 25 | 50 | SU |
| Staff of Resurrection | báculo | 70 | 70 | 25 | 70 | DW, MG |
| Chaos Lightning Staff | báculo | 75 | 94 | 30 | 70 | DW, MG, no cae |
| Ancient Stick | stick | 78 | 76 | 25 | 81 | SU |
| Staff of Destruction | báculo | 90 | 101 | 30 | 85 | DW, MG |
| Dragon Soul Staff | báculo | 100 | 92 | 30 | 91 | DW desde la segunda clase |
| Demonic Stick | stick | 100 | 92 | 30 | 91 | SU desde la segunda clase |
| Platina Staff | báculo | 110 | 120 | 30 | 78 | DW desde la segunda clase |
| Storm Blitz Stick | stick | 110 | 110 | 30 | 95 | SU, nivel 380 |
| Imperial Staff | báculo | 137 | 124 | 30 | 182 | DW, nivel 380, 3 sockets |
| Deadly Staff | báculo | 138 | 126 | 30 | 91 | MG, nivel 380, 3 sockets |
| Staff of Kundun | báculo | 140 | 110 | 30 | 95 | DW, MG |
| Grand Viper Staff | báculo | 147 | 130 | 30 | 100 | DW, nivel 380 |
| Eternal Wing Stick | stick | 147 | 106 | 30 | 100 | SU, nivel 380, 3 sockets |
| Chromatic Staff | báculo | 147 | 124 | 30 | 78 | DW, MG |
| Raven Stick | stick | 147 | 130 | 30 | 98 | SU |
Las armas de los ángeles, que nadie encuentra
Existen cuatro armas con daño muy por encima de su rango y una durabilidad enorme: Divine Sword of Archangel, Divine Scepter of Archangel, Divine Crossbow of Archangel, Divine Staff of Archangel y Divine Stick of Archangel. Todas tienen `DropsFromMonsters` apagado, o sea, no caen de ningún monstruo. Existen en el juego como recompensa de evento y no como algo que se busca farmeando.
Las seis de tope que volvieron al suelo
Seis armas clásicas eran la última pieza de su propia familia y aun así nunca cayeron de monstruo: Beuroba, Phoenix Soul Star, Stryker Scepter, Air Lyn Bow, Chromatic Staff y Raven Stick. Existían solo en la lista de ítems. Hoy las seis caen normalmente, lo que le da a cada clase un tope clásico alcanzable jugando. Junto con ellas volvieron a caer la Sphere (4) y la Sphere (5), con drop level 142 y 148, que son las dos esferas de socket del tope.