Elvenland
La villa de la Summoner y el campo más largo de los mapas iniciales: una sola área que cubre del nivel 4 al 48.
Actualizado el 10 de agosto de 2026Elvenland es la ciudad donde nace la Summoner y el campo que más nivel cubre de una sola vez entre los mapas de inicio: ocho especies que van del nivel 4 al 48, del Strange Rabbit al Captain Grizzly. En la práctica puedes quedarte acá desde el primer minuto hasta cerca del nivel 50 sin cambiar de mapa, algo que ningún otro campo clásico permite.

- 51número del mapa
- 4 a 48nivel de los monstruos
- 8especies
- 33spots en el minimapa
Cómo llegar
| Desde dónde | Cómo | Coordenada | Nivel | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Devias | Portal en el piso | 161,245 | 15 | gratis |
| Atlans | Portal en el piso | 13,19 | 10 | gratis |
| Cualquier lugar | Move, destino Elveland | 51,224 | 10 | 2.000 zen |
| Cualquier lugar | Move, destino Elveland2 | 99,55 | 10 | 2.500 zen |
| Cualquier lugar | Move, destino Elveland3 | 191,148 | 10 | 3.000 zen |
Monstruos
La escalera está bien espaciada: cada especie queda unos cinco a siete niveles por encima de la anterior, y la distribución en el mapa acompaña eso, poniéndose más fuerte a medida que subes hacia el norte.
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Strange Rabbit | 4 | 36 | 7 a 9 | 2 | 40 |
| Polluted Butterfly | 13 | 138 | 26 a 29 | 8 | 25 |
| Hideous Rabbit | 19 | 312 | 48 a 50 | 13 | 25 |
| Werewolf | 24 | 432 | 59 a 63 | 18 | 15 |
| Cursed Lich | 30 | 540 | 74 a 77 | 20 | 15 |
| Totem Golem | 36 | 684 | 84 a 88 | 28 | 17 |
| Grizzly | 43 | 1.284 | 91 a 102 | 32 | 17 |
| Captain Grizzly | 48 | 1.530 | 105 a 108 | 37 | 17 |
Qué cae acá
Elvenland agarra las dos medallas, cada una en una parte del mapa: la Silver Medal cae de todo lo que tiene nivel 20 o más, o sea, del Werewolf para arriba, y la Gold Medal cae solo del Captain Grizzly, que es la única especie con nivel 45 o superior.
| Qué cae | Probabilidad | De qué monstruo |
|---|---|---|
| Zen | 50% | todos |
| Ítem común aleatorio | 30% | todos |
| Silver Medal | 0,5% | Werewolf, Cursed Lich, Totem Golem, Grizzly y Captain Grizzly |
| Gold Medal | 0,2% | solo el Captain Grizzly, de nivel 48 |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3% | monstruo de nivel 25 a 46 |
| Symbol of Kundun +2 | 0,3% | Captain Grizzly, de nivel 47 a 65 |
| Blood Bone y Scroll of Archangel | 1% cada uno | del +1 al +3, según el nivel del monstruo |
| Devil's Eye y Devil's Key | 1% cada uno | del +1 al +3, según el nivel del monstruo |
NPCs de la villa
| NPC | Coordenada | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Moss The Merchant | 22,225 | tienda y apuesta de ítems |
| Baz The Vault Keeper | 51,229 | el baúl de la cuenta |
| Skill Master | 41,232 | vende las skills comprables, en dos pestañas |
| Silvia | 44,229 | tienda de ítems de la Summoner |
| Rhea | 29,237 | tienda |
| Marce | 37,218 | tienda |
| David | 20,214 | quest |
| Lugard | 49,216 | quest |
| Seed Master | 45,243 | sistema de seeds y sockets |
| Seed Researcher | 49,243 | sistema de seeds y sockets |
| Mirage | 55,243 | acceso al Cursed Temple |
| Wandering Merchant Zyro | 55,199 | mercader ambulante |
¿Vale la pena?
Vale mucho para quien quiere subir sin cambiar de mapa. Elvenland es el único campo clásico que cubre 44 niveles de una vez, tiene tres entradas de Move que piden solo nivel 10 y dropea las dos medallas. El punto flojo es la densidad: 171 monstruos repartidos por un mapa grande, contra 160 concentrados en los pasillos de la Dungeon. Si tu personaje mata rápido, la Dungeon rinde más en la franja de 25 a 55.
- Nivel 1 a 15: Strange Rabbit y Polluted Butterfly, en la villa.
- Nivel 15 a 25: Hideous Rabbit y Werewolf. Acá empieza la Silver Medal.
- Nivel 25 a 40: Cursed Lich y Totem Golem, en el medio del mapa.
- Nivel 40 a 50: Grizzly y Captain Grizzly, en el norte, por el Elveland3.
- A partir del 47: cambia por el Lost Tower, que es la continuación natural.