Tiendas de NPC
Quién vende qué en cada ciudad, cuánto cuesta y por qué el precio de un ítem nunca es un número escrito a mano.
Actualizado el 10 de agosto de 2026Ningún mercader del juego tiene tabla de precios propia. El servidor calcula el valor de cada pieza en el momento, a partir de su drop level, del refinamiento y de las opciones que carga. Por eso la misma armadura cuesta más cuando viene con suerte, y por eso dos ítems con nombre parecido pueden costar diez veces uno del otro.
- 1/3del precio de compra es lo que paga la venta
- +25%en el precio si la pieza tiene suerte
- +60%si tiene opción adicional +4
- ×2por opción excellent
Cómo se calcula el precio
Para arma, escudo y armadura el servidor parte del drop level de la definición, suma tres por nivel de refinamiento, y aplica la fórmula de abajo. Los modificadores entran en ese orden, uno encima del resultado del anterior.
dropLevel = drop level del ítem + (3 × refinamiento) precio = ((dropLevel + 40) × dropLevel² / 8) + 100 arma de una mano o escudo × 0,80 ítem con skill × 2,50 suerte × 1,25 opción adicional +4 × 1,60 opción +8 / +12 / +16 × 2,4 / × 3,8 / × 6,6 cada opción excellent × 2
El pergamino y el orb se escapan de la fórmula: en ellos el precio es un número grabado en la definición del ítem, y por eso los precios del Skill Master son redondos. La joya también se escapa, con valor de referencia fijo. La poción usa el cuadrado del valor base.
Lorencia
| NPC | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Hanzo The Blacksmith | 116, 141 | sets y armas de Dark Knight, Dark Lord y Rage Fighter, más tres escudos |
| Pasi The Mage | 118, 113 | sets, bastones y pergaminos de Dark Wizard |
| Alex | 62, 130 | sets sin casco, espada y lanzas del Magic Gladiator |
| Potion Girl Amy | 127, 86 | pociones, antídoto, flecha, virote y Town Portal Scroll |
| Lumen the Barmaid | 123, 135 | Ale, Town Portal Scroll e ítems de evento |
| Wandering Merchant Martin | 6, 145 | cinco conjuntos iniciales con suerte y opción adicional |
| Wandering Merchant Harold | 183, 137 | el mismo stock de Martin, del otro lado del mapa |
| Skill Master | 120, 116 | las skills comprables del juego, en las dos pestañas |
| Baz The Vault Keeper | 146, 110 y 147, 145 | abre el baúl de la cuenta |
| Wandering Merchant Zyro | 131, 139 | las tres quests de expansión de inventario y baúl |
Devias
| NPC | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Izabel The Wizard | 225, 41 | conjunto Legendary, bastones y pergaminos |
| Zienna The Weapons Merchant | 186, 47 | conjunto Dragon y las armas pesadas de mitad de juego |
| Caren the Barmaid | 226, 25 | Ale, Town Portal Scroll e ítems de evento |
| Skill Master | 222, 41 | las skills comprables, al lado de Izabel |
| Baz The Vault Keeper | 218, 63 | baúl |
| Guild Master | 215, 45 | creación de guild |
| Wandering Merchant Zyro | 225, 52 | quests de expansión |
Noria
| NPC | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Elf Lala | 173, 125 | sets, arcos y orbs de Fairy Elf |
| Eo the Craftsman | 195, 124 | conjuntos Spirit y Guardian, arcos y ballestas |
| Potion Girl Amy | 169, 109 y 193, 110 | pociones y lo básico |
| Chaos Goblin | 180, 103 | Chaos Machine |
| Skill Master | 176, 125 | las skills comprables |
| Baz The Vault Keeper | 172, 96 | baúl |
| Charon | 171, 105 | entrada del Devil Square |
Elvenland
| NPC | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Rhea | 29, 237 | sets, libros y bastón de Summoner |
| Marce | 37, 218 | cinco pergaminos de Summoner |
| Silvia | 44, 229 | pociones y lo básico |
| Moss The Merchant | 22, 225 | apuesta repetible: una Jewel of Bless por una Box of Luck |
| Skill Master | 41, 232 | las skills comprables |
| Baz The Vault Keeper | 51, 229 | baúl |
| Wandering Merchant Zyro | 55, 199 | quests de expansión |
Fuera de las cuatro ciudades
| Mapa | NPC | Qué hace |
|---|---|---|
| Lost Tower | Potion Girl Amy (207, 76) | pociones, al pie de la torre |
| Kalima 1 a 7 | Oracle Layla (7, 19) | pociones dentro de la guarida |
| Valley of Loren | Pamela y Angela (90, 43 y 90, 218) | pociones en los dos lados del valle |
| Crywolf Fortress | Hanzo y Wandering Merchant Martin | las mismas tiendas de Lorencia, cerca del evento |
| Karutan 1 | Leina the General Goods Merchant (121, 102) | pociones y lo básico |
| Karutan 1 | Weapons Merchant Bolo (117, 126) | seis armas de alto nivel con opción +12 y suerte |
| Atlans, Ferea, Acheron | Baz The Vault Keeper | baúl avanzado, sin tienda |
Lo básico, con precio
La tienda de la Potion Girl es la misma en todas partes, y es donde están los precios que pagas todos los días. Los valores de abajo son por unidad.
| Ítem | Precio | Observación |
|---|---|---|
| Apple | 20 | cura poco, sirve en los primeros niveles |
| Small Healing Potion | 80 | se vende suelta y en paquete de tres |
| Medium Healing Potion | 330 | |
| Large Healing Potion | 1.500 | precio fijo por unidad, fuera de la fórmula común |
| Small Mana Potion | 80 | |
| Medium Mana Potion | 330 | |
| Large Mana Potion | 1.500 | |
| Antidote | 80 | quita el veneno |
| Town Portal Scroll | 750 | vuelve a la ciudad del mapa |
| Ale | 750 | buff corto de ataque, vendido en las tabernas |
| Arrows | 70 | la aljaba llena, en +0 |
| Bolt | 100 | la aljaba llena, en +0 |
| Armor of Guardsman | 5.000 | defensa temporal de emergencia |
Las tiendas de clase
Cinco mercaderes fueron reescritos para cubrir el comienzo de cada clase. Todo lo que venden sale en +3, con suerte y opción adicional +4, lo que ya es un comienzo decente y explica que el precio esté por encima de lo que se espera de un ítem de ciudad. La regla declarada es simple: el servidor vende el primer escalón, el resto se conquista en el campo.
| Mercader | Ítem | Precio en +3 con suerte y opción +4 |
|---|---|---|
| Hanzo (DK, DL, RF) | Bronze Armor | 12.400 |
| Hanzo | Scale Armor | 26.500 |
| Hanzo | Sacred Armor | 161.900 |
| Hanzo | Blade | 34.500 |
| Hanzo | Serpent Sword | 24.100 |
| Hanzo | Battle Scepter | 204.800 |
| Hanzo | Sacred Glove | 75.300 |
| Hanzo | Storm Hard Glove | 217.100 |
| Hanzo | Kite Shield | 5.500 |
| Hanzo | Tower Shield | 107.200 |
| Pasi (DW) | Pad Armor | 5.500 |
| Pasi | Sphinx Armor | 48.200 |
| Pasi | Skull Staff | 2.600 |
| Pasi | Thunder Staff | 59.300 |
| Elf Lala (FE) | Vine Armor | 5.500 |
| Elf Lala | Wind Armor | 34.200 |
| Elf Lala | Elven Bow | 25.800 |
| Elf Lala | Battle Bow | 57.900 |
| Alex (MG) | Leather Armor | 5.500 |
| Alex | Light Saber | 53.600 |
| Alex | Berdysh | 114.200 |
| Rhea (SU) | Mistery Armor | 38.500 |
| Rhea | Red Wing Armor | 111.100 |
| Rhea | Book of Lagle | 125.000 |
| Rhea | Mistery Stick | 21.200 |
Las tiendas de franja media y alta
Eo, Izabel, Zienna y Bolo venden por encima del primer escalón. Son el puente entre lo que el servidor entrega listo y lo que solo cae en el campo.
| Mercader | Ítem | Precio |
|---|---|---|
| Eo the Craftsman (Noria) | Spirit Armor +3, suerte, opción +4 | 65.500 |
| Eo the Craftsman | Guardian Armor +3, suerte, opción +4 | 115.600 |
| Eo the Craftsman | Tiger Bow +3, skill, suerte, opción +4 | 134.000 |
| Zienna (Devias) | Dragon Armor +3, suerte, opción +4 | 125.000 |
| Zienna | Legendary Sword +3, skill, suerte, opción +4 | 163.700 |
| Zienna | Giant Sword +3, skill, suerte, opción +4 | 235.300 |
| Zienna | Bill of Balrog +3, skill, suerte, opción +4 | 363.300 |
| Bolo (Karutan 1) | Sword of Destruction +3, suerte, opción +12 | 515.600 |
| Bolo | Master Scepter +3, skill, suerte, opción +12 | 943.600 |
| Bolo | Aquagold Crossbow +3, skill, suerte, opción +12 | 1.179.500 |
| Bolo | Saint Crossbow +3, skill, suerte, opción +12 | 1.708.600 |
| Bolo | Staff of Resurrection +3, suerte, opción +12 | 353.100 |