Summoner
Maldición, veneno y los tres debuffs que cambian una pelea entera: la clase que debilita al enemigo en vez de solo pegarle.
Actualizado el 10 de agosto de 2026La Summoner es una clase mágica que ataca por dos canales: Wizardry, el daño mágico común, y Curse, la maldición, que es exclusiva de ella. Los dos salen de la misma fórmula, energía dividida por 9 hasta energía dividida por 4, así que una sola build paga las dos cosas. Lo que la separa de las otras clases mágicas son los debuffs: Weakness, Innovation y Sleep no existen en ningún otro lugar del juego.
- 5puntos por nivel
- ENE/9 a ENE/4daño mágico y de maldición
- AGI/3defensa por agilidad
- 3debuffs exclusivos
Cómo se juega en la práctica
Nace con la Lance y sube temprano con las skills heredadas del mago (Fire Ball, Power Wave, Meteorite e Ice). Su juego cambia cuando entran los libros: Book of Sahamutt, Book of Neil y Book of Lagle son armas que prestan una skill de maldición mientras están equipadas, y cada una cubre un área distinta.
Del medio al final, la Summoner pasa a valer más por lo que le quita al enemigo que por el daño que da. El Innovation derriba la defensa de hasta cinco objetivos al mismo tiempo, el Weakness derriba su daño, y el Sleep simplemente apaga a un objetivo. En party eso rinde más que cualquier daño extra que ella pudiera dar.
Stats iniciales y puntos
| Ítem | Valor |
|---|---|
| Fuerza inicial | 21 |
| Agilidad inicial | 21 |
| Vitalidad inicial | 18 |
| Energía inicial | 23 |
| Vida inicial | 70 |
| Maná inicial | 40 |
| Puntos por nivel | 5 (6 después de la quest Gain Hero Status) |
Las fórmulas que importan
| Qué | Fórmula |
|---|---|
| Daño mágico y de maldición, mínimo | Energía / 9 |
| Daño mágico y de maldición, máximo | Energía / 4 |
| Vida máxima | 39 + nivel + (2 × vitalidad) |
| Maná máximo | 6 + (1,7 × energía) + (1,5 × nivel) |
| Defensa base | Agilidad / 3 |
| Defensa final | la mitad de la defensa base |
| Tasa de acierto (PvM) | (5 × nivel total) + (1,5 × agilidad) + (0,25 × fuerza) |
| Velocidad de ataque | Agilidad / 20 |
| Ability Gauge máximo | (0,15 × energía) + (0,25 × agilidad) + (0,2 × fuerza) |
| Escudo (SD) máximo | 1,2 × (fuerza + agilidad + vitalidad + energía) + defensa final + (nivel total² / 30) |
La cadena de evolución
| Generación | Nombre | Requisito |
|---|---|---|
| 1ª | Summoner | creación libre, nace en Elvenland |
| 2ª | Bloody Summoner | nivel 150, quest Treasures of MU (Sebina, Devias) |
| 3ª | Dimension Master | nivel 400, quest Into the 'Darkness' Zone (Priest Devin) |
| 4ª | Dimension Summoner | nivel total 800, las tres pruebas del Cent en el mapa Trial Area |
| 5ª | Endless Summoner | nivel total 1200, Eunice en Devias |
Skills de ataque
| Nº | Skill | Daño | Alcance | Maná | AG | Energía | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Lance | 90 | 6 | 150 | 10 | 0 | Ya viene al crear el personaje |
| 4 | Fire Ball | 8 | 6 | 3 | 0 | 40 | Scroll of Fire Ball |
| 11 | Power Wave | 14 | 6 | 5 | 0 | 56 | Scroll of Power Wave |
| 2 | Meteorite | 21 | 6 | 12 | 0 | 104 | Scroll of Meteorite |
| 7 | Ice | 10 | 6 | 38 | 0 | 120 | Scroll of Ice |
| 223 | Explosion | 40 | 6 | 90 | 5 | 100 | Book of Sahamutt equipado. Área radio 2, maldición con sangrado |
| 224 | Requiem | 65 | 6 | 110 | 10 | 99 | Book of Neil equipado. Área radio 2, maldición con sangrado |
| 225 | Pollution | 80 | 6 | 120 | 15 | 115 | Book of Lagle equipado. Radio 3, de 4 a 8 aciertos |
| 214 | Drain Life | 35 | 6 | 50 | 0 | 150 | Drain Life Parchment |
| 215 | Chain Lightning | 70 | 6 | 85 | 0 | 245 | Chain Lightning Parchment |
| 230 | Lightning Shock | 95 | 6 | 115 | 7 | 823 | Lightning Shock Parchment. Diámetro 14, de 5 a 12 aciertos |
| 76 | Plasma Storm | 60 | 6 | 50 | 20 | 0 | Horn of Fenrir equipado, nivel 110 |
Las tres skills de libro son el corazón de la clase a mitad de juego, y tienen una particularidad: como vienen del arma, cambias de skill cambiando de libro, sin gastar ningún orb.
Las tres skills de la Season 20
| Nº | Skill | Daño | Alcance | Maná | AG | Qué hace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Death Scythe | 75 | 6 | 120 | 27 | Área centrada en el objetivo, radio 6, maldición con viento |
| 729 | Fire Beast | 100 | 7 | 95 | 16 | Área centrada en el objetivo, radio 2, maldición con fuego |
| 730 | Aqua Beast | 100 | 7 | 95 | 16 | Área centrada en el objetivo, radio 2, maldición con hielo |
Buffs y debuffs
Acá está lo que nadie más hace en el juego. Todos escalan con la energía de la Summoner en el momento del lanzamiento.
| Nº | Skill | Objetivo | Duración | Efecto | Maná | AG | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Weakness | hasta 5 enemigos, diámetro 10 | 4 s más energía/100, tope 44 s | Reduce el daño físico del objetivo en 4% más energía/5800, con tope de 73% | 50 | 15 | 663 |
| 222 | Innovation | hasta 5 enemigos, diámetro 10 | igual que la Weakness | Reduce la defensa del objetivo en 20% más energía/9000, con tope de 64% | 70 | 15 | 912 |
| 219 | Sleep | un enemigo | 5 s más energía/100, tope 20 s | El objetivo duerme y deja de actuar | 20 | 3 | 180 |
| 217 | Damage Reflection | un jugador | 30 s más energía/24, tope 180 s | Refleja 30% más energía/4200 del daño recibido, con tope de 60% | 40 | 10 | 375 |
| 218 | Berserker | propio | 30 s más energía/20 | Sube mucho el daño físico y el maná, pero baja vida y defensa | 100 | 50 | 620 |
| 289 | Darkness | propio | 60 s | +25 de daño de maldición y +10 de defensa base | 90 | 20 | 0 |
| 461 | Blind | un enemigo | 5 s | Corta a la mitad la tasa de acierto del objetivo | 115 | 25 | 201 |
El Blind es un nodo del árbol de skills de maestro, no un pergamino. Los cinco primeros salen de pergaminos comprados en el Skill Master, y la Darkness es la skill base de la tercera clase, entregada en la quest de evolución.
En el árbol de skills de maestro
El árbol de la Dimension Master tiene 65 nodos, el menor entre las clases con cinco generaciones. Los nodos que más rinden son los de Darkness, que suben el daño de maldición, y los de las tres skills de libro. El Blind es la única skill activa nueva que entrega el árbol.
Equipamiento
| Categoría | Cuántas piezas puede usar la Dimension Master |
|---|---|
| Bastones, sticks y libros | 21 |
| Espadas | 3 |
| Hachas | 3 |
| Escudos | ninguno |
| Yelmos, armaduras, pantalones, guantes y botas | 10 de cada uno |
| Alas e ítems de espalda | 10 |
| Pergaminos de skill | 12 |
Puntos fuertes y débiles
- Tres debuffs exclusivos que ninguna otra clase tiene: Weakness, Innovation y Sleep.
- Una sola energía paga todo: daño mágico, daño de maldición, maná y la fuerza de todos los debuffs.
- Defensa por agilidad 1/3, la mejor entre las clases mágicas.
- Las skills de libro cambian solas cuando cambias de arma, sin gastar orb.
- Damage Reflection devuelve hasta 60% del daño recibido para un aliado.
- No usa escudo, en ninguna generación.
- El menor catálogo de armadura del juego: 10 piezas por slot en la tercera clase.
- Los debuffs buenos piden energía altísima: Innovation exige 912 y Weakness 663.
- Multiplicador de daño de skill 1, la mitad de lo que reciben las clases físicas.
- 5 puntos por nivel hasta hacer la Gain Hero Status.