Sets ancient
Cómo se enciende el bono de conjunto con 2, 3 y 4 piezas, qué entrega cada uno de los 36 sets antiguos y por qué una pieza reprobada desaparece del conteo sin avisar.
Actualizado el 10 de agosto de 2026Un ítem ancient es una pieza común de armadura que cayó marcada: gana un bono propio de atributo y pasa a pertenecer a un conjunto. Vestir piezas del mismo conjunto enciende efectos en escalera, y es ahí donde el ancient deja de ser 'un ítem un poco mejor' y se convierte en el salto de poder de la mitad del juego. El servidor tiene 36 conjuntos ancient clásicos, todos armados sobre las líneas de armadura del Season 6.
- 36conjuntos ancient
- 2piezas para el primer bono
- +5 o +10bono individual de la pieza
- 2conjuntos por línea de armadura
Cómo se enciende el bono
Cada conjunto declara una lista de piezas y una lista de bonos. Todo bono carga un número, y ese número es el escalón en el que entra: el servidor aplica todo bono cuyo número sea menor o igual a la cantidad de piezas vestidas menos uno. En la práctica la escalera es siempre la misma.
| Piezas del conjunto vestidas | Qué se enciende |
|---|---|
| 1 | solo el bono individual de esa pieza, ningún bono de conjunto |
| 2 | el primer escalón de bonos |
| 3 | el primero y el segundo escalón |
| 4 | los tres primeros escalones |
| todas las piezas de la lista | todos los bonos de una vez, sin pasar por la cuenta de escalón |
El conteo es de piezas diferentes. Dos copias de la misma bota no cuentan como dos piezas. Varios conjuntos dan más de un efecto en el mismo escalón, y en ese caso todos entran juntos: por eso el escalón de 4 piezas suele ser el más cargado de la lista.
Ese mismo comportamiento ya causó un problema conocido en los conjuntos de tope: el cliente rehacía la prueba de requisito en la pieza ya equipada usando el nivel normal, que se traba en 400, contra piezas que piden 500 o 600 de nivel total. Las piezas eran reprobadas en el conteo y el conjunto quedaba gris para siempre. El cálculo pasó a sumar el master level y el problema está resuelto, pero explica bien el mecanismo: quien no pasa la prueba no cuenta, y no reclama.
El bono individual de la pieza
Además del bono de conjunto, cada pieza ancient carga un bono propio en un atributo, sorteado en el momento del drop entre dos niveles: +5 o +10, mitad y mitad. Ese bono vale incluso con una sola pieza, y es la única ganancia que da el ancient antes de que juntes la segunda pieza.
- En los conjuntos clásicos el atributo varía por pieza: fuerza, agilidad, vitalidad o energía, según el diseño de cada línea.
- En los conjuntos mastery de la línea nueva el bono individual es siempre vitalidad, 5 o 10.
- No toda pieza ancient tiene bono individual. El Gywen Pendant es el ejemplo citado en el propio código: es ancient, entra en el conjunto y no carga bono de atributo.
- El ancient también suma +20 de durabilidad en la pieza, contra +15 del excellent.
Dos familias en la misma línea de armadura
Cada línea de armadura clásica alimenta dos conjuntos ancient diferentes, y la misma pieza puede pertenecer a uno o al otro. El pantalón Leather puede ser Warrior o Anonymous; lo que decide es un marcador grabado en la pieza en el momento en que cae, llamado discriminador. Dos pantalones Leather ancient que parecen iguales pueden pertenecer a conjuntos distintos y nunca sumar entre sí.
Los 36 conjuntos
Los bonos aparecen en el orden de los escalones: el primero de la lista entra con 2 piezas, el siguiente con 3, y así sucesivamente, y varios efectos pueden compartir el mismo escalón. Donde la pieza está marcada con (2), es la variante del segundo conjunto de esa línea.
| Conjunto | Línea | Piezas | Bonos, en el orden de los escalones |
|---|---|---|---|
| Warrior | Leather | Botas, Guantes, Casco, Pantalón, Armadura, Morning Star, Ring of Ice | +10 fuerza, +10 daño de skill, +20 AG máx, +5 recuperación de AG, +20 defensa, +10 agilidad, +5% crítico, +5% excellent, +25 fuerza |
| Anonymous | Leather | Botas (2), Casco (2), Pantalón (2), Small Shield | +50 vida, +50 agilidad, +25% defensa con escudo, +30 daño final |
| Hyperion | Bronze | Botas, Pantalón, Armadura | +15 energía, +15 agilidad, +20 daño de skill, +30 maná |
| Mist | Bronze | Guantes, Pantalón (2), Casco | +20 vitalidad, +30 daño de skill, +10% daño doble, +20 agilidad |
| Eplete | Scale | Pantalón, Armadura, Casco, Plate Shield, Pendant of Lightning | +15 daño de skill, +50 tasa de ataque contra monstruo, daño mágico ×1,05, +50 vida, +30 AG, +10% crítico, +10% excellent |
| Berserker | Scale | Pantalón (2), Armadura (2), Casco (2), Guantes, Botas | +10, +20, +30 y +40 de daño físico máximo, +50 daño de skill, +40 fuerza |
| Garuda | Brass | Pantalón, Armadura, Guantes, Botas, Pendant of Fire | +30 AG, +5% daño doble, +15 energía, +50 vida, +25 daño de skill, daño mágico ×1,15 |
| Cloud | Brass | Pantalón (2), Casco | +20% crítico, +50 daño crítico |
| Kantata | Plate | Botas, Guantes, Armadura, Ring of Wind, Ring of Poison | +15 energía, +30 vitalidad, daño mágico ×1,10, +15 fuerza, +25 daño de skill, +10% excellent, +20 daño excellent |
| Rave | Plate | Casco, Pantalón, Armadura (2) | +20 daño de skill, +10% daño doble, +30% de daño con arma de dos manos, +5% ignorar defensa |
| Hyon | Dragon | Lightning Sword, Casco, Botas, Guantes | +25 defensa, +10% daño doble, +20 daño de skill, +15% crítico, +15% excellent, +20 daño crítico, +20 daño excellent |
| Vicious | Dragon | Ring of Earth (2), Casco (2), Pantalón (2), Armadura (2) | +15 daño de skill, +15 daño final, +10% daño doble, +20 daño físico mínimo, +30 máximo, +5% ignorar defensa |
| Apollo | Pad | Skull Staff, Casco, Armadura, Pantalón, Guantes, Pendant of Ice, Ring of Magic | +10 energía, daño mágico ×1,05, +10 daño de skill, +30 maná, +30 vida, +20 AG, +10% crítico, +10% excellent, +30 energía |
| Barnake | Pad | Casco (2), Pantalón (2), Botas | daño mágico ×1,10, +20 energía, +30 daño de skill, +100 maná |
| Evis | Bone | Armadura, Pantalón, Botas, Pendant of Wind | +15 daño de skill, +20 vitalidad, daño mágico ×1,10, +5% daño doble, +50 tasa de ataque, +5 recuperación de AG |
| Sylion | Bone | Armadura (2), Guantes, Botas (2), Casco | +5% daño doble, +5% crítico, +20 defensa, +50 en fuerza, agilidad, vitalidad y energía |
| Heras | Sphinx | Skull Shield, Pantalón, Armadura, Casco, Guantes, Botas | +15 fuerza, daño mágico ×1,10, +5% defensa con escudo, +15 energía, +50 tasa de ataque, +10% crítico, +10% excellent, +50 vida, +50 maná |
| Minet | Sphinx | Pantalón (2), Armadura (2), Botas (2) | +30 energía, +30 defensa, +100 maná, +15 daño de skill |
| Anubis | Legendary | Armadura, Casco, Guantes, Ring of Fire | +10% daño doble, +50 maná, daño mágico ×1,10, +15% crítico, +15% excellent, +20 daño crítico, +20 daño excellent |
| Enis | Legendary | Armadura (2), Casco (2), Botas (2), Pantalón (2) | +10 daño de skill, +10% daño doble, +30 energía, daño mágico ×1,10, +5% ignorar defensa |
| Ceto | Vine | Botas, Guantes, Casco, Pantalón, Rapier, Ring of Earth | +10 agilidad, +50 vida, +20 defensa, +5% defensa con escudo, +10 energía, +50 vida, +20 fuerza |
| Drake | Vine | Botas (2), Armadura, Casco (2), Pantalón (2) | +20 agilidad, +25 daño final, +20% daño doble, +40 defensa, +10% crítico |
| Gaia | Silk | Armadura, Guantes, Casco, Pantalón, Golden Crossbow | +10 daño de skill, +25 maná, +10 fuerza, +5% daño doble, +30 agilidad, +10% excellent, +10 daño excellent |
| Fase | Silk | Guantes (2), Pantalón (2), Botas | +100 vida, +100 maná, +100 defensa |
| Odin | Wind | Armadura, Guantes, Casco, Pantalón, Botas | +15 energía, +50 vida, +50 tasa de ataque, +30 agilidad, +50 maná, +5% ignorar defensa, +50 AG |
| Elvian | Wind | Pantalón (2), Botas (2) | +30 agilidad, +5% ignorar defensa |
| Argo | Spirit | Armadura, Guantes, Pantalón | +20 daño físico máximo, +25 daño de skill, +50 AG, +5% daño doble |
| Karis | Spirit | Casco (2), Botas (2), Pantalón (2) | +15 daño de skill, +10% daño doble, +10% crítico, +40 agilidad |
| Gywen | Guardian | Botas, Guantes, Armadura, Silver Bow, Pendant of Ability | +30 agilidad, +20 daño físico mínimo, +20 defensa, +20 daño físico máximo, +15% crítico, +15% excellent, +20 daño crítico, +20 daño excellent |
| Aruan | Guardian | Botas (2), Pantalón (2), Armadura (2), Casco (2) | +10 daño final, +10% daño doble, +20 daño de skill, +15% crítico, +15% excellent, +5% ignorar defensa |
| Gaion | Storm Crow | Botas, Pantalón, Armadura, Pendant of Water | +5% ignorar defensa, +15% daño doble, +15 daño de skill, +15% excellent, +30 daño excellent, daño mágico ×1,10, +30 fuerza |
| Muren | Storm Crow | Guantes (2), Pantalón (2), Armadura (2), Ring of Fire (2) | +10 daño de skill, daño mágico ×1,10, +10% daño doble, +15% crítico, +15% excellent, +25 defensa, +20% de daño con dos manos |
| Agnis | Adamantine | Armadura, Pantalón, Casco, Ring of Poison (2) | +10% daño doble, +40 defensa, +20 daño de skill, +15% crítico, +15% excellent, +20 daño crítico, +20 daño excellent |
| Broy | Adamantine | Pantalón (2), Guantes (2), Botas (2), Pendant of Ice (2) | +20 daño final, +20 daño de skill, +30 energía, +15% crítico, +15% excellent, +5% ignorar defensa, +30 de comando |
| Chrono | Red Wing | Casco, Pantalón, Guantes, Ring of Magic (2) | +20% daño doble, +60 defensa, +30 daño de skill, +15% crítico, +15% excellent, +20 daño crítico, +20 daño excellent |
| Semeden | Red Wing | Botas (2), Guantes (2), Armadura (2), Casco (2) | daño mágico ×1,15, +25 daño de skill, +30 energía, +15% crítico, +15% excellent, +5% ignorar defensa |
Qué vale la pena armar
Los conjuntos de 2 o 3 piezas se cierran rápido y ya entregan casi todo su valor, porque el diseño concentra el efecto grande en el primer escalón. Los conjuntos de 5, 6 o 7 piezas piden que renuncies al resto del equipamiento y solo compensan cuando la lista completa se enciende de una vez.
- Fase, 3 piezas de Silk: +100 de vida, +100 de maná y +100 de defensa.
- Cloud, 2 piezas de Brass: +20% de crítico y +50 de daño crítico.
- Elvian, 2 piezas de Wind: +30 de agilidad y +5% de ignorar defensa.
- Minet, 3 piezas de Sphinx: +30 energía, +30 defensa, +100 maná y +15 de daño de skill.
- Heras, 6 piezas de Sphinx, incluye arma y escudo propios.
- Apollo, 7 piezas de Pad, con dos accesorios amarrados.
- Warrior, 7 piezas de Leather, arma y anillo incluidos.
- Odin, 5 piezas de Wind, el único conjunto de 5 piezas solo de armadura.