El mundo de Zaikan
El orden de los mapas por nivel, el camino natural de progresión y las tres formas de ir de un lugar a otro.
Actualizado el 10 de agosto de 2026El mundo de Zaikan es el mapa del Season 6 entero, de Lorencia al Swamp of Calmness, con los mapas de la Season 20 colgados al final de la escalera. No eliges dónde cazar por gusto: cada mapa tiene una franja de nivel de monstruo, y quedarte en un mapa demasiado flojo es perder tiempo, mientras que entrar en uno demasiado fuerte es morir sin bajar barra de vida.
Esta página es el plano de la escalera. Dice en qué orden aparecen los lugares, cuánto cuesta llegar a cada uno y cuál es la regla que separa los mapas normales de los mapas de la cima.
- 48destinos en la ventana de Move
- 2.000zen en el Move más barato
- 30.000zen en el Move más caro
- 800nivel total del mapa más alto
Las tres formas de cambiar de mapa
Caminar de un rincón del mundo hasta el otro a pie no es una opción seria después de los primeros niveles. Existen tres formas de viajar, y cobran cosas distintas.
- 1Portal en el piso
Pisas un área marcada y te lleva al otro lado. Es gratis, pero tiene exigencia de nivel propia y solo une dos mapas vecinos.
- 2Ventana de Move
La tecla M, o el comando de mover. Lleva a cualquier destino ya liberado, cobra zen y exige nivel. Es el transporte de larga distancia.
- 3NPC de evento
Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle y Kalima no tienen portal ni Move: hablas con el NPC del evento, entregas la entrada y te tira allá adentro.
El orden de los mapas por nivel
La columna que importa de verdad es la del nivel de los monstruos: es ella la que dice si el mapa te sirve ahora. El nivel de entrada es solo la traba de la puerta, y en varios lugares es bastante más bajo que el nivel en el que vale la pena estar ahí.
| Mapa | Nivel de los monstruos | Entrada | Cómo llegar | Move |
|---|---|---|---|---|
| Lorencia | 2 a 19 | 10 | Move, o es donde nace el personaje | 2.000 |
| Noria | 3 a 18 | 10 | Move, o portal en Lorencia (213,246), nivel 10 | 2.000 |
| Elvenland | 4 a 48 | 10 | Move, o portal en Devias (161,245), nivel 15 | 2.000 |
| Devias | 20 a 52 | 20 | Move, o portal en Lorencia (5,38), nivel 15 | 2.000 |
| Dungeon | 19 a 55 | 30 | Move, o portal en Lorencia (121,232), nivel 20 | 3.000 |
| Lost Tower | 47 a 66 | 50 | Move, o portal en Devias (2,248), nivel 40 | 5.000 |
| Atlans | 43 a 74 | 70 | Move, o portal en Noria (242,240), nivel 60 | 4.000 |
| Tarkan | 72 a 93 | 140 | Move, o portal en Atlans (14,225), nivel 130 | 8.000 |
| Icarus | 75 a 108 | 170 | Move, o portal en Lost Tower (17,250), nivel 160. Exige ala | 10.000 |
| Aida | 72 a 120 | 150 | Move, o portal en Noria (220,30), nivel 130 | 8.500 |
| Kanturu Ruins | 80 a 129 | 160 | Move, o portal en Tarkan (6,199), nivel 150 | 9.000 |
| Land of Trials | 75 a 128 | 0 | Portal en el Valley of Loren (59,7) | no tiene |
| Crywolf Fortress | 2 a 134 | 10 | Portal en el Valley of Loren (161,37) | no tiene |
| Vulcanus | 90 a 124 | 30 | Move | 15.000 |
| Karutan 1 | 99 a 114 | 170 | Move, o portal en Aida (237,167), nivel 160 | 13.000 |
| Karutan 2 | 105 a 120 | 170 | Move, o portal en Karutan 1 (186,210), nivel 160 | 14.000 |
| Raklion | 102 a 148 | 280 | Move, o portal en Devias (52,92), nivel 240 | 15.000 |
| Kanturu Relics | 117 a 119 | 230 | Move, o portal en Kanturu Ruins (89,89), nivel 220 | 12.000 |
| Barracks of Balgass | 117 a 119 | quest | NPC Werewolf, cobra 3.000.000 de zen | no tiene |
| Balgass Refuge | 119 a 128 | quest | NPC Gatekeeper, gratis | no tiene |
| Raklion Boss | 10 a 145 | 240 | Portal en Raklion (171,23) | no tiene |
| Swamp of Calmness | 95 a 137 | 400 | Move | 15.000 |
| Acheron | 88 a 113 | sin traba | Move | 18.000 |
| Debenter | 105 a 119 | 300 | Portal en Acheron (52,161) | no tiene |
| Urk Mountain | 115 a 180 | 300 | Portal en Acheron (65,218) | no tiene |
| Nars | 116 a 190 | 300 | Portal en Acheron (90,181) | no tiene |
| Ferea | 150 a 190 | sin traba | Move | 22.000 |
| Nixie's Lake | 192 a 194 | 630 total | Move, o portal en Raklion (208,219) | 25.000 |
| Deep Dungeon 1 | 170 | 770 total | Move, o portal en Lorencia (176,29) | 30.000 |
| Deep Dungeon 2 | 170 a 230 | 770 total | Move, o portal en la Deep Dungeon 1 (130,130) | 30.000 |
| Deep Dungeon 3 | 200 a 250 | 770 total | Move, o portal en la Deep Dungeon 2 (116,124) | 30.000 |
| Deep Dungeon 4 | 250 a 275 | 770 total | Move, o portal en la Deep Dungeon 3 (135,130) | 30.000 |
| Deep Dungeon 5 | 170 a 300 | 770 total | Move, o portal en la Deep Dungeon 4 (136,131) | 30.000 |
| Trial Area | quest | 800 total | Move, pero solo entra quien está en la prueba de la cuarta clase | 0 |
El camino natural de progresión
Si sigues solo la franja de nivel de los monstruos, la ruta sale sola. No es obligatoria, y cada franja tiene más de una opción, pero es el camino que hace la mayoría.
- 1 al 20Lorencia y Noria
Los cuatro rincones de Lorencia y el campo de Noria. Monstruos de nivel 2 a 19, todo cerca de NPC y de zona segura.
- 20 al 50Devias, Elvenland y Dungeon
Devias tiene el Elite Yeti, que es el monstruo más numeroso del mapa. La Dungeon va más al fondo, hasta el Gorgon de nivel 55.
- 50 al 90Lost Tower y Atlans
Los siete pisos de la torre cubren del 47 al 66. Atlans llega hasta el Lizard King de nivel 70 y la Hydra de 74.
- 90 al 150Tarkan, Icarus, Aida y Kanturu
Es acá donde joya y excellent empiezan a caer, porque la línea es el monstruo de nivel 76. Icarus exige ala.
- 150 al 400Karutan, Raklion, Vulcanus y Swamp
La franja larga. El Swamp of Calmness pide nivel 400 en la ventana de Move y tiene los monstruos más duros del Season 6 clásico.
- Total 400+Los mapas de la Season 20
Ferea, la región de Acheron, el Nixie's Lake y las cinco Deep Dungeons, que terminan en el Deep Dungeon Gorgon de nivel 300.
La zona segura es por tile, no por mapa
Esta es la regla que más confunde a quien viene de otro servidor. La protección no le pertenece al mapa: le pertenece a cada cuadradito del piso. El ataque se bloquea cuando el atacante o el objetivo está pisando un tile de zona segura, y punto final.
- Dentro del área protegida de las ciudades nadie le pega a nadie, ni el monstruo te pega a ti.
- Un paso fuera de ella y el PvP está habilitado, incluso en la periferia de Lorencia, Devias, Noria y Elvenland.
- El mapa de caza no tiene zona segura más allá del punto de llegada, cuando lo tiene.
- La Arena y la Duel Arena son los dos lugares hechos para pelear, y tienen regla propia.
Todos los destinos de la ventana de Move
La lista completa, con el costo en zen y el nivel exigido, leída del banco. Donde la columna de nivel dice total, la comparación es con el nivel sumado al master level.
| Destino | Zen | Nivel | Mapa | Llega a |
|---|---|---|---|---|
| Arena | 2.000 | 50 | Arena | 101,115 |
| Lorencia | 2.000 | 10 | Lorencia | 133,118 |
| Noria | 2.000 | 10 | Noria | 171,108 |
| Devias | 2.000 | 20 | Devias | 197,35 |
| Devias2 | 2.500 | 20 | Devias | 23,24 |
| Devias3 | 3.000 | 20 | Devias | 224,227 |
| Devias4 | 3.500 | 20 | Devias | 69,178 |
| Dungeon | 3.000 | 30 | Dungeon | 107,247 |
| Dungeon2 | 3.500 | 40 | Dungeon | 231,126 |
| Dungeon3 | 4.000 | 50 | Dungeon | 3,83 |
| Atlans | 4.000 | 70 | Atlans | 15,11 |
| Atlans2 | 4.500 | 80 | Atlans | 225,50 |
| Atlans3 | 5.000 | 90 | Atlans | 62,157 |
| LostTower | 5.000 | 50 | Lost Tower | 203,70 |
| LostTower2 | 5.500 | 50 | Lost Tower | 241,237 |
| LostTower3 | 6.000 | 50 | Lost Tower | 86,166 |
| LostTower4 | 6.500 | 60 | Lost Tower | 87,86 |
| LostTower5 | 7.000 | 60 | Lost Tower | 128,53 |
| LostTower6 | 7.500 | 70 | Lost Tower | 52,53 |
| LostTower7 | 8.000 | 70 | Lost Tower | 8,85 |
| Tarkan | 8.000 | 140 | Tarkan | 187,63 |
| Tarkan2 | 8.500 | 140 | Tarkan | 91,160 |
| Icarus | 10.000 | 170 | Icarus | 14,13 |
| Aida1 | 8.500 | 150 | Aida | 82,8 |
| Aida2 | 8.500 | 150 | Aida | 186,173 |
| KanturuRuins1 | 9.000 | 160 | Kanturu Ruins | 19,217 |
| KanturuRuins2 | 9.000 | 160 | Kanturu Ruins | 205,36 |
| KanturuRuins3 | 15.000 | 160 | Kanturu Ruins | 66,183 |
| KanturuRelics | 12.000 | 230 | Kanturu Relics | 71,104 |
| Elveland | 2.000 | 10 | Elvenland | 51,224 |
| Elveland2 | 2.500 | 10 | Elvenland | 99,55 |
| Elveland3 | 3.000 | 10 | Elvenland | 191,148 |
| PeaceSwamp | 15.000 | 400 | Swamp of Calmness | 135,105 |
| Raklion | 15.000 | 280 | Raklion | 222,211 |
| LaCleon | 15.000 | 280 | Raklion | 222,211 |
| Vulcanus | 15.000 | 30 | Vulcanus | 120,129 |
| LorenMarket | 18.000 | 200 | Loren Market | 126,142 |
| Karutan1 | 13.000 | 170 | Karutan 1 | 124,123 |
| Karutan2 | 14.000 | 170 | Karutan 2 | 162,16 |
| Acheron | 18.000 | sin traba | Acheron | 58,195 |
| Ferea | 22.000 | sin traba | Ferea | 235,151 |
| NixiesLake | 25.000 | 630 total | Nixie's Lake | 24,118 |
| DeepDungeon1 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 1 | 120,125 |
| DeepDungeon2 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 2 | 131,128 |
| DeepDungeon3 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 3 | 123,123 |
| DeepDungeon4 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 4 | 125,119 |
| DeepDungeon5 | 30.000 | 770 total | Deep Dungeon 5 | 126,119 |
| TrialArea | 0 | 800 total | Trial Area | 146,27 |
Los portales que unen mapa con mapa
El portal es gratis y no necesita ninguna ventana: caminas hasta la coordenada y atraviesas. Varios de ellos piden nivel más bajo que el Move para el mismo destino, así que al principio del juego el portal es siempre la mejor opción.
| Dónde pisas | Coordenada | Nivel | Va hacia |
|---|---|---|---|
| Lorencia | 121,232 | 20 | Dungeon (107,247) |
| Lorencia | 5,38 | 15 | Devias (7,38) |
| Lorencia | 213,246 | 10 | Noria (213,244) |
| Lorencia | 239,14 | 10 | Valley of Loren (235,13) |
| Lorencia | 176,29 | 770 total | Deep Dungeon 1 |
| Devias | 244,34 | 0 | Lorencia (7,38) |
| Devias | 2,248 | 40 | Lost Tower (162,2) |
| Devias | 161,245 | 15 | Elvenland (26,29) |
| Devias | 52,92 | 240 | Raklion (222,211) |
| Noria | 148,3 | 10 | Lorencia (213,244) |
| Noria | 242,240 | 60 | Atlans (16,225) |
| Noria | 220,30 | 130 | Aida (76,9) |
| Atlans | 9,9 | 60 | Noria (240,240) |
| Atlans | 14,225 | 130 | Tarkan (248,40) |
| Atlans | 13,19 | 10 | Elvenland (243,149) |
| Elvenland | 24,29 | 15 | Devias (161,241) |
| Elvenland | 247,149 | 60 | Atlans (16,19) |
| Lost Tower | 17,250 | 160 | Icarus (14,13) |
| Icarus | 14,12 | 50 | Lost Tower (17,249) |
| Tarkan | 246,40 | 130 | Atlans (16,225) |
| Tarkan | 6,199 | 150 | Kanturu Ruins (17,219) |
| Aida | 74,9 | 10 | Noria (220,31) |
| Aida | 237,167 | 160 | Karutan 1 (118,44) |
| Karutan 1 | 186,210 | 160 | Karutan 2 (162,12) |
| Kanturu Ruins | 89,89 | 220 | Kanturu Relics (70,104) |
| Kanturu Relics | 69,104 | 150 | Kanturu Event (78,93) |
| Valley of Loren | 161,37 | 10 | Crywolf Fortress (231,37) |
| Valley of Loren | 59,7 | 0 | Land of Trials |
| Raklion | 171,23 | 240 | Raklion Boss (160,24) |
| Raklion | 208,219 | 630 total | Nixie's Lake |
| Acheron | 52,161 | 300 | Debenter (19,104) |
| Acheron | 65,218 | 300 | Urk Mountain (24,86) |
| Acheron | 90,181 | 300 | Nars (213,193) |
Dónde renaces al morir
Cada mapa apunta a un lugar de retorno. La regla estándar es simple: si el mapa tiene un punto de llegada propio, vuelves ahí mismo; si no lo tiene, caes en Lorencia. Las excepciones que vale recordar son la Dungeon, que devuelve a Lorencia, el Devil Square, que devuelve a Noria, el Blood Castle y el Chaos Castle, que devuelven a Devias, y el Kalima, que devuelve a Lorencia.