Dungeon
La mazmorra de tres pisos debajo de Lorencia: monstruos de nivel 19 a 55, trampas en el piso y el primer Gorgon del juego.
Actualizado el 10 de agosto de 2026La Dungeon es el primer lugar de Zaikan que de verdad lastima. Son tres pisos que bajan desde Lorencia, sin ciudad, sin NPC y sin zona segura después de la entrada, con monstruos de nivel 19 a 55. Es el mapa que lleva a un personaje del nivel 20 hasta unos 55, y el primero donde morir con el MU Helper activado es una posibilidad real.

- 1número del mapa
- 19 a 55nivel de los monstruos
- 12especies
- 58trampas en el piso
Cómo llegar
| Desde dónde | Cómo | Coordenada | Nivel | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Lorencia | Portal en el piso | 121,232 | 20 | gratis |
| Cualquier lugar | Move, destino Dungeon | 107,247 | 30 | 3.000 zen |
| Cualquier lugar | Move, destino Dungeon2 | 231,126 | 40 | 3.500 zen |
| Cualquier lugar | Move, destino Dungeon3 | 3,83 | 50 | 4.000 zen |
Monstruos
Doce especies, y la diferencia entre la primera y la última es enorme: el Skeleton Warrior tiene 315 de vida, el Gorgon tiene casi diez veces eso. La escalera acompaña a los pisos, así que la regla práctica es bajar a medida que el daño mejora.
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Warrior | 19 | 315 | 48 a 52 | 13 | 20 |
| Larva | 25 | 450 | 63 a 66 | 19 | 15 |
| Cyclops | 28 | 510 | 70 a 74 | 21 | 20 |
| Ghost | 32 | 590 | 77 a 80 | 23 | 35 |
| Skeleton Archer | 34 | 638 | 80 a 84 | 26 | 10 |
| Hell Hound | 38 | 784 | 88 a 91 | 29 | 10 |
| Hell Spider | 40 | 880 | 91 a 94 | 31 | 5 |
| Elite Skeleton | 42 | 972 | 94 a 98 | 33 | 15 |
| Thunder Lich | 44 | 1.060 | 98 a 102 | 34 | 10 |
| Poison Bull | 46 | 1.300 | 102 a 105 | 35 | 10 |
| Dark Knight | 48 | 1.530 | 105 a 108 | 37 | 5 |
| Gorgon | 55 | 2.850 | 115 a 122 | 40 | 5 |
Las trampas
La Dungeon tiene 58 trampas repartidas por el piso. Cuentan como objetivo, pero no son monstruo: no dan experiencia útil y no dropean nada. Lo que hacen es pegarte mientras pasas.
| Trampa | Daño | Cantidad |
|---|---|---|
| Lance Trap | 90 a 99 | 27 |
| Iron Stick Trap | 99 a 117 | 26 |
| Fire Trap | 117 a 135 | 5 |
Qué cae acá
La Dungeon es donde el drop empieza a ponerse interesante, porque cruza la línea de los nivel 20 (Silver Medal) y de los nivel 45 (Gold Medal). Joya todavía no: para eso el monstruo necesita nivel 76, y el más fuerte de acá tiene 55.
| Qué cae | Probabilidad | De qué monstruo |
|---|---|---|
| Zen | 50% | todos |
| Ítem común aleatorio | 30% | todos |
| Silver Medal | 0,5% | todos, porque todos tienen nivel 20 o más |
| Gold Medal | 0,2% | Poison Bull, Dark Knight y Gorgon, de nivel 45 para arriba |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3% | monstruo de nivel 25 a 46 |
| Symbol of Kundun +2 | 0,3% | Dark Knight y Gorgon, de nivel 47 a 65 |
| Blood Bone y Scroll of Archangel | 1% cada uno | el tier acompaña el nivel del monstruo, del +1 al +3 |
| Devil's Eye y Devil's Key | 1% cada uno | el tier acompaña el nivel del monstruo, del +1 al +3 |
NPCs
Ninguno. La Dungeon no tiene ciudad, baúl, herrero ni tienda de pociones. Lleva pociones suficientes desde Lorencia o vuelve con el pergamino de ciudad.
¿Vale la pena?
Vale, y mucho, del nivel 25 al 55. La Dungeon es el mejor lugar de la franja por tres motivos: los monstruos están amontonados en pasillo, lo que rinde bien con skill de área; dropea las dos medallas; y el Move tiene tres entradas, así que llegas cerca del piso que quieres sin atravesar el mapa.
- Nivel 20 a 30: primer piso, Skeleton Warrior y Larva.
- Nivel 30 a 42: Ghost y Cyclops, que son los más numerosos del mapa.
- Nivel 42 a 55: Thunder Lich, Poison Bull y Dark Knight, en el tercer piso. Acá la Gold Medal ya cae.
- A partir del 50: el Lost Tower rinde más, y es para allá que se va.