Master Skill Tree
El árbol de la tercera clase: 400 puntos, tres raíces, nueve ranks y la regla de evolución que cambia la skill vieja por la nueva.
Actualizado el 10 de agosto de 2026La Master Skill Tree es el primero de los dos árboles del juego y el que más cambia a tu personaje. Se abre cuando te vuelves tercera clase y empiezas a ganar master level, y cada master level ganado hasta el 400 se vuelve un punto para gastar acá. Es donde el Death Stab deja de ser la skill del nivel 200 y se vuelve la skill que mata la pantalla entera.
- Atecla que lo abre
- 400puntos disponibles
- 293nodos en total
- 3raíces
- 9ranks por raíz
- 20nivel máximo del nodo
Cómo se abre el árbol
- 1Vuélvete tercera clase
La quest 'Into the Darkness Zone' con el Priest Devin, nivel 400.
- 2Gana master level
Matando monstruos de nivel 95 o más, con el nivel normal en 400.
- 31 master level = 1 punto
Hasta el master 400. Después de eso los puntos van al otro árbol.
- 4Tecla A
El clic izquierdo pone un punto, el clic derecho abre la caja de cuántos puntos.
Raíces, ranks y la regla de subida
El árbol está dividido en tres columnas, llamadas raíces. La de la izquierda tiene las pasivas comunes a todas las clases, la del medio tiene los fortalecedores de las skills de ataque y la de la derecha tiene buffs, recuperación y pasivas defensivas. Cada raíz tiene nueve ranks, que son las filas.
| Regla | Cómo funciona |
|---|---|
| Costo del primer punto | Casi siempre 1. En los nodos que destraban una skill entera, el primer punto cuesta 10 de una vez y el nodo ya nace en el máximo. |
| Costo de los puntos siguientes | 1 por punto. |
| Nivel máximo del nodo | 20 en la mayoría (264 nodos). Veintiocho nodos paran en 10. |
| Abrir el rank siguiente | Necesitas tener algún nodo del rank anterior, en la misma raíz, en el nivel 10 o más. |
| Skill requerida | Algunos nodos exigen otro nodo específico en el nivel 10. El tooltip dice cuál. |
| Clase | El nodo solo acepta punto si tu clase está en su lista. |
La regla de evolución: la nueva sustituye a la vieja
Esta es la regla más importante de todo el árbol, y vale igual en el árbol de la cuarta clase. Cuando inviertes en un nodo que evoluciona una skill, la versión nueva toma el lugar de la vieja en la barra, con ícono y todo, y los stats se suman. Nunca vas a tener Bless y Bless Strengthener ocupando dos lugares.
- La barra muestra solo la punta de la cadena, la versión más fuerte.
- El ícono cambia junto con la skill.
- El daño mostrado ya es el sumado.
- La skill sustituida sale de la lista de las que se pueden lanzar.
- El daño parte de la punta y suma el valor de cada nodo de toda la cadena.
- La punta hereda el comportamiento de la base: alcance, elemento, tipo de blanco y área.
- Ningún punto se desperdicia. Lo que gastaste en el nodo viejo sigue contando dentro de la punta.
- No existe un orden equivocado: subir el fortalecedor antes o después del mastery da el mismo resultado final.
- Seis cadenas fueron colapsadas a propósito para que nunca aparezcan duplicadas: Greater Defense, Greater Damage, Swell Life, Expansion of Wizardry, Triple Shot e Increase Block.
Cuántos nodos tiene cada clase
El árbol no es igual para todos. Cada clase califica para un conjunto propio de nodos, y la distribución entre las tres raíces cambia bastante. El Duel Master es quien tiene más opciones, y el Fist Master es quien tiene menos.
| Clase | Total de nodos | Raíz 1 | Raíz 2 | Raíz 3 | Nodos que evolucionan skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Duel Master (Magic Gladiator) | 76 | 23 | 27 | 26 | 18 |
| High Elf (Fairy Elf) | 74 | 22 | 28 | 24 | 15 |
| Blade Master (Dark Knight) | 69 | 20 | 21 | 28 | 15 |
| Grand Master (Dark Wizard) | 69 | 22 | 21 | 26 | 17 |
| Lord Emperor (Dark Lord) | 66 | 23 | 17 | 26 | 12 |
| Dimension Master (Summoner) | 65 | 20 | 20 | 25 | 17 |
| Fist Master (Rage Fighter) | 58 | 20 | 17 | 21 | 14 |
Los nodos que tiene toda clase
Seis nodos aparecen en los siete árboles, con el mismo nombre y la misma posición. Son pasivas baratas y siempre útiles, y es por ahí que casi todo el mundo empieza a invertir.
| Nodo | Raíz | Rank | Nivel máx. | Qué aumenta |
|---|---|---|---|---|
| Durability Reduction (1) | 1 | 1 | 20 | duración de los ítems |
| Durability Reduction (2) | 1 | 3 | 20 | duración de los ítems |
| Add Impenetrable Defense | 1 | 9 | 20 | defensa impenetrable |
| Add Max HP | 2 | 7 | 20 | vida máxima |
| Add Recover HP | 3 | 7 | 20 | recuperación de vida |
| Add Recover SD | 3 | 9 | 20 | recuperación de escudo |
Los nodos que evolucionan skill, por clase
Son los nodos que más cambian tu rutina de combate, porque son los que cambian la skill de la barra. La columna de la derecha muestra qué skill desaparece cuando aprendes el nodo.
Blade Master
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Sword Fury Mastery | Sword's Fury | 2 | 2 | 10 |
| Strengthen strong Conviction | Strong Belief | 2 | 2 | 20 |
| Add Twisting Slash Improved | Twisting Slash | 2 | 2 | 20 |
| Add Rageful Blow Improved | Rageful Blow | 2 | 2 | 20 |
| Reinforced solid protection | Solid Protection | 2 | 3 | 20 |
| Death Stab Strengthener | Death Stab | 2 | 4 | 20 |
| Solid protection skill | Reinforced Solid Protection | 2 | 4 | 20 |
| Death Stab Proficiency | Death Stab Strengthener | 2 | 5 | 20 |
| Solid Protection Mastery | Solid Protection Skill | 2 | 5 | 20 |
| Frozen Stab Improved | Strike of Destruction | 2 | 6 | 10 |
| Frozen Stab Enhanced | Frozen Stab Improved | 2 | 7 | 20 |
| Blood Storm Strengthener | Blood Storm | 2 | 9 | 20 |
| Swell Life Strengt | Swell Life | 3 | 4 | 20 |
| Swell Life Proficiency | Swell Life Strengt | 3 | 5 | 20 |
| Swell Life Mastery | Swell Life Proficiency | 3 | 6 | 20 |
Grand Master
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Flame Strengthener | Flame | 2 | 2 | 20 |
| Lightning Strengthener | Lightning | 2 | 2 | 20 |
| Expansion of Wiz Streng | Expansion of Wizardry | 2 | 2 | 20 |
| Inferno Strengthener | Inferno | 2 | 3 | 20 |
| Blast Strengthener | Cometfall | 2 | 3 | 20 |
| Expansion of Wiz Mas | Expansion of Wiz Streng | 2 | 3 | 20 |
| Evil Spirit Streng | Evil Spirit | 2 | 4 | 20 |
| Decay Strengthener | Decay | 2 | 4 | 20 |
| Hellfire Strengthener | Hellfire | 2 | 5 | 20 |
| Ice Strengthener | Ice | 2 | 5 | 20 |
| Meteor Strengthener | Meteorite | 2 | 6 | 20 |
| Ice Storm Strengthener | Ice Storm | 2 | 6 | 20 |
| Nova Strengthener | Nova | 2 | 7 | 20 |
| Earth Prison Str | Earth Prison | 2 | 9 | 20 |
| Soul Barrier Strength | Soul Barrier | 3 | 4 | 20 |
| Soul Barrier Proficie | Soul Barrier Strength | 3 | 5 | 20 |
| Soul Barrier Mastery | Soul Barrier Proficie | 3 | 6 | 20 |
High Elf
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Heal Strengthener | Heal | 2 | 2 | 20 |
| Triple Shot Strengthener | Triple Shot | 2 | 2 | 20 |
| Penetration Strengthener | Penetration | 2 | 3 | 20 |
| Defense Increase Str | Greater Defense | 2 | 3 | 20 |
| Triple Shot Mastery | Triple Shot Strengthener | 2 | 3 | 10 |
| Attack Increase Str | Greater Damage | 2 | 4 | 20 |
| Attack Increase Mastery | Attack Increase Str | 2 | 5 | 20 |
| Defense Increase Mastery | Defense Increase Str | 2 | 5 | 20 |
| Ice Arrow Strengthener | Ice Arrow | 2 | 5 | 20 |
| Multi-Shot Streng | Multi-Shot | 2 | 6 | 20 |
| Holy Bolt Strenghtener | Holy Bolt | 2 | 6 | 20 |
| Party Healing Str | Party Healing | 2 | 8 | 20 |
| Bless Strengthener | Bless | 2 | 9 | 20 |
| Poison Arrow Str | Poison Arrow | 2 | 9 | 20 |
| Infinity Arrow Str | Infinity Arrow | 3 | 5 | 20 |
Duel Master
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Cyclone Strengthener | Cyclone | 2 | 2 | 20 |
| Lightning Strengthener | Lightning | 2 | 2 | 20 |
| Twisting Slash Stren | Twisting Slash | 2 | 2 | 20 |
| Power Slash Streng | Power Slash | 2 | 2 | 20 |
| Flame Strengthener | Flame | 2 | 3 | 20 |
| Blast Strengthener | Cometfall | 2 | 3 | 20 |
| Evil Spirit Strengthen | Evil Spirit | 2 | 4 | 20 |
| Blood Attack Strengthen | Fire Slash | 2 | 4 | 20 |
| Fire Slash Mastery | Blood Attack Strengthen | 2 | 5 | 20 |
| Gigantic Storm Str | Gigantic Storm | 2 | 5 | 20 |
| Spiral Charge Strenghtener | Spiral Charge | 2 | 6 | 20 |
| Crusher Charge Strenghtener | Crusher Charge | 2 | 6 | 20 |
| Elemental Charge Strenghtener | Elemental Charge | 2 | 6 | 20 |
| Spiral Charge Mastery | Spiral Charge Strenghtener | 2 | 7 | 10 |
| Crusher Charge Mastery | Crusher Charge Strenghtener | 2 | 7 | 10 |
| Elemental Charge Mastery | Elemental Charge Strenghtener | 2 | 7 | 10 |
| Blood Storm Strengthener | Blood Storm | 2 | 9 | 20 |
| Earth Prison Str | Earth Prison | 2 | 9 | 20 |
Lord Emperor
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Fire Burst Streng | Fire Burst | 2 | 2 | 20 |
| Fire Scream Stren | Fire Scream | 2 | 2 | 20 |
| Electric Spark Streng | Electric Spike | 2 | 2 | 20 |
| Chaotic Diseier Str | Chaotic Diseier | 2 | 2 | 20 |
| Fire Scream Mastery | Fire Scream Stren | 2 | 3 | 20 |
| Spirit Blast Enhancement | Spirit Blast | 2 | 4 | 20 |
| Earthshake Streng | Earthshake | 2 | 5 | 20 |
| Battle Glory Enhancement | Battle Glory | 2 | 5 | 10 |
| Divine Aura Strengthener | Divine Aura | 2 | 6 | 20 |
| Crown Force Strengthener | Crown Force | 2 | 8 | 10 |
| Critical DMG Inc PowUp | Increase Critical Damage | 3 | 5 | 10 |
| Divine Force Strengthener | Divine Force | 3 | 6 | 20 |
Dimension Master
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Sahamutt Improved | Explosion | 2 | 2 | 20 |
| Neil Improved | Requiem | 2 | 2 | 20 |
| Ghost Phantom Improved | Pollution | 2 | 2 | 20 |
| Sleep Strengthener | Sleep | 2 | 3 | 20 |
| Chain Lightning Str | Chain Lightning | 2 | 3 | 20 |
| Ghost Phantom Enhanced | Ghost Phantom Improved | 2 | 3 | 20 |
| Lightning Shock Str | Lightning Shock | 2 | 4 | 20 |
| Ghost Phantom Mastered | Ghost Phantom Enhanced | 2 | 4 | 20 |
| Drain Life Strengthener | Drain Life | 2 | 5 | 20 |
| Weakness Strengthener | Weakness | 2 | 6 | 20 |
| Innovation Strengthener | Innovation | 2 | 6 | 20 |
| Lesser Damage Enhanced | Weakness Strengthener | 2 | 7 | 20 |
| Lesser Defense Enhanced | Innovation Strengthener | 2 | 7 | 20 |
| Berserker Strengthener | Berserker | 3 | 5 | 20 |
| Darkness Improved | Darkness | 3 | 5 | 20 |
| Berserker Proficiency | Berserker Strengthener | 3 | 6 | 10 |
| Darkness Enhanced | Darkness Improved | 3 | 6 | 20 |
Fist Master
| Nodo | Sustituye | Raíz | Rank | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Killing Blow Strengthener | Killing Blow | 2 | 2 | 20 |
| Beast Uppercut Strengthener | Beast Uppercut | 2 | 2 | 20 |
| Add Phoenix Shot Improved | Phoenix Shot | 2 | 2 | 20 |
| Killing Blow Mastery | Killing Blow Strengthener | 2 | 3 | 20 |
| Beast Uppercut Mastery | Beast Uppercut Strengthener | 2 | 3 | 20 |
| Add Phoenix Shot Enhanced | Add Phoenix Shot Improved | 2 | 3 | 20 |
| Chain Drive Strengthener | Chain Drive | 2 | 5 | 20 |
| Dark Side Strengthener | Dark Side | 2 | 5 | 20 |
| Dragon Roar Strengthener | Dragon Roar | 2 | 5 | 20 |
| Add Dark Side Enhanced | Dark Side Strengthener | 2 | 7 | 10 |
| Add Dragon Slayer Improved | Dragon Slasher | 2 | 7 | 20 |
| Def SuccessRate IncPowUp | Increase Block | 3 | 2 | 20 |
| DefSuccessRate IncMastery | Def SuccessRate IncPowUp | 3 | 3 | 20 |
| Stamina Increase Strengthener | Increase Health | 3 | 4 | 20 |
El resto de los nodos
Los nodos que no aparecen en las tablas de arriba son pasivas: en vez de cambiar una skill, suman directo en un atributo del personaje. Vida máxima, escudo máximo, recuperación de maná, tasa de defensa en PvP, reducción de desgaste del equipo, probabilidad de crítico, bono de ala. Son más de 180 nodos en el conjunto de las siete clases, y el tooltip de cada uno muestra el valor exacto por nivel.