Elvenland
A vila da Summoner e o campo mais longo dos mapas iniciais: uma única área que cobre do level 4 ao 48.
Atualizado em 12 de agosto de 2026Elvenland é a cidade onde a Summoner nasce e o campo que mais cobre level de uma vez só nos mapas de início: oito espécies que vão do level 4 ao 48, do Strange Rabbit ao Captain Grizzly. Na prática você pode ficar aqui do primeiro minuto até por volta do level 50 sem trocar de mapa, o que nenhum outro campo clássico permite.

- 51número do mapa
- 4 a 48level dos monstros
- 8espécies
- 33spots no minimapa
Como chegar
| De onde | Como | Coordenada | Level | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Devias | Portal no chão | 161,245 | 15 | de graça |
| Atlans | Portal no chão | 13,19 | 10 | de graça |
| Qualquer lugar | Move, destino Elveland | 51,224 | 10 | 2.000 zen |
| Qualquer lugar | Move, destino Elveland2 | 99,55 | 10 | 2.500 zen |
| Qualquer lugar | Move, destino Elveland3 | 191,148 | 10 | 3.000 zen |
Monstros
A escada é bem espaçada: cada espécie fica uns cinco a sete levels acima da anterior, e a distribuição no mapa acompanha isso, ficando mais forte conforme você sobe para o norte.
| Monstro | Level | Vida | Dano | Defesa | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Strange Rabbit | 4 | 36 | 7 a 9 | 2 | 40 |
| Polluted Butterfly | 13 | 138 | 26 a 29 | 8 | 25 |
| Hideous Rabbit | 19 | 312 | 48 a 50 | 13 | 25 |
| Werewolf | 24 | 432 | 59 a 63 | 18 | 15 |
| Cursed Lich | 30 | 540 | 74 a 77 | 20 | 15 |
| Totem Golem | 36 | 684 | 84 a 88 | 28 | 17 |
| Grizzly | 43 | 1.284 | 91 a 102 | 32 | 17 |
| Captain Grizzly | 48 | 1.530 | 105 a 108 | 37 | 17 |
O que cai aqui
Elvenland pega as duas medalhas, cada uma numa parte do mapa: a Silver Medal cai de tudo que tem level 20 ou mais, ou seja, do Werewolf para cima, e a Gold Medal cai só do Captain Grizzly, que é a única espécie com level 45 ou acima.
| O que cai | Chance | De que monstro |
|---|---|---|
| Zen | 50% | todos |
| Item comum aleatório | 30% | todos |
| Silver Medal | 0,5% | Werewolf, Cursed Lich, Totem Golem, Grizzly e Captain Grizzly |
| Gold Medal | 0,2% | só o Captain Grizzly, de level 48 |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3% | monstro de level 25 a 46 |
| Symbol of Kundun +2 | 0,3% | Captain Grizzly, de level 47 a 65 |
| Blood Bone e Scroll of Archangel | 1% cada | do +1 ao +3, conforme o level do monstro |
| Devil's Eye e Devil's Key | 1% cada | do +1 ao +3, conforme o level do monstro |
NPCs da vila
| NPC | Coordenada | Para que serve |
|---|---|---|
| Moss The Merchant | 22,225 | loja e aposta de itens |
| Baz The Vault Keeper | 51,229 | o baú da conta |
| Skill Master | 41,232 | vende as skills compráveis, em duas abas |
| Silvia | 44,229 | loja de itens da Summoner |
| Rhea | 29,237 | loja |
| Marce | 37,218 | loja |
| David | 20,214 | quest |
| Lugard | 49,216 | quest |
| Seed Master | 45,243 | sistema de seeds e sockets |
| Seed Researcher | 49,243 | sistema de seeds e sockets |
| Mirage | 55,243 | acesso ao Cursed Temple |
| Wandering Merchant Zyro | 55,199 | mercador ambulante |
Vale a pena?
Vale muito para quem quer subir sem trocar de mapa. Elvenland é o único campo clássico que cobre 44 levels de uma vez, tem três entradas de Move que pedem só level 10 e dropa as duas medalhas. O ponto fraco é a densidade: 171 monstros espalhados por um mapa grande, contra 160 concentrados nos corredores da Dungeon. Se o seu personagem mata rápido, a Dungeon rende mais na faixa de 25 a 55.
- Level 1 a 15: Strange Rabbit e Polluted Butterfly, na vila.
- Level 15 a 25: Hideous Rabbit e Werewolf. Aqui a Silver Medal começa.
- Level 25 a 40: Cursed Lich e Totem Golem, no meio do mapa.
- Level 40 a 50: Grizzly e Captain Grizzly, no norte, pelo Elveland3.
- A partir do 47: troque pelo Lost Tower, que é a continuação natural.