Buffs
Todos os fortalecimentos do jogo numa tabela só: quem aplica, o que faz, quanto dura e se pega a party inteira ou só você.
Atualizado em 10 de agosto de 2026Buff no MU é um efeito mágico com prazo. Ele entra na lista de efeitos ativos do personagem, aparece como ícone no topo da tela e sai sozinho quando o tempo acaba. Alguns duram 4 segundos, outros duram 20 minutos, e a diferença entre uma party com buff e uma sem é grande o bastante para mudar o mapa em que ela consegue farmar.
Uma coisa vale para todos eles e explica muito: os números do buff são calculados com os atributos de quem conjurou, no momento do cast. Um membro da party recebe a energia do Dark Lord, não a dele. Por isso vale a pena o suporte investir em energia ou comando mesmo sem bater em nada.
Buffs da terceira classe
São os buffs que vêm com a evolução para a terceira classe, entregues pela quest, e não comprados. Os quatro do Dark Lord escalam com liderança, não com energia.
| Buff | Classe | Alvo | Duração | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Sword's Fury | Blade Master | self | 60 s | +30 de bônus de dano de skill |
| Strong Belief | Blade Master | self | 60 s | +50 de defesa base |
| Solid Protection | Blade Master | party (6 tiles) | 60 s | +20 de dano base, +30 de defesa, +100 de vida máxima e +10 de dano de skill |
| Darkness | Dimension Master | self | 60 s | +25 de dano de curse e +10 de defesa base |
| Crown Force | Lord Emperor | party | 300 s + liderança/10 | +30 + liderança/20 em força, agilidade, vitalidade e energia |
| Divine Force | Lord Emperor | party | 1200 s | +25 + liderança/10 de bônus de dano base |
| Divine Aura | Lord Emperor | party | 1200 s | +40 + liderança/8 de defesa base |
| Battle Glory | Lord Emperor | self | 300 s | +5% + liderança/20000 de dano |
As três Charges do Magic Gladiator
| Buff | Alvo | Duração | Efeito |
|---|---|---|---|
| Spiral Charge | self | 60 s + energia/10 | + energia/10 no dano físico mínimo e máximo |
| Crusher Charge | self | 60 s + energia/10 | + energia/10 no dano físico mínimo e máximo |
| Elemental Charge | self | 60 s + energia/10 | + energia/10 no dano mágico mínimo e máximo |
Buffs clássicos
| Buff | Skill | Classe | Alvo | Duração | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Greater Damage | 28 | Fairy Elf | aliado (6 tiles) | 60 s | +3 + energia/7 de bônus de dano |
| Greater Defense | 27 | Fairy Elf | aliado (6 tiles) | 60 s | +2 + energia/8 de defesa final |
| Bless | 430 | High Elf | aliado (6 tiles) | 60 s | +1 em cada um dos quatro atributos a cada 100 de energia |
| Heal | 26 | Fairy Elf | aliado | instantâneo | +5 + energia/5 de vida |
| Party Healing | 426 | High Elf | party | instantâneo | mesma cura, na party inteira |
| Recovery | 234 | Muse Elf | aliado | instantâneo | + level + energia/4 de SD |
| Infinity Arrow | 77 | Muse Elf | self | 600 s | munição deixa de ser consumida |
| Soul Barrier | 16 | Soul Master | party (6 tiles) | 60 s + energia/40 | reduz 10% + energia/20000 + agilidade/5000 do dano recebido, cobrando 2% da mana máxima por golpe |
| Expansion of Wizardry | 233 | Soul Master | self | 1200 s | dano mágico mínimo multiplicado por 1,2 |
| Swell Life | 48 | Blade Knight | party | 60 s + energia/5 | vida máxima multiplicada por 1,12, subindo 1% a cada 20 de energia e 1% a cada 100 de vitalidade |
| Defense | 18 | Dark Knight | self | 4 s | reduz o dano recebido pela metade |
| Increase Critical Damage | 64 | Dark Lord | party | 60 s + energia/10, no máximo 180 s | + energia/30 + liderança/25 de bônus de dano crítico |
| Damage Reflection | 217 | Summoner | aliado | 30 s + energia/24, no máximo 180 s | reflete 30% + energia/4200 do dano, teto de 60% |
| Berserker | 218 | Summoner | self | 30 s + energia/20 | sobe muito o dano físico e a mana, ao custo de vida e defesa |
| Ignore Defense | 266 | Rage Fighter | self | 60 s + energia/10 | +1% de chance de ignorar defesa a cada 100 de energia |
| Increase Health | 267 | Rage Fighter | party | 60 s + energia/10 | +16 + energia/10 de vitalidade, teto de 200 |
| Increase Block | 268 | Rage Fighter | party | 60 s + energia/10 | +16 + energia/10 nas taxas de defesa PvM e PvP |
Buffs que vêm de consumível
| Item | Duração | Efeito |
|---|---|---|
| Potion of Bless | 120 s | dano multiplicado por 1,2 |
| Potion of Soul | 60 s | +20 de velocidade de ataque, meia resistência a gelo e raio, +8 de recuperação de AG |
| Ale (bebida) | 80 s | +20 de velocidade de ataque |
Os debuffs, para reconhecer quando cair em você
Do outro lado da mesma máquina estão os efeitos negativos. Eles seguem as mesmas regras: têm duração, aparecem como ícone e podem ser aplicados por skill de jogador ou de monstro.
| Debuff | Vem de | Duração | Efeito |
|---|---|---|---|
| Poisoned | Poison, Decay | 20 s / 10 s | dano por segundo |
| Iced | skills de gelo, Chain Drive, Pollution | 2 s ou 10 s | movimento pela metade |
| Freeze | Ice Arrow | 5 s | alvo congelado, sem se mover |
| Cold | Strike of Destruction, Chain Drive | 10 s | movimento a um terço |
| Stun | Fire Burst Mastery, Earthshake Mastery | 2 s | alvo atordoado |
| Sleep | Sleep, da Summoner | até 20 s em monstro, até 10 s em jogador | alvo adormecido |
| Blind | Blind, da High Elf | 5 s | taxas de ataque cortadas pela metade |
| Weakness | Weakness da Summoner, Killing Blow | 10 s ou mais | reduz o dano físico do alvo |
| Innovation | Innovation, da Summoner | igual à Weakness | reduz a defesa do alvo |
| Defense Reduction | Fire Slash, Beast Uppercut | 10 s | defesa do alvo a 90% |
| Decrease Block | Phoenix Shot | 10 s | taxa de defesa do alvo cai |
| Bleeding | Requiem, Explosion | 5 s | dano por segundo proporcional ao golpe |
Debuff elemental tem uma chance de resistir ligada à resistência do alvo ao elemento. Alvo com resistência 255 ou mais é imune àquele elemento. É isso que faz anéis e pendentes de resistência valerem alguma coisa.
Regras que valem para todo buff
- O ícone no topo da tela é o mesmo ícone da skill na barra. Buff novo sem o ícone certo é considerado incompleto no nosso servidor.
- Morrer limpa os buffs marcados para isso, e devolve as quatro barras cheias.
- Um buff novo do mesmo subtipo substitui o antigo. Não dá para empilhar dois efeitos do mesmo grupo.
- A versão evoluída do buff substitui a base na barra e já soma tudo. Você nunca vai castar Bless e Bless Strengthener separadamente.
- Buff aplicado em si mesmo com restrição de alvo próprio precisa ser conjurado sem alvo. Isso importa quando você configura o MU Helper.