Armas
As 128 armas clássicas por família, do Kris ao Beuroba, com dano, velocidade e quem pode usar.
Atualizado em 10 de agosto de 2026O servidor tem 128 armas clássicas divididas em seis famílias, mais as 100 armas mastery, que têm página própria. Esta aqui cobre o caminho normal: o que você acha no chão, compra em NPC e usa do level 1 até o 400. Cada família está em ordem de poder, e as tabelas trazem dano, velocidade, durabilidade e as classes que conseguem equipar.
- 34espadas e garras
- 9machados
- 19maças e cetros
- 12lanças
- 25arcos, bestas e munição
- 29cajados, sticks e livros
Espadas
A família mais longa do jogo, e a que serve mais classes. Dark Knight e Magic Gladiator vivem aqui; Fairy Elf e Dark Lord pegam algumas das leves. As cinco espadas mágicas do Magic Gladiator (Dark Reign Blade, Explosion Blade, Sword Dancer, Imperial Sword e Rune Blade) somam dano mágico ao físico e são as únicas espadas com poder mágico.
| Nome | Drop | Dano | Vel | Dur | For | Agi | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris | 6 | 6 a 11 | 50 | 20 | 40 | 40 | todas |
| Short Sword | 3 | 3 a 7 | 20 | 22 | 60 | todas | |
| Rapier | 9 | 9 a 15 | 40 | 23 | 50 | 40 | DK, ELF, MG, DL, SU |
| Sword of Assassin | 12 | 12 a 18 | 30 | 24 | 60 | 40 | DK, MG, DL |
| Katache | 16 | 16 a 26 | 35 | 27 | 80 | 40 | DK, MG, DL |
| Gladius | 20 | 20 a 30 | 20 | 30 | 110 | DK, ELF, MG, DL | |
| Falchion | 24 | 24 a 34 | 25 | 34 | 120 | DK, MG, DL | |
| Serpent Sword | 30 | 30 a 40 | 20 | 36 | 130 | DK, MG, DL | |
| Sword of Salamander | 32 | 32 a 46 | 30 | 40 | 103 | DK, MG | |
| Blade | 36 | 36 a 47 | 30 | 39 | 80 | 50 | DW, DK, ELF, MG, DL |
| Light Saber | 40 | 47 a 61 | 25 | 50 | 80 | 60 | DK, ELF, MG |
| Legendary Sword | 44 | 56 a 72 | 20 | 54 | 120 | DK, MG | |
| Double Blade | 48 | 48 a 56 | 30 | 43 | 70 | 70 | DK, ELF, MG |
| Giant Sword | 52 | 60 a 85 | 20 | 60 | 140 | DK, MG | |
| Heliacal Sword | 56 | 73 a 98 | 25 | 66 | 140 | DK, MG | |
| Lighting Sword | 59 | 59 a 67 | 30 | 50 | 90 | 50 | DK, ELF, MG |
| Sword of Destruction | 82 | 82 a 90 | 35 | 84 | 160 | 60 | DK, MG |
| Dark Breaker | 104 | 128 a 153 | 40 | 89 | 180 | 50 | DK a partir da segunda classe |
| Thunder Blade | 105 | 140 a 168 | 40 | 86 | 180 | 50 | MG |
| Rune Blade | 100 | 104 a 130 | 35 | 93 | 135 | 62 | MG, com dano mágico |
| Daybreak | 115 | 182 a 218 | 40 | 90 | 192 | 30 | DK a partir da segunda classe |
| Sword Dancer | 115 | 109 a 136 | 40 | 90 | 136 | 57 | MG, com dano mágico |
| Sword Breaker | 133 | 91 a 99 | 35 | 90 | 53 | 176 | DK, level 380, 3 sockets |
| Flamberge | 137 | 115 a 126 | 40 | 90 | 193 | 53 | DK, level 380, 3 sockets |
| Imperial Sword | 139 | 98 a 122 | 45 | 90 | 91 | 73 | MG, level 380, 3 sockets |
| Knight Blade | 140 | 107 a 115 | 35 | 90 | 116 | 38 | DK a partir da segunda classe |
| Dark Reign Blade | 140 | 115 a 142 | 40 | 100 | 116 | 53 | MG, com dano mágico |
| Bone Blade | 147 | 122 a 135 | 40 | 95 | 100 | 35 | DK, level 380 |
| Explosion Blade | 147 | 127 a 155 | 45 | 110 | 98 | 48 | MG, level 380 |
As garras do Rage Fighter vivem no mesmo grupo das espadas, ocupam 1x2 e ficam na mão principal.
- Sacred Glove

primeira garra do Rage Fighter
- Storm Hard Glove

- Piercing Blade Glove

- Phoenix Soul StarRaro

topo da família e cai de monstro
Machados
Nove peças, todas na mão principal e nenhuma com requisito de level. É a família mais curta e a mais barata de manter no começo. O Elven Axe é o único que serve Dark Wizard, Fairy Elf e Summoner.
| Nome | Drop | Dano | Vel | Dur | For | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Axe | 1 | 1 a 6 | 20 | 18 | 50 | todas |
| Hand Axe | 4 | 4 a 9 | 30 | 20 | 70 | todas |
| Double Axe | 14 | 14 a 24 | 20 | 26 | 90 | DK, MG, DL |
| Tomahawk | 18 | 18 a 28 | 30 | 28 | 100 | DK, MG, DL, RF |
| Elven Axe | 26 | 26 a 38 | 40 | 32 | 50 | DW, ELF, MG, SU |
| Battle Axe | 30 | 36 a 44 | 20 | 36 | 120 | DK, ELF, MG |
| Nikkea Axe | 34 | 38 a 50 | 30 | 44 | 130 | DK, ELF, MG |
| Larkan Axe | 46 | 54 a 67 | 25 | 55 | 140 | DK, MG |
| Crescent Axe | 54 | 69 a 89 | 30 | 65 | 100 | DW, DK, MG |
Maças e cetros
Duas coisas diferentes no mesmo grupo. As maças são armas físicas pesadas de Dark Knight, Magic Gladiator e Rage Fighter. Os cetros são exclusivos do Dark Lord: todos trazem a skill Force Wave e um valor de poder mágico que vira bônus de comando, o chamado rise. Elemental Mace e Frost Mace ficam de fora dessa lógica: são armas de Fairy Elf.
| Nome | Drop | Dano | Vel | Dur | Rise | For | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mace | 7 | 7 a 13 | 15 | 21 | 100 | DK, MG, DL, RF | |
| Morning Star | 13 | 13 a 22 | 15 | 25 | 100 | DK, MG, DL, RF | |
| Flail | 22 | 22 a 32 | 15 | 32 | 80 | DK, MG, DL, RF | |
| Great Hammer | 38 | 45 a 56 | 15 | 50 | 150 | DK, MG, RF | |
| Battle Scepter | 54 | 41 a 52 | 45 | 40 | 3 | 80 | DL |
| Crystal Morning Star | 66 | 78 a 107 | 30 | 72 | 130 | DW, DK, ELF, MG, RF | |
| Crystal Sword | 72 | 89 a 120 | 40 | 76 | 130 | DW, DK, ELF, MG | |
| Master Scepter | 72 | 57 a 68 | 45 | 45 | 20 | 87 | DL |
| Chaos Dragon Axe | 75 | 102 a 130 | 35 | 80 | 140 | DK, MG, não cai de monstro | |
| Great Scepter | 82 | 74 a 85 | 45 | 65 | 35 | 100 | DL |
| Elemental Mace | 90 | 62 a 80 | 50 | 50 | 15 | ELF a partir da segunda classe | |
| Lord Scepter | 98 | 91 a 102 | 40 | 72 | 52 | 105 | DL |
| Shining Scepter | 110 | 99 a 111 | 40 | 78 | 60 | 108 | DL |
| Frost Mace | 121 | 106 a 146 | 50 | 80 | 27 | ELF a partir da segunda classe, 3 sockets | |
| Absolute Scepter | 135 | 114 a 132 | 40 | 90 | 72 | 119 | DL, 3 sockets |
| Great Lord Scepter | 140 | 108 a 120 | 40 | 84 | 67 | 90 | DL |
| Soleil Scepter | 146 | 130 a 153 | 40 | 95 | 84 | 80 | DL, level 380 |
| Stryker Scepter | 147 | 112 a 124 | 40 | 86 | 70 | 87 | DL |
Lanças
Doze peças, todas de duas mãos, o que significa nenhum escudo. Servem Dark Knight, Fairy Elf e Magic Gladiator, com as duas de topo restritas ao Dark Knight de segunda classe para cima. Em compensação, o dano por golpe é o mais alto do jogo clássico fora das armas de duas mãos gigantes.
Beuroba é a lança de topo, com 190 a 226 de dano, e passou a cair de monstro. Dragon Spear, com 112 a 140, é a segunda melhor.
Arcos e bestas
Toda a família é da Fairy Elf e toda ela usa a skill Triple Shot. A diferença entre arco e besta é interna e vale para as skills: algumas chaveiam na bandeira de arco, outras na de besta. As bestas são os números 8 a 14, 16, 18 e 19; o resto é arco.
| Nome | Tipo | Drop | Dano | Vel | Dur | For | Agi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Bow | arco | 2 | 3 a 5 | 30 | 20 | 20 | 80 |
| Crossbow | besta | 4 | 5 a 8 | 40 | 22 | 20 | 90 |
| Bow | arco | 8 | 9 a 13 | 30 | 24 | 30 | 90 |
| Golden Crossbow | besta | 12 | 13 a 19 | 40 | 26 | 30 | 90 |
| Elven Bow | arco | 16 | 17 a 24 | 30 | 28 | 30 | 90 |
| Arquebus | besta | 20 | 22 a 30 | 40 | 31 | 30 | 90 |
| Battle Bow | arco | 26 | 28 a 37 | 30 | 36 | 30 | 90 |
| Light Crossbow | besta | 32 | 35 a 44 | 40 | 40 | 30 | 90 |
| Tiger Bow | arco | 40 | 42 a 52 | 30 | 43 | 30 | 100 |
| Serpent Crossbow | besta | 48 | 50 a 61 | 40 | 45 | 30 | 100 |
| Silver Bow | arco | 56 | 59 a 71 | 40 | 48 | 30 | 100 |
| Bluewing Crossbow | besta | 68 | 68 a 82 | 40 | 56 | 40 | 110 |
| Aquagold Crossbow | besta | 72 | 78 a 92 | 30 | 60 | 50 | 130 |
| Chaos Nature Bow | arco | 75 | 88 a 106 | 35 | 68 | 40 | 150 |
| Saint Crossbow | besta | 84 | 102 a 127 | 35 | 72 | 50 | 160 |
| Celestial Bow | arco | 92 | 127 a 155 | 35 | 76 | 54 | 198 |
| Great Reign Crossbow | besta | 100 | 150 a 172 | 40 | 80 | 61 | 285 |
| Albatross Bow | arco | 110 | 155 a 177 | 45 | 70 | 60 | 265 |
| Stinger Bow | arco | 134 | 162 a 184 | 45 | 80 | 32 | 209 |
| Arrow Viper Bow | arco | 135 | 166 a 190 | 45 | 86 | 52 | 245 |
| Sylph Wind Bow | arco | 147 | 177 a 200 | 45 | 93 | 46 | 210 |
| Air Lyn Bow | arco | 147 | 170 a 194 | 45 | 88 | 49 | 226 |
Cajados, sticks e livros
Três coisas no mesmo grupo, uma para cada classe mágica. Cajado é do Dark Wizard e do Magic Gladiator, stick é do Summoner e vai na mão principal, livro é do Summoner e vai na secundária. O valor que importa nessas armas não é o dano físico, é o poder mágico, que vira o bônus de dano mágico chamado rise, igual a metade do poder mágico da peça.
| Nome | Tipo | Drop | Poder mágico | Vel | Dur | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skull Staff | cajado | 6 | 6 | 20 | 20 | DW, MG, SU |
| Angelic Staff | cajado | 18 | 20 | 25 | 38 | DW, MG |
| Mistery Stick | stick | 28 | 34 | 25 | 50 | SU |
| Serpent Staff | cajado | 30 | 34 | 25 | 50 | DW, MG |
| Thunder Staff | cajado | 42 | 46 | 25 | 60 | DW, MG |
| Violent Wind Stick | stick | 42 | 46 | 25 | 60 | SU |
| Gorgon Staff | cajado | 52 | 58 | 25 | 65 | DW, MG |
| Book of Sahamutt | livro | 52 | 46 | 25 | 60 | SU |
| Legendary Staff | cajado | 59 | 59 | 25 | 66 | DW, MG |
| Red Wing Stick | stick | 59 | 59 | 25 | 65 | SU |
| Book of Neil | livro | 59 | 59 | 25 | 65 | SU |
| Book of Lagle | livro | 65 | 72 | 25 | 50 | SU |
| Staff of Resurrection | cajado | 70 | 70 | 25 | 70 | DW, MG |
| Chaos Lightning Staff | cajado | 75 | 94 | 30 | 70 | DW, MG, não cai |
| Ancient Stick | stick | 78 | 76 | 25 | 81 | SU |
| Staff of Destruction | cajado | 90 | 101 | 30 | 85 | DW, MG |
| Dragon Soul Staff | cajado | 100 | 92 | 30 | 91 | DW a partir da segunda classe |
| Demonic Stick | stick | 100 | 92 | 30 | 91 | SU a partir da segunda classe |
| Platina Staff | cajado | 110 | 120 | 30 | 78 | DW a partir da segunda classe |
| Storm Blitz Stick | stick | 110 | 110 | 30 | 95 | SU, level 380 |
| Imperial Staff | cajado | 137 | 124 | 30 | 182 | DW, level 380, 3 sockets |
| Deadly Staff | cajado | 138 | 126 | 30 | 91 | MG, level 380, 3 sockets |
| Staff of Kundun | cajado | 140 | 110 | 30 | 95 | DW, MG |
| Grand Viper Staff | cajado | 147 | 130 | 30 | 100 | DW, level 380 |
| Eternal Wing Stick | stick | 147 | 106 | 30 | 100 | SU, level 380, 3 sockets |
| Chromatic Staff | cajado | 147 | 124 | 30 | 78 | DW, MG |
| Raven Stick | stick | 147 | 130 | 30 | 98 | SU |
As armas dos anjos, que ninguém acha
Existem quatro armas com dano muito acima da faixa delas e uma durabilidade enorme: Divine Sword of Archangel, Divine Scepter of Archangel, Divine Crossbow of Archangel, Divine Staff of Archangel e Divine Stick of Archangel. Todas têm `DropsFromMonsters` desligado, ou seja, não caem de monstro nenhum. Elas existem no jogo como recompensa de evento e não como algo que se procura farmando.
As seis de topo que voltaram para o chão
Seis armas clássicas eram a última peça da própria família e mesmo assim nunca caíram de monstro: Beuroba, Phoenix Soul Star, Stryker Scepter, Air Lyn Bow, Chromatic Staff e Raven Stick. Elas existiam só na lista de itens. Hoje as seis caem normalmente, o que dá a cada classe um teto clássico alcançável jogando. Junto delas voltaram a cair a Sphere (4) e a Sphere (5), com drop level 142 e 148, que são as duas esferas de socket do topo.