Noria
A floresta das elfas, cidade inicial da Fairy Elf, campo de level 3 a 18 e casa do NPC do Devil Square.
Atualizado em 12 de agosto de 2026Noria é a cidade onde a Fairy Elf nasce, e o campo em volta faz o mesmo trabalho que o de Lorencia: leva um personagem do level 1 até uns 20, com monstros de level 3 a 18. A diferença é que Noria tem os monstros mais bem distribuídos, oito espécies com quantidade parecida, então você troca de alvo sem andar muito.

- 3número do mapa
- 3 a 18level dos monstros
- 8espécies
- 32spots no minimapa
Como chegar
| De onde | Como | Coordenada | Level | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lorencia | Portal no chão | 213,246 | 10 | de graça |
| Atlans | Portal no chão | 9,9 | 60 | de graça |
| Aida | Portal no chão | 74,9 | 10 | de graça |
| Qualquer lugar | Move, destino Noria | 171,108 | 10 | 2.000 zen |
Monstros
Oito espécies com quantidade quase igual entre elas, o que é raro. Nenhuma passa de level 18, então o mapa inteiro é território de personagem novo.
| Monstro | Level | Vida | Dano | Defesa | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 3 | 27 | 5 a 7 | 1 | 25 |
| Chain Scorpion | 5 | 48 | 9 a 12 | 2 | 20 |
| Elite Goblin | 8 | 72 | 13 a 16 | 5 | 20 |
| Beetle Monster | 10 | 99 | 18 a 22 | 6 | 20 |
| Hunter | 13 | 132 | 25 a 29 | 8 | 20 |
| Forest Monster | 15 | 177 | 32 a 36 | 9 | 20 |
| Agon | 16 | 204 | 36 a 40 | 10 | 20 |
| Stone Golem | 18 | 279 | 43 a 48 | 12 | 15 |
O que cai aqui
Igual a Lorencia: o teto de level 18 deixa Noria de fora de tudo que é bom. Sem jóia, sem excellent e sem nem a Silver Medal, que pede monstro de level 20.
| O que cai | Chance | Observação |
|---|---|---|
| Zen | 50% | o valor acompanha a experiência da morte |
| Item comum aleatório | 30% | equipamento dentro da janela de 12 levels abaixo do monstro |
| Blood Bone +1 | 1% | ingresso do Blood Castle 1, de monstro level 2 a 31 |
| Scroll of Archangel +1 | 1% | par do Blood Bone, mesma faixa |
| Devil's Eye +1 e Devil's Key +1 | 1% cada | ingresso do Devil Square, de monstro level 2 a 35 |
NPCs da cidade
| NPC | Coordenada | Para que serve |
|---|---|---|
| Charon | 171,105 | entrada do Devil Square |
| Potion Girl Amy | 169,109 | poções, pergaminho de cidade e básicos |
| Elf Lala | 173,125 | arcos, flechas e itens de elfa |
| Eo the Craftsman | 195,124 | armas, armaduras e reparo |
| Baz The Vault Keeper | 172,96 | o baú da conta |
| Skill Master | 176,125 | vende as skills compráveis, em duas abas |
| Chaos Goblin | 180,103 | a Chaos Machine, onde se faz asa e refino avançado |
| Marlon | 169,88 | quest e informação |
| Gens Vanert | 187,125 | alistamento no lado Vanert do Gens |
| Cherry Blossom Spirit | 179,126 | evento sazonal |
Vale a pena?
Para caçar, vale do level 1 ao 20 e mais nada. Noria e Lorencia cobrem a mesma faixa, e a escolha entre as duas é de gosto: Noria tem os monstros mais próximos uns dos outros, Lorencia tem mais NPC de sistema.
- Level 1 a 8: Goblin, Chain Scorpion e Elite Goblin, colados na cidade.
- Level 8 a 15: Beetle Monster e Hunter.
- Level 15 a 20: Forest Monster, Agon e Stone Golem, na borda.
- A partir do 20: vá para Devias, Elvenland ou Dungeon, que já dropam medalha.
- Depois, o jogo inteiro: volte pela Chaos Machine e pelo Devil Square.