Chaos Machine
As 42 receitas do servidor, com ingredientes, custo em zen, taxa de sucesso e o que acontece quando dá errado.
Atualizado em 10 de agosto de 2026A Chaos Machine é a mesa de combinação do MU. Você põe itens dentro, ela cobra zen, sorteia contra uma porcentagem e devolve outra coisa. É por ela que passam o refinamento acima de +9, todas as asas, os pets, os ingressos de evento e as opções especiais. Não é tudo no mesmo NPC: o Chaos Goblin de Noria tem 32 receitas e outras 10 estão espalhadas por seis NPCs diferentes.
- 42receitas
- 32no Chaos Goblin
- 7NPCs com mesa de combinação
- +15refino máximo pela máquina
Como uma mistura é resolvida
- 1Você monta a caixa
Cada item entra numa vaga da receita. Item que não casa com nenhuma vaga reprova a mistura inteira.
- 2A taxa é calculada
Taxa base da receita, mais o que o valor dos ingredientes acrescenta, mais os modificadores do item alvo.
- 3O zen é cobrado
Custo fixo da receita mais um valor por ponto percentual de taxa alcançada.
- 4O sorteio acontece
Deu certo, você recebe o resultado. Deu errado, veja abaixo o que some.
| Regra | Detalhe |
|---|---|
| A contagem é em peças, não em slots | uma pilha de 10 Jewel of Soul satisfaz um requisito de 10 Souls, ocupando um espaço só |
| Sobra de pilha não reprova | a máquina consome só o que a receita pede e devolve o resto da pilha |
| Item estranho reprova tudo | qualquer peça na caixa que não corresponda a uma vaga da receita gera erro de mistura incorreta |
| Teto de taxa só corta para baixo | receita com teto de 40% nunca passa disso, mas o teto não eleva nada |
Nas receitas de refinamento, o próprio item alvo mexe na taxa. Esses modificadores somam entre si.
| Condição do item | Efeito na taxa |
|---|---|
| Tem a opção Luck | +25 pontos percentuais |
| É excellent | menos 10 pontos |
| É ancient | menos 10 pontos |
| Tem a opção Guardian de level 380 | menos 10 pontos |
| Tem socket | menos 20 pontos |
Subir o item de +10 a +15
Até o +9 você usa jóias direto no inventário e o item nunca é perdido. Do +10 em diante é obrigatoriamente aqui, e a regra muda por completo.
| Alvo | O que entra | Zen | Taxa base |
|---|---|---|---|
| +10 | 1 item +9 exato, 1 Chaos, 1 Bless, 1 Soul | 2.000.000 | 60% |
| +11 | 1 item +10, 1 Chaos, 2 Bless, 2 Soul | 4.000.000 | 60% |
| +12 | 1 item +11, 1 Chaos, 3 Bless, 3 Soul | 6.000.000 | 55% |
| +13 | 1 item +12, 1 Chaos, 4 Bless, 4 Soul | 8.000.000 | 55% |
| +14 | 1 item +13, 1 Chaos, 5 Bless, 5 Soul | 10.000.000 | 50% |
| +15 | 1 item +14, 1 Chaos, 6 Bless, 6 Soul | 12.000.000 | 50% |
Fazer asa
| Receita | Ingredientes | Zen | Taxa | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Primeira geração | 1 arma chaos de +4 a +15 com opção, 1 Chaos, e Bless e Soul à vontade para inflar a taxa | conforme a taxa | sobe com o valor do que você põe | Wings of Elf, Heaven, Satan ou Curse |
| Segunda geração | 1 asa de primeira, 1 Chaos, 1 Loch's Feather, opcional 1 item excellent de +4 a +15 | 5.000.000 | até 90% | Spirits, Soul, Dragon, Darkness ou Despair, com 20% de chance de luck |
| Cape of Lord ou Fighter | igual, com Loch's Feather nível 1 | 5.000.000 | até 90% | Cape of Lord ou Cape of Fighter |
| Terceira geração, etapa 1 | 1 asa de segunda de +9 a +15 com opção, 1 ancient de +7 a +15, 1 Chaos, 1 Creation, 10 Soul | conforme a taxa | até 60% | Feather of Condor |
| Terceira geração, etapa 2 | 1 excellent de +9 a +15, 1 Chaos, 1 Creation, 10 Soul, 10 Bless, Feather e Flame of Condor | conforme a taxa | até 40% | as 7 asas de terceira |
| Geração 2.5 | 1 asa de segunda de +9 a +15 com opção, 1 Chaos, 1 Creation, 10 Soul | 12.000.000 | 60% | Cloak of Death, Wings of Chaos, Magic ou Life |
| Quarta geração | 1 asa de terceira de +11 a +15 com opção, 1 Feather of Condor, 1 Chaos, 10 Bless, 10 Soul | 20.000.000 | 40% | as 7 asas de quarta |
| Quinta geração | 1 asa de quarta de +11 a +15, Feather e Flame of Condor, 1 Chaos, 10 Bless, 10 Soul | 30.000.000 | 30% | as 7 asas de quinta |
As três receitas do topo já rodaram com 1% de sucesso por um erro de configuração, o que impedia na prática qualquer asa de 2.5, quarta ou quinta geração. Hoje elas valem os 60%, 40% e 30% que o cliente sempre mostrou, e o zen foi junto: 12, 20 e 30 milhões por tentativa, que é o preço oficial delas. Contando as falhas, saem por 20, 50 e 100 milhões em média.
Outra correção que vale conhecer: as receitas de asa pediam packed jewels, que só saíam de um NPC desativado. Elas passaram a pedir 10 jóias soltas no lugar de cada packed, com o mesmo custo, e o desbloqueio das asas de terceira em diante veio daí.
Pets e montarias
| Receita | NPC | Ingredientes | Zen | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Horn of Dinorant | Chaos Goblin | 1 Chaos, 10 Horn of Uniria | 500.000 | 70% |
| Dark Horse | Pet Trainer | 1 Spirit de nível 0, 5 Bless, 5 Soul, 1 Chaos, 1 Creation | 5.000.000 | 60% |
| Dark Raven | Pet Trainer | 1 Spirit de nível 1, 2 Bless, 2 Soul, 1 Chaos, 1 Creation | 1.000.000 | 60% |
| Fenrir, etapa 1 | Chaos Goblin | 20 Bless of Guardian, 1 Chaos, 20 Splinter of Armor | 0 | 70% |
| Fenrir, etapa 2 | Chaos Goblin | 5 Fragment of Horn, 1 Chaos, 10 Claw of Beast | 0 | 50% |
| Fenrir, etapa 3 | Chaos Goblin | 1 Broken Horn, 1 Chaos, 3 Jewel of Life | 10.000.000 | 30% |
| Fenrir evoluído | Chaos Goblin | 1 Horn of Fenrir, 1 Chaos, 5 Jewel of Life, e uma arma ou uma armadura de +4 com opção | 10.000.000 | conforme o valor da peça, até 79% |
Os três materiais do Fenrir caem em Crywolf, cada um numa faixa de monstro: Splinter of Armor a 10% nos três Scout, Bless of Guardian a 10% nos dois Werewolf e Claw of Beast a 3% no Balram e no Soram. As três etapas falham e o material some na falha, então um Horn of Fenrir custa em média 952 Bless of Guardian, 952 Splinter of Armor e 67 Claw of Beast, algo como 9.500 mortes em Crywolf. É farm de dias, não de horas.
Na evolução do Fenrir, arma e armadura não podem entrar juntas: a peça que você escolhe define a cor. Arma gera o Fenrir preto, armadura gera o azul.
Jóias, poções e itens de recuperação
| Receita | Ingredientes | Zen | Taxa | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Potion of Bless | quantos Jewel of Bless você quiser | 100.000 | 100% | uma Siege Potion por jóia |
| Potion of Soul | quantos Jewel of Soul você quiser | 50.000 | 100% | uma Siege Potion nível 1 por jóia |
| Life Stone | 1 Guardian, 5 Bless, 5 Soul, 1 Chaos | 5.000.000 | 100% | Life Stone |
| Small Shield Potion | 3 Large Healing Potion | 100.000 | 50% | Small Shield Potion |
| Medium Shield Potion | 3 Small Complex Potion | 500.000 | 30% | Medium Shield Potion |
| Large Shield Potion | 3 Medium Complex Potion | 1.000.000 | 30% | Large Shield Potion |
| Fruits | 1 Chaos, 1 Creation | 3.000.000 | 90% | uma Fruit de nível sorteado |
Opções, pedras de refino e Harmony
| Receita | NPC | Ingredientes | Zen | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Weapon | Chaos Goblin | 1 item de +4 a +15 com opção, 1 Chaos, Bless e Soul para inflar | conforme a taxa | sobe com o valor dos ingredientes |
| Opção Guardian de level 380 | Chaos Goblin | 1 item com o espaço da opção e opção adicional, 1 Jewel of Harmony, 1 Jewel of Guardian | 10.000.000 | 50%, 60% ou 70% conforme o nível do item |
| Gemstone Refinery | Elphis | 1 Gemstone | 0 | 80%, gera 1 Jewel of Harmony |
| Refine Stone | Osbourne | até 32 itens excellent e até 32 itens comuns, de +0 a +15 | 0 | 50% por item excellent, 20% por item comum |
| Restore Item | Jerridon | 1 item com opção Harmony | 0 | 100%, remove a opção |
| Complete Secromicon | Chaos Goblin | os 6 fragmentos, um de cada | 1.000.000 | 100% |
| Cherry Blossom Event Mix | Cherry Blossom Spirit | 255 Golden Cherry Blossom Branch | 0 | 100%, gera uma armadura excellent aleatória |
A Gemstone que alimenta essa seção inteira cai em Kanturu Ruins e Kanturu Relics, a 0,5%, em monstro de level 93 ou mais. É dela que sai a Jewel of Harmony, e é a Jewel of Harmony que abre a opção Guardian de 380, a criação de Seed e todo o sistema de socket. O Secromicon é o que continua parado aqui: os seis fragmentos não têm fonte, porque o evento que consome o livro completo não existe no servidor.
Socket e Seed
| Receita | NPC | Ingredientes | Zen | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Seed Creation | Seed Master | 1 excellent de +4 a +15, 1 ancient de +4 a +15, 1 Chaos, 1 Creation, 1 Jewel of Harmony | 1.000.000 | 80%, teto 90% |
| Seed Sphere Creation | Seed Master | 1 Chaos, 1 Creation, 1 Seed, 1 Sphere | 1.000.000 | 80%, teto 90% |
| Mount Seed Sphere | Seed Researcher | 1 Seed Sphere, 1 item com socket livre, 1 Chaos, 1 Creation | 1.000.000 | 100% |
| Remove Seed Sphere | Seed Researcher | 1 item com socket ocupado | 1.000.000 | 100% |
As quatro rodam. A Seed sai de uma Jewel of Harmony, que vem da Gemstone de Kanturu, e as esferas caem de monstro: Sphere Mono, Di e Tri de level 102, 122 e 132 para cima, e as duas de topo, Sphere (4) e Sphere (5), com drop level 142 e 148.
Ingressos de evento
| Ingresso | Ingredientes | Zen | Taxa |
|---|---|---|---|
| Blood Castle | 1 Scroll of Archangel, 1 Blood Bone do mesmo nível, 1 Chaos | de 50 mil a 1,05 milhão conforme o nível | 80% |
| Devil's Square | 1 Devil's Eye, 1 Devil's Key do mesmo nível, 1 Chaos | de 100 mil a 2 milhões conforme o nível | 80% até o nível 4, 70% acima |
| Illusion Temple | 1 Old Scroll, 1 Illusion Sorcerer Covenant do mesmo nível, 1 Chaos | de 3 a 13 milhões conforme o nível | 70% |